Технічні показники підприємств міського електричного транспорту України

Інформація

про технічні показники підприємств міського електричного транспорту України 
за результатами державного технічного огляду станом на 01.01.2016 р.

 

№ п/п Найменування підприємства Довжина лінії трамвая, км Довжина лінії тролейбуса, км Кількість трамвайних депо Кількість тролейбус. депо  Кількість трамвайних маршрутів Кількість тролейбус. маршрутів Кількість тягових підстанцій Примітка
1 КРВП "Кримтролейбус", м. Сімферополь, АР Крим АР Крим - тимчасово окупована
2 ККВП "Керчтролейбус", м. Керч, АР Крим
3 КП "Тролейбусне управління ім.Пятецького", м,Євпаторія, АР Крим
4 КП "Вінницька транспортна компанія", м. Вінниця, Вінницька обл. 44,5 86,5 1 1 6 15 20  
5 Луцьке підприємство електротранспорту, м. Луцьк, Волинська обл. 0 109,2 0 1 0 14 9  
6 МКП "Дніпропетровський електротранспорт", м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. 172,30 186,8 1 2 14 18 38  
7 КП "Трамвай", м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл. 77,6 0 1 0 4 0 14  
8 КП "Швидкісний трамвай" м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 131.7 0 2 0 16 0 19  
9 КП "Міський тролейбус" м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 0 262,2 0 2 0 24 22  
10 КП "Авдіївське трамвайно-тролейбусне управління", м. Авдіївка, Донецька обл. Міста Донецької області: Авдіївка, Горлівка, Донецьк, Макіївка та Харцизьк - тимчасово окуповані
11 КП "Горлівське трамвайно-тролейбусне управління", м. Горлівка, Донецька обл.
12 КП ДМР "Донелектроавтотранс", м. Донецьк, Донецька обл.
13 КП "Єнакіївське трамвайно-тролейбусне управління", м. Єнакієве, Донецька обл.
14 КП "Макелектротранс", м. Макіївка, Донецька обл.
15 Харцизька філія "АвтоПасТранс", м. Харзицьк, Донецька обл.
16 КП "Артемівськелектроавтотранс", м. Артемівськ, Донецька обл. 0 39,4 0 1 0 10 3  
17 КП "Дружківський трамвай", м. Дружківка, Донецька обл. 26,4 0 1 0 3 0 2  
18 КП "Краматорське трамвайно-тролейбусне управління", м. Краматорськ, Донецька обл. 34,7 38,2 1 1 3 4 5  
19 КП "Костянтинівське трамвайне управління", м. Костянтинівка, Донецька обл. 31 0 1 0 2 0 2  
20 КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління", м. Маріуполь, Донецька обл. 107,3 104,3 2 1 11 11 20  
21 КП "Слов'янське тролейбусне управління", м. Слов'янськ, Донецька обл. 0 41,7 0 1 0 3 5  
22 КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління”, Житомирська обл. 17,5 96,4 1 1 1 9 11  
23 КП "Запоріжелектротранс", м. Запоріжжя, Запорізька обл. 99,3 188,4 1 2 8 7 30  
24 Івано-Франківське КП "Електроавтотранс", м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл. 0 61,9 0 1 0 8 8  
25 КП Білоцерківської міськради "тролейбусне управління", м. Біла Церква, Київська обл. 0 44 0 1 0 6 5  
26 ТОВ."Єисаветградська транспортна кампанія", м. Кіровоград, Кіровоградська обл. 0 52,5 0 1 9 3 6  
27 КП "Алчевськпастранс", м. Алчевськ, Луганська обл. Міста Луганської області: Алчевськ, Антрацит, Краснодон та Луганськ - тимчасово окуповані
28 КП "Антрацитівське тролейбусне управління", м. Антрацит, Луганська обл.
29 КП "Краснодонське тролейбусне управління", м. Краснодон, Луганська обл.
30 МКП "Луганськелектротранс", м. Луганськ, Луганська обл.
31 КП "Електроавтотранс", м. Лисичанськ, Луганська обл. 0 33,5 0 1 0 3 3  
32 КП "Сєверодонецьке тролейбусне управління", м.Сєверодонецьк, Луганська обл. 0 54,5 0 1 0 6 6  
33 ЛКП "Львівелектротранс", м. Львів, Львівська обл. 70,3 126,2 1 1 8 10 19  
34 КП ММР "Миколаївелектротранс", м. Миколаїв, Миколаївська обл. 69,6 57,9 1 1 5 5 11  
35 КП "Одесміськелектротранс", м. Одеса, Одеська обл. 197,3 150,1 2 1 23 13 36  
36 КП "Полтаваелектроавтотранс", м. Полтава, Полтавська обл. 0 73,2 0 1 0 10 9  
37 КП "Кременчуцьке тролейбусне управління", м. Кременчук, Полтавська обл. 0 64,7 0 1 0 3 7  
38 КП "Рівнеелектроавтотранс", м. Рівне, Рівненська обл. 0 60,8 0 1 0 9 8  
39 КП "Електроавтотранс", м.Суми, Сумська обл. 0 95,8 0 1 0 13 9  
40 КП "Конотопське трамвайне управління", м. Конотоп, Сумська обл. 27,8 0 1 0 3 0 2  
41 КП "Тернопільелектротранс", м. Тернопіль, Тернопільська обл. 0 77,6 0 1 0 10 8  
42 КП "Міськелектротранссервіс", м. Харків, Харківська обл. 217,6 259,6 0 1 13 23 59  
43 КП "Тролейбусне депо №2, м. Харків, Харківська обл. 0 0 0 1 0 0 0  
44 КП "Салтівське трамвайне депо", м. Харків, Харківська обл. 0 0 0 1 0 0 0  
45 КП "Салтівське трамвайне депо", м. Харків, Харківська обл. 0 0 1 0 0 0 0  
46 КП "Жовтневе трамвайне депо", м. Харків, Харківська обл. 0 0 1 0 0 0 0  
47 МКП "Херсонелектротранс", м. Херсон, Херсонська обл. 0 97,2 0 1 0 7 11  
48 КП "Електротранс", м. Хмельницький, Хмельницька обл. 0 96,8 0 1 0 19 10  
49 КП «Черкасиелектротранс», м. Черкаси, Черкаська обл. 0 124,2 0 1 0 12 11  
50 КП “Чернігівське тролейбусне управління”, м. Чернігів, Чернігівська обл. 0 106,7 0 1 0 10 10  
51 КП "Чернівецьке тролейбусне управління", м. Чернівці, Чернівецька обл. 0 86,8 0 1 0 8 10  
52

КП СМР "Севелектроавтотранс",

м. Севастополь

Місто Севастополь - тимчасово окуповано
53 КП "Київпастранс", м. Київ 230,2 499,7 3 4 21 45 91  
  Всього 1555,1 3376,8 22 38 150 338 539  

 

Назад