![]() |
До уваги автомобільних перевізників! Державна служба України з безпеки на транспорті надає для ознайомлення інформацію стосовно ефективності використання разових дозволів за 9 місяців 2017 року |
Остаточно інформація стосовно ефективності використання дозволів за 9 місяців 2017.
| Видані та повернуті дозволи з 01.01.2017 по 30.09.2017 до Італійської Республіки | |
| 32602104 ТРАНС-СЕРВІС-1 ТЗОВ | 867 |
| 03567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 759 |
| 33276798 РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ | 631 |
| 13825481 ЗАХIДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 470 |
| 2161201270 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 438 |
| 32490244 ЕПІЦЕНТР К ТОВ | 308 |
| 33214312 ТЗОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 233 |
| 2299510791 БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 209 |
| 2205600333 ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 208 |
| 2824109831 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 198 |
| 22095030 ТЕРПАК-ТРАНС СП | 176 |
| 3150603150 ЗАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 174 |
| 2858719373 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 173 |
| 22093841 ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 164 |
| 22362399 ГУЧТРАНС МПП | 158 |
| 2389302959 ШПАК IВАН IВАНОВИЧ | 144 |
| 2603314313 ГОЗДА IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 135 |
| 2309002314 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 135 |
| 25318111 М+К ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ | 132 |
| 2783120953 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 122 |
| 31067510 ВЕСТ-ТРАНС ТОВ | 119 |
| 39052784 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 118 |
| 1628701577 ГОЗДА ЛАСЛО ЯНОШОВИЧ | 116 |
| 2447200516 ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 111 |
| 2857707313 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 108 |
| 32605152 ЄВРОПА-ТРАНС ЛТД ТОВ | 106 |
| 2816419955 ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ | 106 |
| 31802222 ПП АР-ТРАНС | 103 |
| 33257754 ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 101 |
| 2167000178 ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 97 |
| 23954417 ТЗОВ ''БЕРКУТ'' | 96 |
| 2679102456 СІЧКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 93 |
| 30015655 ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ТОВ | 91 |
| 2334502356 ШПАК IВАН ЮРIЙОВИЧ | 89 |
| 23954676 ЗАХIДТРАНС МПП | 88 |
| 2601009994 ЗАПАСНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 86 |
| 3132101672 БЛИЩАК ЮРIЙ ЮРIЙОВИЧ | 81 |
| 2764806899 КIЗЛЯК IВАН IВАНОВИЧ | 80 |
| 30906034 ТЗОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | 80 |
| 2143220497 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 79 |
| 22103663 ТОВ "АВТО+" | 76 |
| 31177803 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" | 76 |
| 14022407 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 74 |
| 2210317970 ВАСЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 74 |
| 02771859 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" | 74 |
| 36596461 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ" | 73 |
| 2339003534 БАБЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 72 |
| 3206803090 ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 72 |
| 37796864 ТЗОВ ЛIМ IНТЕРТРАНС | 70 |
| 2406702659 БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 69 |
| 3378620571 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 69 |
| 2153314077 ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 69 |
| 2250000179 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 68 |
| 2980217434 ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 67 |
| 2240104897 БАБЮК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 66 |
| 30712154 ТЗОВ ФІРМА ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ | 65 |
| 3292701197 ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 65 |
| 2998809933 ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 63 |
| 3075406557 ПУРИЧ ВАЛЕРIЙ ВIКТОРОВИЧ | 63 |
| 2824422898 БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 63 |
| 2217216576 ВАСЬКО ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 61 |
| 19105262 КГМ-РЕЙН ПП | 59 |
| 32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 59 |
| 39000228 ТОВ "НОРД БУК" | 58 |
| 2982810850 АНДРIЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 57 |
| 32452015 ТОВ "ДН ТРАНС" | 57 |
| 2665013399 СЕМАК IВАН IВАНОВИЧ | 55 |
| 2199300256 ГОЗДА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 54 |
| 2337611818 ТРОФИМЧУК IГОР ФЕДОРОВИЧ | 53 |
| 2545906174 ШАЙДЮК СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ | 53 |
| 21496904 АГРОТЕП ТОВ | 52 |
| 2708622323 БОКОЧ МОНІКА ІВАНІВНА | 52 |
| 32922702 ФАВОРИТ-М ТЗОВ | 51 |
| 37737369 ЮНАС-ТРАНС ТЗОВ | 47 |
| 2240814559 МАТЕЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 45 |
| 2233601358 ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ | 45 |
| 2767714874 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 44 |
| 2974625677 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 43 |
| 2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 42 |
| 3174223139 ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 42 |
| 2750511958 ДУЛЬГЕР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 42 |
| 2520343454 Галагурич Василь Васильович | 42 |
| 23953760 МПП "ТРЕЙД" | 41 |
| 33537953 АВТО-МВ ТЗОВ | 41 |
| 38994828 ТОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС" | 40 |
| 37407082 ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 40 |
| 3232100854 ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 39 |
| 2351315454 КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 39 |
| 38893227 ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 39 |
| 3093023938 БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 37 |
| 2295320909 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛIВНА | 36 |
| 1704700952 МИГОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 36 |
| 2988917575 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ | 36 |
| 37406932 ТОВ "КАРІНА ТРАНС ІР" | 33 |
| 2723200174 ВАСЬКО АНДРIЙ АНДРIЙОВИЧ | 33 |
| 3107400210 РУСИН АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 33 |
| 3350502577 ВОЛОШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 32 |
| 2973607040 ОВСЯННІКОВА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 32 |
| 3149404557 КИНIВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 32 |
| 33908921 ТОВ БЕРЕГ IНТЕР ТРАНС | 31 |
| 25231628 ТЗОВ СУПП РАВТРАНС | 30 |
| 3011719690 ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 30 |
| 1903803451 ГОЦА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 30 |
| 22846602 ТОВ БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР | 30 |
| 30221264 ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП ТОВ | 28 |
| 2221502876 БIЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 28 |
| 2309500559 ЗАН IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 28 |
| 2467500192 ЛУКАНИНЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 28 |
| 2664900074 ЯРЕМКIВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 28 |
| 34745445 РІАЛ-СЕРВІС ТЗОВ | 28 |
| 2965019678 ГОЗДА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 27 |
| 2371603793 ГАВІРКО ІГОР ТЕОФІЛЬОВИЧ | 26 |
| 2397908194 РЯБЕНЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ | 26 |
| 19263995 ТОВ "Ш.С.Г." | 26 |
| 2862217515 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 26 |
| 3041308410 ГЕЦКО РОМАН ІВАНОВИЧ | 26 |
| 2549711510 ВАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 26 |
| 1399318675 ГАБОР IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 26 |
| 2986004035 БЕЛЕНЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 26 |
| 32427523 ТЗОВ "ВIКТОРIЯ-ТРАНС" | 25 |
| 25276861 ТОВ "ЛВІ-ТРАНС" | 25 |
| 2320600293 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 25 |
| 37742693 ТОВ "ЮГ-РЕЙН" | 25 |
| 2823712193 СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ | 25 |
| 3014309332 КОБАКА ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ | 24 |
| 34514696 ТОВ "НОВІТЕКС" | 24 |
| 2628813427 ФАНТА НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА | 24 |
| 2312202999 ГОМБА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 24 |
| 1893800153 КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 24 |
| 31225280 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC | 24 |
| 2521200355 КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 23 |
| 2230600377 БРОВДI ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 23 |
| 30258540 ТОВ "МАН-СЕРВІС" | 23 |
| 2799212247 ЛЮТКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА | 23 |
| 3324415639 Брич Іван Іванович | 23 |
| 2432702994 ЛИС АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | 22 |
| 2948420374 ДУЛЬГЕР ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ | 22 |
| 39125972 САДВАРІ ТОВ | 22 |
| 2271210055 ВОЙТОВИЧ IВАН ФЕДОРОВИЧ | 22 |
| 2268615210 ТАЛПОШ IВАН МАТВIЙОВИЧ | 22 |
| 37321566 ПП "ТРАНС БУРДА" | 22 |
| 2959708320 МАГУРСЬКА МАРIЯ IВАНIВНА | 22 |
| 2683419845 Кірейчук Вікторія Вікторівна | 21 |
| 2893602738 ЛЮБЧИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ТАРАСОВИЧ | 21 |
| 35511057 ТОВ "ФУНДАМЕНТ ТРАНС" | 21 |
| 30383516 РИНГ-ТРАНС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 21 |
| 32089341 ТЗОВ "ХОДОК" | 21 |
| 1784009604 КЛЬОФА IРИНА ЯРОСЛАВIВНА | 21 |
| 40048708 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС" | 20 |
| 2268703173 ГАЙДУ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 20 |
| 21509937 АГРОМАТ ТОВ ПРОМ.ТЕХН.КОМПАНІЯ | 20 |
| 2966100385 МИКИТА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 20 |
| 2364216719 ШТЕФКО МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ | 20 |
| 2338503031 IВАНИНА ЮРIЙ ДМИТРОВИЧ | 19 |
| 2242703475 МЕДВIДЬ СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ | 19 |
| 2314000230 ПАЛАМАРЮК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 19 |
| 2387500413 ВАШ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 19 |
| 2828522356 КОРОЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18 |
| 1982505269 ЛЯЛИК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА | 18 |
| 32088274 ТОВ "ХУСТТРАНЗИТ КРКТ" | 18 |
| 2178903418 МИКЛА МИХАЙЛО АНДРIЙОВИЧ | 17 |
| 30684447 ТЕП ТРАНСПОРТ-ЕКСПЕДИЦIЯ ТОВ | 17 |
| 2847720196 ПЕТРУНЬ МИКОЛА ЮРIЙОВИЧ | 17 |
| 2233724852 ДРОНЬ ВIКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 17 |
| 31610072 САНОIЛ ТОВ | 17 |
| 3416919474 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 17 |
| 2995007990 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 16 |
| 31249825 ТОВ "МЕДОБОРИ" | 16 |
| 2496411570 ГОРIНА АНТОН АНТОНОВИЧ | 16 |
| 3200704377 Горзов Юрій Юрійович | 16 |
| 3409101984 ГОРБАЧЕВ УЛЯНА ПЕТРIВНА | 15 |
| 36609150 ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС" | 15 |
| 35299089 ТОВ "ТАМ-ТРАНС" | 15 |
| 1761901310 ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 15 |
| 2425707016 ОСТАПУК ОЛЕКСАНДР ЄВСТАХIЙОВИЧ | 15 |
| 2046402035 ШЕРЕГIЙ МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ | 14 |
| 30823105 МЕРКУРIЙ-УКРАЇНА ТЗОВ | 14 |
| 2230104633 ПАСIЧНИК МИКОЛА АРКАДIЙОВИЧ | 14 |
| 38959759 ТОВ "ЕКВАТОР-ФРУТ" | 14 |
| 2833118976 МИЩИК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 14 |
| 2532114762 САБАТ ГАЛИНА ІВАНІВНА | 14 |
| 32532671 МІНІТРАНС МПП | 14 |
| 19108444 МПП "ТЕТЕШ" | 14 |
| 37737531 ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП" | 13 |
| 32115622 ТОВ "РД-ТРАНС" | 13 |
| 2730601274 ШАНДРО ДМИТРО IВАНОВИЧ | 13 |
| 2724911418 МАЦIБОРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 13 |
| 2216024362 ДЕШКО НIНА ПЕТРIВНА | 13 |
| 2509602654 ПОПОВИЧ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 13 |
| 2121212537 ГРИГОРИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 13 |
| 2845001999 ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 13 |
| 2180615434 ЩОКА ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 12 |
| 2092915292 ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | 12 |
| 2232415916 ПОДОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 12 |
| 22092712 ЕКСТРАНС ТОВ | 12 |
| 2336306831 ЦАР МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ | 12 |
| 38911806 ТОВ "ШАНС ТРАНС" | 12 |
| 3298315370 САБАДОШ ВАЛЕРIЙ БОРИСОВИЧ | 11 |
| 33898189 ТОВ "АВТОРОМI-ТРАНС" | 11 |
| 2134903197 ПОВХ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ | 11 |
| 2069700117 КIЗЛЯК ЮРIЙ IВАНОВИЧ | 11 |
| 05475147 АТП-13058 ПАТ | 11 |
| 2327709332 БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 11 |
| 2474802755 БАЛЕГА IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 11 |
| 2018503211 СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 10 |
| 36844450 ТОВ "УКРВАНТАЖТРАНС" | 10 |
| 32528890 ПП "АВТОПІДВОДА" | 10 |
| 32893326 ПП "ЄВРО-ТРАНС-ЗАХІД" | 10 |
| 34991296 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 10 |
| 37713369 ТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ПЛЮС" | 9 |
| 2622408031 СТРОЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
| 20428898 ТОВ ЛАГУНА | 9 |
| 2199120693 ЛУЦЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
| 2148321197 БОБIТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 9 |
| 2800721239 КОЛЯДЮК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ | 9 |
| 31977745 ПП МIГА | 8 |
| 2632302783 СТАРОСТА ОКСАНА ПЕТРIВНА | 8 |
| 1886911202 ЛУКЕЧА ВIКТОРIЯ СЕРГIЇВНА | 8 |
| 2002412512 РIШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 8 |
| 2743916535 ЖОВНІР ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ | 8 |
| 2566012159 ВАСЬКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 8 |
| 31892447 БIНГО-ТРАНС ТЗОВ | 8 |
| 2311319537 КИСЕЛЮК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 7 |
| 05475156 КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ РАПIД ПАТ | 7 |
| 35291205 ТРАНС-КАПIТАЛ АТП АТЛАНТ ПРИВАТНЕ АТ | 7 |
| 2255709530 КОРОБЕНКО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ | 7 |
| 2221513718 IВАНЧУК РОСТИСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ | 7 |
| 31963905 ТРАНС-ВIТ ТОВ | 7 |
| 25232450 МПП "ЮР-ТРАНС" | 7 |
| 2378310612 ДРЕГЛЯ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ | 7 |
| 2525614939 ЩИРБА РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ | 7 |
| 2589401636 ПАЛIНКАШ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 7 |
| 2727516857 ВЛАД ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 7 |
| 38603522 ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОНТИНЕНТ" | 7 |
| 2899707595 БЕВЗЮК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | 7 |
| 2072500739 ЗВОНАР ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 7 |
| 2387314313 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 7 |
| 3303101295 БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 7 |
| 22890514 ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС" | 6 |
| 30603719 ТОВ "ВОЯЖ" | 6 |
| 23815414 ТОВ ВЕСТ-ЕКСПРЕС | 6 |
| 2437206853 ШАМШЕВ IГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 6 |
| 2093017613 БУЧКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 6 |
| 37587898 ТОВ "ДІМЛАЙН" | 6 |
| 2082403739 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 6 |
| 34985345 ТОВ "РУНАТЕЛ ТРАНС" | 6 |
| 38655827 ТЗОВ "КОЛОДИЧ" | 6 |
| 3246401958 ОНИСЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 6 |
| 1494200373 ГРИГА ЛУКА ЛУКІЧ | 6 |
| 2718714893 КОСТЕЛЬНИЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ | 6 |
| 40452533 ТОВ "БАР АВТО" | 6 |
| 32328001 ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 6 |
| 22560136 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АВВО-93" | 5 |
| 2210602167 МЕЛЬНИЧУК ВIОЛЕТА ВIТАЛIЇВНА | 5 |
| 39251611 ТОВ "АНТРАЙ" | 5 |
| 32818783 ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 5 |
| 2572909405 БАРЗУЛ НIНА ВАСИЛIВНА | 5 |
| 2588502255 БОКОЧ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
| 22078853 ТОВ "Тріо-Транс" | 5 |
| 2843905593 БУЛЕЗА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
| 30088756 ГЕРБОР-ХОЛДІНГ ТЗОВ | 5 |
| 2164716051 СIРИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ | 5 |
| 32638759 ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" | 5 |
| 2417610131 МИХАЛЬЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 5 |
| 2508618679 КУЙБІДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
| 3154203275 БРИЧ ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
| 33876914 ТОВ "МЕГАСТРОЙСЕРВІС" | 4 |
| 36116436 ПП "КОМПАНІЯ "БУРДА-ТРАНС" | 4 |
| 2103823291 ЗАН ЮРIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
| 3165205699 БІСЮК ВІТАЛІЙ МИРОСЛАВОВИЧ | 4 |
| 00214244 "ІСКРА" ПАТ | 4 |
| 2944617834 МОСКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 4 |
| 37613990 ТЗОВ "ЮССАЛ" | 4 |
| 2490119543 ПОПОВИЧ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 4 |
| 2856001719 ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 4 |
| 31055416 ТОВ "МАГІСТРАЛЬТРАНС" | 3 |
| 37273827 ПП "БІСКВІТО-МІЛК" | 3 |
| 2732314038 ЗОВДУН IВАН ЮРIЙОВИЧ | 3 |
| 37891014 ТОВ "ТРАНС-ПІК-СЕРВІС" | 3 |
| 2057820102 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА | 3 |
| 33408606 ТОВ "ОЛ-ТРАНС" | 3 |
| 3007900412 ТАТАРЧУК РОМАН БОГДАНОВИЧ | 3 |
| 30242174 ПП СТ | 3 |
| 25550470 ТЗОВ МЕБЕЛЬ-СЕРВIС | 3 |
| 36658276 ТОВ "КВАДР АВТО" | 3 |
| 30387091 ТРАНСЕКСПО ПП | 3 |
| 37574579 ТОВ "МІКО ТРАНС" | 3 |
| 13324388 ТОВ "КМП БЛІЦ" | 2 |
| 2645822415 МАКОГIН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 2780601534 НЄМЦОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
| 2597823150 ЮСКА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 2508700838 КОШКА СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2 |
| 2009418935 ТКАЧ ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ | 2 |
| 2645618498 ПОТІЧНИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ | 2 |
| 2656805370 ГУМЕНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 3322912352 САБАТ ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | 2 |
| 38629268 ТОВ "Р.Б.ТРАНС" | 2 |
| 31146047 ТОВ ''РУБАНТРАНС'' | 2 |
| 32159544 ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 2 |
| 2992611753 БЕРЕЗУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 2 |
| 20447559 МПП "РУТА" | 2 |
| 30387458 САВСЕРВІС КАРПАТИ ДП | 2 |
| 14006940 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ" | 2 |
| 2087002070 ЛЕОНТЬЄВ СЕРГIЙ ПАВЛОВИЧ | 2 |
| 2980017051 ШМАТОК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 2319403571 ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 21622065 ТОВ ГЛАСС ЛТД | 2 |
| 38236409 ТЗОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 2 |
| 37753155 ТОВ "СУ-27" | 2 |
| 2550017194 ПИЖ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ | 2 |
| 0356715170 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС | 2 |
| 3134902116 ОНИСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2619620407 ХТЕЙ МАРІЯ БОГДАНІВНА | 2 |
| 37756266 ТЗОВ "СОЛІД-Р" | 2 |
| 2985714096 ПРIЦАК СТЕПАН СТЕФАНОВИЧ | 2 |
| 2273916310 МИКУЛАНИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2365603239 ШАРАФАН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
| 14253414 АВП АГРОТРАНССЕРВIС | 2 |
| 2902305815 ШВОРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 20350794 АЛГОСЕРВIС ТОВ | 2 |
| 2026700257 СТАНКО ФЕДІР ІВАНОВИЧ | 2 |
| 2066902878 ДЕШКО МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2054703175 БАЛЕГА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2567502558 ФОП ТИЧКА IВАН IВАНОВИЧ | 2 |
| 2678423080 НАЗАРУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 2 |
| 31538836 ПП "ЛІСМАШ" | 2 |
| 2000302856 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 2 |
| 16476986 СОБI ТОВ | 2 |
| 32167864 К-АВТО ТЗОВ | 2 |
| 2758424578 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ | 2 |
| 2938000448 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 2 |
| 37498122 ПП "ВП-ТРАНС" | 1 |
| 37968778 ТОВ "ОРЕНДЖ ЕКСПРЕС" | 1 |
| 2188901193 ПОПДЯКУНИК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
| 31789817 ЗАХІДТЕХНОТРАНС ТЗОВ | 1 |
| 32386922 НЕЧИПОРУК ТРАНСПОРТ СЕРВІС ТОВ | 1 |
| 38625059 ТОВ "КРІСТОЛЬГА" | 1 |
| 2745001959 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
| 2230606857 ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
| 2967418429 МЕЛЬНИЧУК НАТАЛIЯ IВАНIВНА | 1 |
| 2609919273 СКРИПКАР СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
| 2019411670 МАРКУШ IВАН ДМИТРОВИЧ | 1 |
| 2024513174 ДИПТАН МИКОЛА IВАНОВИЧ | 1 |
| 30760522 МББ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 1 |
| 2554110818 ФАЙЗУЛЛАЄВ ГАЙРАТ НАСРУЛЛАЄВИЧ | 1 |
| 2826905677 КУКУРУЗА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ | 1 |
| 2965217139 ЖОЛОБ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1 |
| 2396016459 ГАБОР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 1 |
| 32734850 ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 1 |
| 20418977 ТОВ "КАЛИНА" | 1 |
| 37318583 ТОВ "ГЛОБАЛ СМАРТ ЛОГІСТИКС" | 1 |
| 2538915812 МЄЛКОНЯН АРКАДIЙ РАФАЕЛОВИЧ | 1 |
