Розподіл Польща 7167 дозволів

ЄДРПОУ Перевізник Ефективність використання з 01.01.2021 р. по 23.10.2021 р.
(отримано та повернуто)
Результат розподілу за формулою Результат розподілу після округлення до цілого числа
  Всього 143 063 7 167 7 167
13825481 ЗАХІДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК 1727 86,51719173 87
32602104 ТРАНС-СЕРВІС-1 ТЗОВ 1447 72,49008479 72
35917412 ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" 1342 67,22991969 67
31610072 ТОВ "САНОІЛ" 1213 60,76743113 61
21496904 ТОВ"АГРОТЕП" 1180 59,11423639 59
32159544 ТОВ "РАФ-ТРАНС" 1005 50,34729455 50
5475156 КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД" ПАТ 731 36,62076847 37
24091562  ЕКОНО ЛТД  ТОВ          698 34,96757373 35
3567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС 695 34,81728329 35
40048708 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС" 685 34,31631519 34
37707423 ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" 650 32,56292682 33
25549810 ТзОВ "СКОНТО" 626 31,36060337 31
39916737  "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" ТЗОВ 544 27,25266491 27
32328001 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 528 26,45111594 26
2800721239 КОЛЯДЮК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 528 26,45111594 26
1354817 ТОВ "ДАРОЛ" 520 26,05034146 26
2820510269 ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА  507 25,39908292 25
13378964  ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ" 495 24,7979212 25
38514731 ТОВ "РОСАВТОТРАНС" 489 24,49734033 24
37699816 ТОВ "СІВЕРТРАНС" 481 24,09656585 24
39526051 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ" 470 23,54550093 24
14325912 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД" 465 23,29501688 23
32638759 ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ"  462 23,14472645 23
5440979 КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061 429 21,4915317 21
37669268 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП" 423 21,19095084 21
19350040 ТОВ СУШП DIANA ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ ЛТД 409 20,48959549 20
39052784  ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 409 20,48959549 20
39785299 ТОВ "АККОРД ПЛАТІНУМ" 400 20,0387242 20
38636280 ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" 385 19,28727204 19
42365034 ТОВ "ЛЕГІТ ТРАНС"  383 19,18707842 19
41203111 ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" 374 18,73620713 19
34412482 ПП ТРАНС-АВТО-Д 373 18,68611032 19
32872217 ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" 370 18,53581988 19
41241581 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД" 369 18,48572307 18
30626867 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"       368 18,43562626 18
2543117033 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 366 18,33543264 18
43078761 ТОВ "БІГУН-ТРАНС" 364 18,23523902 18
2270419571 ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 359 17,98475497 18
30162644 ТЗОВ "СВИТЯЗЬ-ТРАНС" 356 17,83446454 18
32638942 ПП "АЛЕКСЛЕГНО" 350 17,53388367 18
36071694  "ТРАНС-АТЛАС" ПП 349 17,48378686 17
37425507 ТОВ ТК ДНІПРОТРАНСНАФТА 342 17,13310919 17
32637980 ПП "ТАРПАН" 333 16,6822379 17
38680188 ТОВ "АНВІТ ТРАНС" 328 16,43175384 16
22959140 ПРАТ "ВНЕШТРАНС" 327 16,38165703 16
20054535 ТОВ ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА ЛТД 307 15,37972082 15
2713010633 КОРОЛИК АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 307 15,37972082 15
38152125 ТОВ "ГАЛА-ЮГ" 306 15,32962401 15
32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР 300 15,02904315 15
31055416 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС" 299 14,97894634 15
31718995 ТОВ "ЛАА ТРАНС" 295 14,7785591 15
37498122 ПП "ВП-ТРАНС" 291 14,57817185 15
41650897 ТОВ  "ВПТРАНС" 283 14,17739737 14
36407488 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 274 13,72652608 14
32813303 ТОВ "КТК ТРАНС" 273 13,67642927 14
22418757 МПП "ПЛАСКОП" 273 13,67642927 14
21509937 АГРОМАТ ТОВ ПРОМ.ТЕХН.КОМПАНІЯ         269 13,47604202 13
41743237 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КПА-ТРАНС" 267 13,3758484 13
37512870 КОЗЯР-ТРАНС ТОВ           266 13,32575159 13
19337050 ПП "КАДІМ" 264 13,22555797 13
37974252 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС" 263 13,17546116 13
37574579  ТЗОВ "МІКО ТРАНС"  262 13,12536435 13
19331745 ПП "ТРОПАК" 259 12,97507392 13
34655933 ТОВ "ФАВОРИТТРАНС"  259 12,97507392 13
37673782 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В." 258 12,92497711 13
13607028  ТОВ "ЛІТО" 256 12,82478349 13
2516614216 ЛЕВИЦЬКИЙ ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ 247 12,37391219 12
42960524 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС" 245 12,27371857 12
38527379 ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" 243 12,17352495 12
36686722 ТЗОВ ТР-ТРАНС 242 12,12342814 12
40964752 ТОВ "МІП ТРАНС" 242 12,12342814 12
3041619555 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 240 12,02323452 12
22560136 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АВВО-93" 238 11,9230409 12
2569918571  ГЛУХ ІГОР ГРИГОРОВИЧ   238 11,9230409 12
31299567 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"  236 11,82284728 12
37598208 ТОВ "ДЕДУШКА" 234 11,72265366 12
38535484 ТЗОВ "ЕКСІМП ТРАНС" 232 11,62246004 12
32490244 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕПІЦЕНТР К             231 11,57236322 12
21743596 ПП "ТРАНС ЕКСПРЕС" 229 11,4721696 11
40954456 ТОВ "ГРАН ТРАНС СЕРВІС" 229 11,4721696 11
34580863  ПП "ПАЛТРАНС"  226 11,32187917 11
36106365 ТОВ "БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС" 225 11,27178236 11
30524716 ТОВ "ГОРИЗОНТ-СМ" 224 11,22168555 11
25550470 ТЗОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС"  224 11,22168555 11
41759273 ТОВ "ВЕНДОР ТРАНС СЕРВІС" 223 11,17158874 11
2970311694 РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ 220 11,02129831 11
32734850 ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" 220 11,02129831 11
3449083 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 219 10,9712015 11
3168104802 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА 214 10,72071745 11
31412736 ТОВ "ТОРН-ТРАНС" 214 10,72071745 11
21751749 ПП "ПАСТОРАЛЬ"            213 10,67062064 11
38435566 ТОВ "МТС МАГІСТРАЛЬ" 213 10,67062064 11
38665369 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ" 211 10,57042701 11
2950215039 ГОМОЛА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 208 10,42013658 10
2408609300 КОГУТ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 206 10,31994296 10
2816419955 ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ 206 10,31994296 10
2240302592 МИХАЙЛЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 206 10,31994296 10
43329589 ТОВ "ЛЯМ ТРАНС" 203 10,16965253 10
33521283 ТОВ "СОІТ" 203 10,16965253 10
25299750 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАС  197 9,869071668 10
33739797 ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ 197 9,869071668 10
2805707011 СОЛОМЕНЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 196 9,818974857 10
36322637 ТЗОВ ШМЕГА - ТРАНС  195 9,768878047 10
33058932 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 195 9,768878047 10
35435322  ДОКА-ТРАНС ПП 195 9,768878047 10
31903893 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ" 195 9,768878047 10
32188313  ПП ЄВРОТРАНС   194 9,718781236 10
32687869 ПП "АВ ТРАНС"           193 9,668684426 10
2304213794 СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 192 9,618587615 10
37580159 ТЗОВ ТОП АГРО ТРАНС       192 9,618587615 10
41195403  ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 191 9,568490805 10
37601545 ТОВ "ІДЕН-ТРАНС"  191 9,568490805 10
42847805 ТОВ "ДОБРОТРАНС" 190 9,518393994 10
36758456 ТОВ "ГАЛАНТОРГ" 190 9,518393994 10
2266308250 БЕРЕГІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 189 9,468297184 9
43958961 ТОВ "НІКА АВТО ТРАНС" 188 9,418200373 9
36834332 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 186 9,318006752 9
2216823157 КЛИМЧУК  МИХАЙЛО  РОМАНОВИЧ 186 9,318006752 9
3377616654 МАЗУРОК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 185 9,267909942 9
22191578 ПП "БІКОР" 185 9,267909942 9
35287199 ПП "ЛЕВПОЛ" 184 9,217813131 9
30242174 ПП СТ                     183 9,167716321 9
3161604258 ТРОФІМЧУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 180 9,017425889 9
38552248 ТОВ "ВІКТОРІЯ-ТРАНС-СЕРВІС" 177 8,867135458 9
40663837 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ" 177 8,867135458 9
24564184 ПП ТРАНЗИТ-СЕРВІС    176 8,817038647 9
2779605831 ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ       175 8,766941837 9
37573450 ПП"ТКФ"БЕРЕГИНЯ" 174 8,716845026 9
33419450 ПП "БАВАРІЯ ТРАНС" 174 8,716845026 9
33086839 ТЗОВ "ВІКТОРІЯ ТРАНС"     174 8,716845026 9
30963752 АВС-ТРАНС ТОВ 174 8,716845026 9
23972852 ТЗОВ  ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОМПОСТАЧ  173 8,666748216 9
35194969 ТОВ "ЗАКОПАДЬ" 173 8,666748216 9
31146047 ТОВ ''РУБАНТРАНС''       173 8,666748216 9
39135451 ТзОВ "РК-ТРАНС" 172 8,616651405 9
22356177 КЛЕН СФГ                  172 8,616651405 9
22341285 ТОВ "БУСОЛ"  171 8,566554595 9
20960357 ТОВ ВІТЕК ІНТЕРНЕШНЛ ТРАНСПОРТ 171 8,566554595 9
3118722319 ІВАНІШИН НАЗАРІЙ РОМАНОВИЧ 170 8,516457784 9
39028162 ПП "СМВ-ТРАНС" 169 8,466360974 8
39031785 ТЗОВ "ЛІРА-ТРАНС" 169 8,466360974 8
1332106 ТДВ "АТП 16363" 169 8,466360974 8
21645830 ТОВ "АРКО-ПОЛО" 169 8,466360974 8
42826764 ТЗОВ "МТД-ТРАНС" 168 8,416264163 8
33618576 ТЗОВ ЛЕОНТРАНССЕРВІС      168 8,416264163 8
37439025 ТОВ"СВОМІД" 167 8,366167353 8
2288116037 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ  167 8,366167353 8
3021901480 БАБАЯН ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА 167 8,366167353 8
41611161 ТОВ "САРНИТРАНС" 167 8,366167353 8
41016991 ТОВ "ЕНЕРЖІА" 167 8,366167353 8
2951608091 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ 166 8,316070542 8
3087304991 БЕРЕЗНЮК ПАВЛО ПАВЛОВИЧ   166 8,316070542 8
2704608318 СМОЛЯРЧУК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 166 8,316070542 8
40158310 ТОВ "ЛІДЕР-ТРАНСПОРТ" 164 8,215876921 8
43098573 ТОВ "КВС-ТРАНС" 164 8,215876921 8
33260662 ІНТЕРТРАНСГРУП ТЗОВ 164 8,215876921 8
33944030 ТОВ СЕРВІС - ЧЕМПІОН 163 8,165780111 8
40799729 ТОВ "МАКАРТРАНС" 162 8,1156833 8
38524027 ТЗОВ "СМАРТ ТРАНС ГРУП" 161 8,06558649 8
30649051 МПП "ПРИКАРПАТТРАНС" 161 8,06558649 8
2852300970 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 160 8,015489679 8
38534297 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-ОК" 160 8,015489679 8
2500003916 МАРТИНЧУК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 159 7,965392869 8
38130410 ТОВ "НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ" 159 7,965392869 8
2862018996 ПШАВА СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 158 7,915296058 8
37245978 ПП "РІВНЕ-ТІР" 156 7,815102437 8
30693226 ТОВ "ГІЛЕЯ" 156 7,815102437 8
37329764 ТЗОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС" 154 7,714908816 8
32728564 ПП "ГРАНД-Б" 154 7,714908816 8
37273827 ПП "БІСКВІТО-МІЛК" 154 7,714908816 8
14369134 ТОВ "СПІЛЬНЕ УКР.-КАНАД. П-ВО "РОСАН" 154 7,714908816 8
2167613394 БУБЕЛА ВІКТОР АНДРОНОВИЧ  153 7,664812006 8
30964494 ТРАВЕРС ЛТД ТОВ 152 7,614715195 8
3068206231 ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 152 7,614715195 8
37239849 ПП "УКРТРАНСХОЛОД"  152 7,614715195 8
38058298 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ"  149 7,464424764 7
2499019174 ІВАНЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 149 7,464424764 7
2123107265 ЮРЧИК ГАННА ІВАНІВНА 149 7,464424764 7
38484105 ТОВ "ТРАНС БІТ ГРУПП" 148 7,414327953 7
2935505512 ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 146 7,314134332 7
2710515936 ДЯК БОГДАН ІВАНОВИЧ       144 7,213940711 7
3198605873 КОРІНЬ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ 142 7,11374709 7
21457519  ТОВ КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР  141 7,06365028 7
3073607651 КИСЛЯК СЕРГІЙ ТРОХИМОВИЧ  140 7,013553469 7
3271619250 МІСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 140 7,013553469 7
25513976 ТОВ "ВІНІЛ" 139 6,963456659 7
30080834 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС"  139 6,963456659 7
42254993 ТОВ "ОСТТРАНСАВТО" 136 6,813166227 7
41611753 ПП "ФП-ТРАНС" 135 6,763069417 7
2966709823 КОМАР НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 134 6,712972606 7
2685114137 ГОТВЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 134 6,712972606 7
37645692 ТЗОВ "ВСТ-ТРАНС" 133 6,662875796 7
24720905  ПРАТ МАКРОХІМ  133 6,662875796 7
35694224 ПП "ВОЛИНЬСПЕЦЕКСПОРТ" 133 6,662875796 7
3089722375 ФІЛІНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 131 6,562682175 7
2901021406 ЮРОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА 130 6,512585364 7
38855967 ТОВ "ВЛАДТРАНС" 130 6,512585364 7
2943820326 КУСА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 130 6,512585364 7
39105267  ТОВ "БРОКІНВЕСТ ГРУП"  130 6,512585364 7
41868431 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА" 129 6,462488554 6
38079611  ПП "КЛИМТРАНС ПЛЮС" 128 6,412391743 6
36175250 ТОВ "ХОДЛЬМАЄР ЛОГІСТИКС УКРАЇНА" 128 6,412391743 6
3182003568 САМБОРАК ОЛЬГА ЮРІЇВНА    128 6,412391743 6
41363193 ТЗОВ "РВС-ТРАНС" 128 6,412391743 6
2178916198 СТЕФАНИШИН ІГОР КОРНІЙОВИЧ 126 6,312198123 6
39702940 ТОВ "ТРАНСКОМГРУП" 126 6,312198123 6
35129486 ТОВ "БМ ТРАНС" 125 6,262101312 6
35775486 ТЗОВ "МЕТА-ЛОГІСТИК"  125 6,262101312 6
40427343 ТЗОВ "ІСЛА СЕРВІС" 125 6,262101312 6
42670652 ТОВ "МС ТРАНС" 124 6,212004502 6
40982957 ТОВ "ТСЛ УКРАЇНА"  124 6,212004502 6
2691611131 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 123 6,161907691 6
32641803 ПП "ЯРОСЛАВ-ТРАНС" 121 6,06171407 6
1972816999 МАРТИНЮК ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 121 6,06171407 6
40290292 ПП "ТРАНС ЛЕВЕЛ" 121 6,06171407 6
41547552 ТОВ "ІВС-ЛОГІСТИК" 120 6,01161726 6
2561816059 КОЗАК ІГОР АНТОНОВИЧ 120 6,01161726 6
22053439 ДЕЙВ ЕКСПРЕС ТОВ 120 6,01161726 6
2873710233 ЗУБАРЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 119 5,961520449 6
35305804 ТОВ ЕКСПРЕС-ТРАНС 2000 119 5,961520449 6
2689919918 ТЕЛЕГЛОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 119 5,961520449 6
38610206 ТОВ "АРС ТРАНС" 119 5,961520449 6
2717007670 АНТОНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 119 5,961520449 6
3516315634 КУЗЬМИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 119 5,961520449 6
39497430 ТОВ "ШВИДКИЙ СВІТ" 118 5,911423639 6
2943109941 ГОРОБЕЦЬ ОЛЬГА АРКАДІЇВНА 118 5,911423639 6
2691811713 ПІНЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 117 5,861326828 6
41593279 ТОВ "ДРБ ТРАНС" 116 5,811230018 6
36769033 ТОВ "ЛІМАСО ТРАНС" 115 5,761133207 6
33335051 ПП "ДЕЛІСС" 115 5,761133207 6
2243412175 ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  115 5,761133207 6
43008359 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС" 114 5,711036397 6
43530195 ТОВ ВТА-ТРАНС ТОВ 113 5,660939586 6
32273547 ПП "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" 113 5,660939586 6
3130821170 ВАВУШКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 113 5,660939586 6
41898419 ТОВ "ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС" 113 5,660939586 6
33199331 ТЗОВ "БІЗНЕС-РЕЙС" 112 5,610842776 6
3282416524 ІГНАТКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 112 5,610842776 6
2347504215 ДЯКІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ  112 5,610842776 6
3116157 ПРАТ "АТП 11263" 112 5,610842776 6
2668015052 ПАНЬКІВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 112 5,610842776 6
39987750 ТОВ "ТК САН" 112 5,610842776 6
42415624 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС" 112 5,610842776 6
23815414 ТОВ ВЕСТ-ЕКСПРЕС 111 5,560745965 6
2352700257 КОВАЛЬ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 111 5,560745965 6
37806442 ТОВ "АЙС ЛОГІСТИКА" 111 5,560745965 6
31925257 ТОВ "АГРАРІЙ" 111 5,560745965 6
39307187 ТОВ "СБ ТРАНС" 110 5,510649155 6
41135581 ТЗОВ "ЄВРОТАНДЕМ" 110 5,510649155 6
2784409409 ПІНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА 109 5,460552344 5
2506820859 КУХТЕЙ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 109 5,460552344 5
42636260 ТОВ "ВЕСТ ТРАНС ЛОГІСТИК" 109 5,460552344 5
2663202676 БІЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 109 5,460552344 5
42449056 ТОВ "ВЕСТ ТРАНС СЕРВІС 2018" 109 5,460552344 5
38822491 ТОВ "ТЕКІС ПЛЮС" 108 5,410455534 5
2896408073 ГОРПИНЮК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 108 5,410455534 5
42763579 ТОВ "БАДІ ТРАНС КОМПАНІ" 108 5,410455534 5
39096786 ТОВ "Р-АВТОТРАНС" 108 5,410455534 5
42193403 ТОВ "СПЕШЛ МАЙНІНГ СОЛЮШНЗ" 108 5,410455534 5
39299590 ТОВ "ТК ЛЕГІОН" 108 5,410455534 5
42728508 ТОВ "МЕГГА ТРАНС" 107 5,360358723 5
2673808597 ПРОКАЗА ЮРІЙ РОМАНОВИЧ    107 5,360358723 5
2702918692 СУПРУНЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 107 5,360358723 5
1995308188 КАВЕРІНА РАЇСА МИКОЛАЇВНА 107 5,360358723 5
38915004 ТЗОВ  "ЛЕОАВТОТРАНС" 107 5,360358723 5
2957703527 СТАВСЬКА ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА 106 5,310261913 5
41250858 ТЗОВ "МАГ ТРАНС" 106 5,310261913 5
35904471 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІО" 106 5,310261913 5
38113552 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" 106 5,310261913 5
24915678 ТОВ "М-СЕРВІС" 106 5,310261913 5
41686132 ТЗОВ "З-ТРАНС" 106 5,310261913 5
42755395 Приватне підприємство "ДВМ-ТРАНС" 105 5,260165102 5
3523412573 КІТ ОСТАП ЮРІЙОВИЧ 105 5,260165102 5
36461971 ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРБОН-ДІОКСАЙД" 105 5,260165102 5
2496702059 ГРАНЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 104 5,210068292 5
41685102 ТОВ "ТК-КІМ" 104 5,210068292 5
3114023 ТЗДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106" 104 5,210068292 5
3055315358 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 104 5,210068292 5
39474229 ТОВ "ВІЗАВТО" 104 5,210068292 5
2057820102 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА 104 5,210068292 5
2762422413 ГРИЩУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 103 5,159971481 5
42706065 ТОВ "БАК ТРАНС" 103 5,159971481 5
38893227 ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС 103 5,159971481 5
2655119238 ВЕЛЬСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 103 5,159971481 5
42556987 ТОВ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС" 103 5,159971481 5
2583118834 УРОДА ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ 102 5,109874671 5
39208461 ТОВ "ЛОГІСТИК ПРОФСЕРВІС" 102 5,109874671 5
3285615591 ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ     102 5,109874671 5
41262019  ПП "ЕЛІТ ТРАНС" 101 5,05977786 5
40063422 ТОВ "МАКСЛЄР" 101 5,05977786 5
2798106370 СЕМЦОВ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ 101 5,05977786 5
2687110652 ФАЙКУН ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 100 5,00968105 5
2764208357 МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ    100 5,00968105 5
3145606707 КУЛЕБА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА 99 4,959584239 5
2294611571 САМСОНЮК ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ   99 4,959584239 5
2455420677 ПЕТРИШИН ДМИТРО ІВАНОВИЧ 99 4,959584239 5
44078956 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВАТ-ТРАНС" 99 4,959584239 5
32070461 ТОВ "ТЕП "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 99 4,959584239 5
2823712193 СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ 98 4,909487429 5
41476031 МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Л-ТРАНС" ТЗОВ 98 4,909487429 5
31802002 ТОВ "КИЙТРАНСЛАЙН" 98 4,909487429 5
37459701 ТОВ "ТК "ТРАНСФЕР" 98 4,909487429 5
2672813641 ЧОРНІЙ ОКСАНА ПЕТРІВНА 97 4,859390618 5
30367782 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС"           97 4,859390618 5
2656715499 КОЗИНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 97 4,859390618 5
40640139 ТОВ "ІНВЕСТ ПРАЙД"  97 4,859390618 5
37581770 ТОВ "Т.Р.І.А.Д.А" 96 4,809293808 5
2155218439 КОЗЮРКЕВИЧ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ 96 4,809293808 5
42320468 ТОВ "КАНТЕР ТРАНС" 96 4,809293808 5
3037207034 ЛОПАТА ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 95 4,759196997 5
2889310936 ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 95 4,759196997 5
30614652 ТОВ "БАРС" 95 4,759196997 5
33111262 ПП ГІДРОЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС 95 4,759196997 5
25231628 ТЗОВ СУПП "РАВТРАНС" 95 4,759196997 5
42456765 ТОВ "АТП-0262" 95 4,759196997 5
41945306 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС" 95 4,759196997 5
30937992 РЕАЛ-М ТОВ                95 4,759196997 5
2571410957 ШАТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 94 4,709100187 5
33276798 РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ       94 4,709100187 5
2201914239 ЖОЛНІР ЗОРЯН ІВАНОВИЧ      94 4,709100187 5
2386414518 ШКУРКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 94 4,709100187 5
32156302 ТРАНССЕРВІС ТК ТОВ 94 4,709100187 5
2765301450 ШВОРАК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 94 4,709100187 5
38741127 ТОВ "ТРАНСФЛАЙТ" 93 4,659003376 5
30221264 ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП ТОВ 93 4,659003376 5
43339314 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕКС ТРАНC" 93 4,659003376 5
2119219399 ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 93 4,659003376 5
42239149 ТОВ "АВТОМАКС-ЕКСПРЕС" 92 4,608906566 5
2324909616 МАТВІЮК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ  92 4,608906566 5
31112730 ТОВ "ЮНІТТРАНС" 92 4,608906566 5
2525806096 ФІЛЯС ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ     92 4,608906566 5
3262302918 ХАЙБА ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ 91 4,558809755 5
33798983 ТОВ"АТЛАС ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ"  91 4,558809755 5
20411030 СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРІЯНА" 91 4,558809755 5
