Звертаємо вашу увагу, що з метою прискорення отримання дозволів ЄКМТ, рекомендуємо звернутися за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua/ та внести відповідну інформацію в розділі «Дозволи ЄКМТ».
РЕЄСТР № 1 оформлених та готових до видачі дозволів ЄКМТ від 20.12.2021 |
|||
№ з/п | ЄДРПОУ | Перевізник | № дозволу |
1 | 41195403 | ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" | 97 |
2 | 41195403 | ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" | 98 |
3 | 41195403 | ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" | 99 |
4 | 21097653 | МАЛЕ ПП ФОРТУНА | 100 |
5 | 3041619555 | КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 101 |
6 | 3041619555 | КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 102 |
7 | 3041619555 | КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 103 |
8 | 3041619555 | КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 104 |
9 | 3041619555 | КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 105 |
10 | 24840360 | ПВКП "ВЕКТОР-Б" | 106 |
11 | 2900820355 | КАБАНЕЦЬ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 107 |
12 | 31383145 | ТЗОВ АВТОВІК | 108 |
13 | 33127094 | ТОВ "САРДОНІКС В" | 109 |
14 | 39307187 | ТОВ "СБ ТРАНС" | 110 |
15 | 39307187 | ТОВ "СБ ТРАНС" | 111 |
16 | 39307187 | ТОВ "СБ ТРАНС" | 112 |
17 | 43085721 | ПП "ТК "ГЛОБАЛ ВЕСТ ТРАНС" | 113 |
18 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 114 |
19 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 115 |
20 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 116 |
21 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 117 |
22 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 118 |
23 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 119 |
24 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 120 |
25 | 33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | 121 |
26 | 42426603 | ТОВ "ЛОРРЕКС" | 122 |
27 | 3400501512 | Міщенко Максим Вікторович | 123 |
28 | 2756920713 | КАПЛУН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 124 |
29 | 2756920713 | КАПЛУН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 125 |
30 | 33080114 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 126 |
31 | 33080114 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 127 |
32 | 33080114 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 128 |
33 | 33080114 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 129 |
34 | 33080114 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 130 |
35 | 3089722375 | ФІЛІНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 131 |
36 | 3089722375 | ФІЛІНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 132 |
37 | 2536600060 | ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 133 |
38 | 3376011835 | ЯКИМЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 134 |
39 | 2497909270 | ХУДИЧ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 135 |
40 | 2696004272 | КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 136 |
41 | 2696004272 | КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 137 |
42 | 2696004272 | КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 138 |
43 | 2696004272 | КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 139 |
44 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 140 |
45 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 141 |
46 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 142 |
47 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 143 |
48 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 144 |
49 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 145 |
50 | 32328001 | ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 146 |
51 | 33285520 | ПП "ЛЬВІВКУЛЬТТОВАРИ" | 147 |
52 | 33285520 | ПП "ЛЬВІВКУЛЬТТОВАРИ" | 148 |
53 | 36175250 | ТОВ "ХОДЛЬМАЄР ЛОГІСТИКС УКРАЇНА" | 149 |
54 | 36175250 | ТОВ "ХОДЛЬМАЄР ЛОГІСТИКС УКРАЇНА" | 150 |
55 | 36175250 | ТОВ "ХОДЛЬМАЄР ЛОГІСТИКС УКРАЇНА" | 151 |
56 | 2143220497 | ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 152 |
57 | 2143220497 | ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 153 |
58 | 34327607 | ТЗОВ "СВ ЛАЙФ" | 154 |
59 | 34327607 | ТЗОВ "СВ ЛАЙФ" | 155 |
60 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 156 |
61 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 157 |
62 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 158 |
63 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 159 |
64 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 160 |
65 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 161 |
66 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 162 |
67 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 163 |
68 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 164 |
69 | 37558048 | ТОВ "ВІП АВТО ТРАНС" | 165 |
70 | 3262012993 | КАТКОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ | 166 |
71 | 39379335 | ТОВ "УКРФЕНІКС" | 167 |
72 | 39379335 | ТОВ "УКРФЕНІКС" | 168 |
73 | 2552402136 | ЯВОРСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 169 |
74 | 37574579 | ТЗОВ "МІКО ТРАНС" | 170 |
75 | 37574579 | ТЗОВ "МІКО ТРАНС" | 171 |
76 | 37574579 | ТЗОВ "МІКО ТРАНС" | 172 |
77 | 37574579 | ТЗОВ "МІКО ТРАНС" | 173 |
78 | 2521200355 | КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 174 |
79 | 2521200355 | КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
80 | 38236409 | ТОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 2 |
81 | 38236409 | ТОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 3 |
82 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 175 |
83 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 176 |
84 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 177 |
85 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 178 |
86 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 179 |
87 | 40452533 | ТОВ "БАР АВТО" | 180 |
88 | 31412736 | ТОВ "ТОРН-ТРАНС" | 181 |
89 | 31412736 | ТОВ "ТОРН-ТРАНС" | 182 |
90 | 31412736 | ТОВ "ТОРН-ТРАНС" | 183 |
91 | 3033918926 | ФОП МИСЛЮК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | 184 |
92 | 38893227 | ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 185 |
93 | 38893227 | ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 186 |
94 | 38893227 | ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 187 |
95 | 2299510791 | БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 188 |
96 | 2299510791 | БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 189 |
97 | 2299510791 | БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 190 |
98 | 2299510791 | БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 191 |
99 | 2739718715 | ВОЗОВИК ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ | 192 |
100 | 3345508413 | Д'ЯЧІН КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 193 |
101 | 31003986 | ВКФ "МОМ" | 194 |
102 | 2706301930 | ГОСТЮК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ | 195 |
103 | 2569918571 | ГЛУХ ІГОР ГРИГОРОВИЧ | 196 |
104 | 2569918571 | ГЛУХ ІГОР ГРИГОРОВИЧ | 197 |
105 | 2569918571 | ГЛУХ ІГОР ГРИГОРОВИЧ | 198 |
106 | 2569918571 | ГЛУХ ІГОР ГРИГОРОВИЧ | 199 |
107 | 2866917830 | НАГОРНИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 200 |
108 | 40590942 | ТОВ "СМЕРЕКА ТРАНС" | 201 |
109 | 40590942 | ТОВ "СМЕРЕКА ТРАНС" | 202 |
110 | 2468911435 | БОЙЧУК ЮРІЙ ВЛАСОВИЧ | 203 |
111 | 2279909030 | МИРКА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 204 |
112 | 22341285 | ТОВ "БУСОЛ" | 205 |
113 | 22341285 | ТОВ "БУСОЛ" | 206 |
114 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 207 |
115 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 208 |
116 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 209 |
117 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 210 |
118 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 211 |
119 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 212 |
120 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 213 |
121 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 214 |
122 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 215 |
123 | 39052784 | ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 216 |
124 | 3348101338 | МИРКА МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 217 |
125 | 3348101338 | МИРКА МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 218 |
126 | 30334673 | ПП "ЕФЕКТ" | 219 |
127 | 30334673 | ПП "ЕФЕКТ" | 220 |
128 | 30334673 | ПП "ЕФЕКТ" | 221 |
129 | 2814006641 | КУЧИНА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 222 |
130 | 35039225 | ТОВ "СКАЛАТ-ТРАНС" | 223 |
131 | 42650112 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ" | 224 |
132 | 42650112 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ" | 225 |
133 | 42650112 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ" | 226 |
134 | 3113215778 | МУСУРІВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 227 |
135 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 228 |
136 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 229 |
137 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 230 |
138 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 4 |
139 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 231 |
140 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 232 |
141 | 41203111 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 233 |
142 | 2774109476 | МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 234 |
143 | 2774109476 | МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 235 |
144 | 37804487 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" | 236 |
145 | 37804487 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" | 237 |
146 | 37804487 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" | 238 |
147 | 37804487 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" | 239 |
148 | 37804487 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" | 240 |
149 | 2710515936 | ДЯК БОГДАН ІВАНОВИЧ | 241 |
150 | 2710515936 | ДЯК БОГДАН ІВАНОВИЧ | 242 |
151 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 243 |
152 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 244 |
153 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 245 |
154 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 246 |
155 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 247 |
156 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 248 |
157 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 249 |
158 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 250 |
159 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 251 |
160 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 252 |
161 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 253 |
162 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 254 |
163 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 5 |
164 | 2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 6 |
165 | 44348267 | ТОВ " АКТІВ ТРАНС" | 255 |
166 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 256 |
167 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 257 |
168 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 258 |
169 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 259 |
170 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 260 |
171 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 261 |
172 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 262 |
173 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 263 |
174 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 264 |
175 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 265 |
176 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 266 |
177 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 267 |
178 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 268 |
179 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 269 |
180 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 270 |
181 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 271 |
182 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 272 |
183 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 273 |
184 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 274 |
185 | 32159544 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" | 275 |
186 | 22191578 | ПП "БІКОР" | 276 |
187 | 22191578 | ПП "БІКОР" | 277 |
188 | 22191578 | ПП "БІКОР" | 278 |
189 | 19253815 | ТОВ "НОВІНКА ЛТД" | 279 |
190 | 3138405539 | СКІРИН СТЕПАН ІВАНОВИЧ | 280 |
191 | 35358604 | ПП "АВТО-СТАНДАРТ" | 281 |
192 | 2724801676 | КІРДЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 282 |
193 | 3068206231 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 283 |
194 | 3068206231 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 284 |
195 | 3068206231 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 285 |
196 | 3285615591 | ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | 286 |
197 | 3285615591 | ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | 287 |
198 | 24357540 | ТОВ «САТП 2302» | 288 |
199 | 32993773 | ТЗОВ ТІМТРАНС | 289 |
200 | 32993773 | ТЗОВ ТІМТРАНС | 290 |
201 | 32993773 | ТЗОВ ТІМТРАНС | 291 |
202 | 32993773 | ТЗОВ ТІМТРАНС | 292 |
203 | 3130821274 | Анін Ростислав Васильович | 293 |
204 | 3435903596 | СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 294 |
205 | 3435903596 | СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 295 |
206 | 38015542 | ТОВ "ТЕХ-ТРАНС" | 296 |
207 | 19263995 | ТОВ "Ш.С.Г." | 297 |
208 | 19263995 | ТОВ "Ш.С.Г." | 7 |
209 | 3283618651 | САПАЧ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 298 |
210 | 3283618651 | САПАЧ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 299 |
211 | 2779605831 | ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ | 300 |
212 | 2779605831 | ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ | 301 |
213 | 2779605831 | ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ | 302 |
214 | 2779605831 | ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ | 303 |
215 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 304 |
216 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 305 |
217 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 306 |
218 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 307 |
219 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 308 |
220 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 309 |
221 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 310 |
222 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 311 |
223 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 8 |
224 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 9 |
225 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 312 |
226 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 313 |
227 | 32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 314 |
228 | 2817614955 | Данелюк Іван Олександрович | 315 |
229 | 32993801 | ТОВ "САНТЕХМОНТАЖ" | 316 |
230 | 3541609399 | НІКА МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 317 |
231 | 3541609399 | НІКА МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 318 |
232 | 38368364 | ТОВ "КАХОВРЕФТРАНС" | 319 |
233 | 35453708 | ТОВ "САІНЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ" | 320 |
234 | 35453708 | ТОВ "САІНЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ" | 321 |
235 | 35453708 | ТОВ "САІНЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ" | 322 |
236 | 35453708 | ТОВ "САІНЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ" | 323 |
237 | 3147222533 | РОТАР ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 324 |
238 | 34648679 | "КРАЙС КИЇВ" ТОВ | 325 |
239 | 34648679 | "КРАЙС КИЇВ" ТОВ | 326 |
240 | 43024461 | ТОВ "РОМАНЧУК" | 327 |
241 | 43024461 | ТОВ "РОМАНЧУК" | 328 |
242 | 2791503954 | ВОЛОШИН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 329 |
243 | 3233019530 | ЧЕБИРЯК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 330 |
244 | 2941509277 | ФЕСЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 331 |
245 | 2384904677 | ХОМ'ЯК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 332 |
246 | 2759420158 | Абрамчук Сергій Петрович | 333 |
247 | 2717810834 | ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 334 |
248 | 2717810834 | ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 335 |
249 | 0000532545 | НАКОНЕЧНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 336 |
250 | 2716009739 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 337 |
251 | 2716009739 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 338 |
252 | 2716009739 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 339 |
253 | 2716009739 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 340 |
254 | 2826905677 | КУКУРУЗА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ | 341 |
255 | 2679223349 | ПРИСАКАР СНІЖАНА ДМИТРІВНА | 342 |
256 | 2963609316 | КРУТІЙ ІВАН БОГДАНОВИЧ | 343 |
257 | 38918199 | ТОВ "ВОРККАРС" | 344 |
258 | 38918199 | ТОВ "ВОРККАРС" | 345 |
259 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 346 |
260 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 347 |
261 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 348 |
262 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 349 |
263 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 350 |
264 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 351 |
265 | 2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 352 |
266 | 42847805 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 358 |
267 | 42847805 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 359 |
268 | 40500728 | ТОВ "АГЕНТРАНС" | 360 |
269 | 40500728 | ТОВ "АГЕНТРАНС" | 361 |
270 | 32687869 | ПП "АВ ТРАНС" | 362 |
271 | 32687869 | ПП "АВ ТРАНС" | 363 |
272 | 32687869 | ПП "АВ ТРАНС" | 364 |
273 | 32687869 | ПП "АВ ТРАНС" | 365 |
274 | 32687869 | ПП "АВ ТРАНС" | 366 |
275 | 3260016455 | ПОВАРЧУК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 367 |
276 | 39939377 | ТОВ "АВАНТ Т.Р.А.Н.С." | 368 |
277 | 2371208279 | ШЕЛЕВЕР ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 369 |
278 | 2113811938 | ВОРОНА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 370 |
279 | 2113811938 | ВОРОНА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 371 |
280 | 2113811938 | ВОРОНА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 372 |
281 | 39052648 | ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК" | 373 |
282 | 38692591 | ТОВ "ІФУ ТРАНС" | 374 |
283 | 38692591 | ТОВ "ІФУ ТРАНС" | 375 |
284 | 35007717 | ТОВ "ЗАММЛЕР УКРАЇНА" | 376 |
285 | 35007717 | ТОВ "ЗАММЛЕР УКРАЇНА" | 377 |
286 | 35007717 | ТОВ "ЗАММЛЕР УКРАЇНА" | 378 |
287 | 37418665 | ТОВ "СІВЕР ТРАНС" | 379 |
288 | 37418665 | ТОВ "СІВЕР ТРАНС" | 380 |
289 | 41594272 | ТОВ "ВОЛОДАН" | 381 |
290 | 19161817 | ПФ "АВІТА" | 382 |
291 | 19161817 | ПФ "АВІТА" | 383 |
292 | 2992611753 | БЕРЕЗУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 10 001 |
293 | 2178905556 | СЛАВКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 385 |
294 | 2178905556 | СЛАВКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 386 |
295 | 03114023 | ТЗДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106" | 387 |
296 | 03114023 | ТЗДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106" | 388 |
РЕЄСТР № 2 оформлених та готових до видачі дозволів ЄКМТ від 20.12.2021 |
|||
№ з/п | ЄДРПОУ | № дозволу | |
1 | 22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 10 003 |
2 | 22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 10 004 |
3 | 22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 10 005 |
4 | 22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 10 006 |
5 | 22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 10 007 |
6 | 43640571 | ТОВ "КАРГОСТАР" | 389 |
7 | 31433908 | ПП "ТРАФІК" | 390 |
8 | 20583021 | ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" | 391 |
9 | 20583021 | ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" | 392 |
10 | 20583021 | ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" | 393 |
11 | 37593750 | "ІМСВ АГРО-УКРАЇНА" | 394 |
12 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 395 |
13 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 396 |
14 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 397 |
15 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 398 |
16 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 399 |
17 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 400 |
18 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 401 |
19 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 402 |
20 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 403 |
21 | 32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 404 |
22 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 405 |
23 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 406 |
24 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 407 |
25 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 408 |
26 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 409 |
27 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 410 |
28 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 411 |
29 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 412 |
30 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 413 |
31 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 414 |
32 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 415 |
33 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 416 |
34 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 417 |
35 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 418 |
36 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 419 |
37 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 420 |
38 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 421 |
39 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 422 |
40 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 423 |
41 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 424 |
42 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 425 |
43 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 426 |
44 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 427 |
45 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 428 |
46 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 429 |
47 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 430 |
48 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 431 |
49 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 432 |
50 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 433 |
51 | 35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 434 |
52 | 43022221 | ТОВ "ГУЧОК ТРАНС" | 435 |
53 | 30693226 | ТОВ "ГІЛЕЯ" | 436 |
54 | 30693226 | ТОВ "ГІЛЕЯ" | 437 |
