Загальна кількість поданих анкети на Конкурс ЄКМТ 2023

# Надіслано Назва Кількість ТЗ Кількість ТЗ E5 Кількість ТЗ E6
      21 362 12 084 9 277
1 01.10.2022 ПРИСАКАР СНІЖАНА ДМИТРІВНА 7 6 1
2 01.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВ ТРАНС" 26 14 12
3 01.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБ ТРАНС" 15 10 5
4 01.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТК" ГЛОБАЛ ВЕСТ ТРАНС" 7   7
5 01.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ" 42 1 41
6 01.10.2022 ЗУБАРЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 7 7  
7 01.10.2022 ПАНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 7 7  
8 01.10.2022 КРУТІЙ  ІВАН БОГДАНОВИЧ 6 2 4
9 01.10.2022 МУСЛУМОВ ДАВУД РЗА ОГЛИ 9 4 5
10 01.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ-ВЕСТ ТРАНС" 28 1 27
11 01.10.2022 БАЛЕГА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 4 4  
12 01.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАЛТРАНС" 22 17 5
13 01.10.2022 СТЕГУН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 7 7  
14 01.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 8 7 1
15 01.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОВІК" 6 4 2
16 02.10.2022 БАРАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 5 5  
17 03.10.2022 ЗАКОРДОНЕЦЬ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ 5 2 3
18 03.10.2022 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЬОЛЬНЕР ЕКСПЕДИЦІЯ" 3 2 1
19 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАА ТРАНС" 32 32  
20 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШМИРУК-ТРАНС" 12   12
21 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФІРМА "КОНТЕК ЛТД." 6 2 4
22 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМА-ЛОГІСТИКА" 5 2 3
23 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНЧУК" 9 9  
24 03.10.2022 ОВОДЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 6   6
25 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕН-ТРАНС" 17 17  
26 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ТЕК "КАТРІН    " 8 6 2
27 03.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ" 23 2 21
28 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЯЖ" 11 3 8
29 03.10.2022 ПІНЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 9 9  
30 03.10.2022 ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ 20 15 5
31 03.10.2022 ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ТРАНС-КОН" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) 10 5 5
32 03.10.2022 ДОБРУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ 3 3  
33 03.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОПАК" 17 11 6
34 03.10.2022 ГРИЦИК ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ 10 9 1
35 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІМ-ТРАНС" 7 7  
36 03.10.2022 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕНАСКО" 4 2 2
37 03.10.2022 КУКУРУЗА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ 3   3
38 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР " 12 5 7
39 03.10.2022 ФЕЦАТ ЮРІЙ ОРЕСТОВИЧ 5 3 2
40 03.10.2022 МЕНДОХА ОЛЕГ МИРОНОВИЧ 4 3 1
41 03.10.2022 БАШТОВИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 6 4 2
42 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАЛЬ" 9   9
43 03.10.2022 БРАТИНА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 7 4 3
44 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОРГІЙ-ТРАНС" 7 7  
45 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМАНЧУК" 10 6 4
46 03.10.2022 ГАНДЗЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ 7   7
47 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "УКРПОЛ" 6 4 2
48 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "УКРАВТОСПЕЦМЕТАЛ" 10 10  
49 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ТРАНС-ЗАФТ" 11 10 1
50 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "М+К" 16 3 13
51 03.10.2022 ПІНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА 10 10  
52 03.10.2022 ФЛЕРКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 6 6  
53 03.10.2022 ТАНАСІЙЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 5 5  
54 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ" 13 9 4
55 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д-ТРАНС" 3 3  
56 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР" 9 9  
57 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М. І. К. -ТРАНС" 5 4 1
58 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОТОРГ-АВТО" 14 14  
59 03.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТАНДЕМ" 12 6 6
60 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ  "ТРАНССЕРВІС" 10 5 5
61 04.10.2022 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6 6  
62 04.10.2022 ВОРОНА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 18 8 10
63 04.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВІВАТ" 6 2 4
64 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТІМТРАНС" 16 9 7
65 04.10.2022 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВНЕШТРАНС" 25 14 11
66 04.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРІНЛАЙТ АВТО" 5 2 3
67 04.10.2022 ПОЛІЩУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 12 12  
68 04.10.2022 ХМЕЛЮК ІННА ВІКТОРІВНА 6   6
69 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГОСЕРВІС" 6 1 5
70 04.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕВЕРС-ТРАНС" 31 1 30
71 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   ''КОМПАС ТРАНС'' 3 3  
72 04.10.2022 ЛАМОНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 4 4  
73 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС" 11 10 1
74 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К-АВТО" 9 1 8
75 04.10.2022 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 11   11
76 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ ФУД" 6 1 5
77 04.10.2022 КОВАЛЬ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 10 10  
78 04.10.2022 ЧОПЕЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 6 2 4
79 04.10.2022 АФАНАСЕНКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ 7 3 4
80 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСЛА СЕРВІС" 19 5 14
81 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОС-НАФТО" 6 5 1
82 04.10.2022 ЛЕСИК СЕРГІЙ ІЛЛІЧ 5 5  
83 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" 146 15 130
84 04.10.2022 ФЕСЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 7 5 2
85 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" 4 4  
86 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОТРАНС-Н" 9   9
87 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД" 31 7 24
88 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСЛЄР" 10   10
89 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОТРАНС ЛОГІСТІКС" 4   4
90 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНДІКАП" 5 5  
91 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛОГІСТИКА" 21 9 12
92 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ОПТИМА" 10   10
93 04.10.2022 ВОЗОВИК ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ 5 2 3
94 04.10.2022 КОЗЯР ОЛЬГА ДМИТРІВНА 9 4 5
95 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ЛЕГІОН УКРАЇНА" 3   3
96 04.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМА-КАРГО" 5 4 1
97 04.10.2022 ЖЕЛЯСКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 8 5 3
98 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНТРАНССЕРВІС" 11 7 4
99 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕКТУС-ГРУП" 11 3 8
100 05.10.2022 ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕКТОР-Б" 7 4 3
101 05.10.2022 МИСЛЮК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 3   3
102 05.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІРМА "КАМАЗ-ТРАНС-МУКАЧЕВО" 10 4 6
103 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКС СОЛЮШНЗ" 6 5 1
104 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ІМПЕКСТРАНС-2018" 6 2 4
105 05.10.2022 ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 14 9 5
106 05.10.2022 МАРТИНЮК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 6 3 3
107 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНIСТЮ "ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC" 11 9 2
108 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 20 5 15
109 05.10.2022 МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 11 4 7
110 05.10.2022 БОЙЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ 6 6  
111 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧСАД ЯВОРІВ" 7 7  
112 05.10.2022 ЛУЦИК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 7 5 2
113 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАДР АВТО" 12 11 1
114 05.10.2022 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 22 22  
115 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ЛОГІСТИК" 27 14 13
116 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР-ТРАНСПОРТ" 13 12 1
117 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУСОЛ" 15 7 8
118 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІФРУТ ЛОГІСТИК" 5 3 2
119 05.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "ГРОЦЬКИЙ ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ" 3 2 1
120 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АВТ-КАРПАТИ" 6 4 2
121 05.10.2022 КАЛИШ НАТАЛІЯ МИРОСЛАВІВНА 5   5
122 05.10.2022 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДТРАНС" 12 8 4
123 05.10.2022 ПРОДАН ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 6 5 1
124 05.10.2022 ХУДИЧ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 6 6  
125 05.10.2022 МАРТИНЧУК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 14 2 12
126 05.10.2022 МЕЛАШЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 6 6  
127 05.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІМАП-ТРАНС" 13 5 8
128 05.10.2022 КУШНІР АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 5 4 1
129 06.10.2022 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМ-СЕРВІС" 5 5  
130 06.10.2022 ВІТРЯК ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 7 4 3
131 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ" 13 6 7
132 06.10.2022 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ 21 21  
133 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" 14 9 5
134 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРРІВЕ ТРАНС" 10 9 1
135 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НФМ АГРО" 4   4
136 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДОЛЯК ТРАНС" 4 4  
137 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙН ТРАНС" 4 4  
138 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛЕСА " 4 1 3
139 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКУЛИН ПРОФІЛЬ" 4   4
140 06.10.2022 ЛАГОДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 5   5
141 06.10.2022 МАРТИНЮК ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 7 7  
142 06.10.2022 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 16 8 8
143 06.10.2022 ПУРИЧ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 12 8 4
144 06.10.2022 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА №1" 17 8 9
145 06.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНИК" 5 5  
146 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ТНТ УКРАЇНА'' 5   5
147 06.10.2022 МИКИТА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА 4 2 2
148 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛТРАНСКОМ" 8   8
149 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІНГ" 7 7  
150 06.10.2022 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕКС" 4 4  
151 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ГРАНД-СЕРВІС" 4 4  
152 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОС-ТРАНС" 18 13 5
153 06.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС" 9 6 3
154 07.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМДІ УКРАЇНА" 27 14 13
155 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРУНЬ" 13 4 9
156 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТЕР НОВА" 7 5 2
157 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ВЕСТ СЕРВІС" 4 3 1
158 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАДР ТРАНСПОРТ" 5 5  
159 07.10.2022 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСКОП" 27 20 7
160 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМ ІНТЕРТРАНС" 13   13
161 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІАТРАНС" 8 2 6
162 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСЛАД" 6 6  
163 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗАВТО" 7 5 2
164 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "МАГНАТ" 4 4  
165 07.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФТГРУП" 3 3  
166 07.10.2022 ЩЕРБАНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 6 4 2
167 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-УКРАЇНА" 7 7  
168 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДВАРІ" 20 4 16
169 07.10.2022 КРОХМАЛЮК ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 3 2 1
170 07.10.2022 ПОНОМАРЬОВА АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА 4 3 1
171 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГО МУВЕР" 3 2 1
172 07.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БАРС" 8 6 2
173 07.10.2022 БРОВЧЕНКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 7 7  
174 07.10.2022 РОМАНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 5 5  
175 08.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАГАЗ-7" 9 7 2
176 08.10.2022 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПІВДРУЖНІСТЬ" 7 6 1
177 08.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВ ЛАЙФ" 12 8 4
178 08.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКО-ТРАНС-1" 10 7 3
179 08.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮССАЛ" 6 6  
180 08.10.2022 ПАЛАМАРЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 3   3
181 08.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 19   19
182 09.10.2022 ОРЕНЧУК МАРІЯ  БОГДАНІВНА 6 6  
183 10.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРН-ТРАНС" 20 20  
184 10.10.2022 ГАВРИСЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 6 5 1
185 10.10.2022 Краснопільський Олександр Володимирович 9 9  
186 10.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРИТЕТ" 5 4 1
187 10.10.2022 ГАНЖЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 4 3 1
188 10.10.2022 КОВРИГА  ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 13 8 5
189 10.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСТТРАНСАВТО" 10 6 4
190 10.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 21 18 3
191 10.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АР-ТРАНС" 30 4 26
192 10.10.2022 БАРАНЦОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 3 2 1
193 10.10.2022 МАЛИМОН ЛАРИСА ПЕТРІВНА 6 3 3
194 10.10.2022 СУПРУНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 7 7  
195 10.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" 7 6 1
196 10.10.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортно-експедиційне підприємство "Чумацький шлях" 6 5 1
197 10.10.2022 БАЛЕГА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 8 6 2
198 10.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМПОСТАЧ" 5 4 1
199 10.10.2022 ДІДІЦЬКИЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ 6 6  
200 10.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТ ФРОСТ ТРАНС" 3 3  
201 10.10.2022 ОВЕРКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА 6 3 3
202 10.10.2022 КОШОВИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 6 6  
203 11.10.2022 ЖУРАВЛЬОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 4   4
204 11.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОВАН" 8 5 3
205 11.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКІНГ ТРАНС" 21 14 7
206 11.10.2022 СЛАВКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 8 4 4
207 11.10.2022 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЄРА ЛТД" 4   4
208 11.10.2022 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК ТРАНС" 29 29  
