| Рік дозволу | № дозволу | Власник | ЄДРПОУ |
| 2 023 | 50 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 51 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 52 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 53 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 54 | ТОВ "ДЕРТРАНС" | 38866958 |
| 2 023 | 55 | ТОВ "ДЕРТРАНС" | 38866958 |
| 2 023 | 56 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 57 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 58 | КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 2452200113 |
| 2 023 | 59 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 60 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 61 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 62 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 63 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 64 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 65 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
| 2 023 | 66 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2161201270 |
| 2 023 | 67 | МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | 2985004435 |
| 2 023 | 68 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" | 33166002 |
| 2 023 | 69 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" | 33166002 |
| 2 023 | 70 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" | 33166002 |
| 2 023 | 71 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" | 33166002 |
| 2 023 | 72 | ПП "АР-ТРАНС" | 31802222 |
| 2 023 | 73 | МИКЛА МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 2178903418 |
| 2 023 | 74 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 75 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 76 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 77 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 78 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 79 | ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 30015655 |
| 2 023 | 80 | ТОВ"АГРОТЕП" | 21496904 |
| 2 023 | 81 | ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ' | 22105811 |
| 2 023 | 82 | ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ' | 22105811 |
| 2 023 | 83 | ТОВ "КАРГОМІКС" | 42914200 |
| 2 023 | 2 600 | ТЗОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС" | 32315811 |
| 2 023 | 2 601 | ТОВ "КАРГОСТАР" | 43640571 |
| 2 023 | 2 602 | ТОВ "КАРГОСТАР" | 43640571 |
| 2 023 | 2 603 | ТОВ "ОЛ ТРАНС ГРУП" | 42118216 |
| 2 023 | 2 604 | ТОВ "ОЛ ТРАНС ГРУП" | 42118216 |
| 2 023 | 2 605 | ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП" | 42519856 |
| 2 023 | 2 606 | ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП" | 42519856 |
| 2 023 | 2 607 | ТОВ "ВОЯЖ" | 30603719 |
| 2 023 | 2 608 | ТОВ "ВОЯЖ" | 30603719 |
| 2 023 | 2 609 | ТОВ "ВОЯЖ" | 30603719 |
| 2 023 | 2 610 | ТОВ "ВОЯЖ" | 30603719 |
| 2 023 | 2 611 | ПЕРЕСТА ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА | 3256800020 |
| 2 023 | 2 612 | ПЕРЕСТА ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА | 3256800020 |
| 2 023 | 2 613 | ПЕРЕСТА ХРИСТИНА МИКОЛАЇВНА | 3256800020 |
| 2 023 | 2 614 | ТОВ "СТАТРАНС" | 37521444 |
| 2 023 | 2 615 | ТОВ "СТАТРАНС" | 37521444 |
| 2 023 | 2 616 | ТОВ "СТАТРАНС" | 37521444 |
| 2 023 | 2 617 | ТОВ "ПОЛІГОН" | 13715019 |
| 2 023 | 2 618 | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2380400177 |
| 2 023 | 2 619 | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2380400177 |
| 2 023 | 2 620 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 621 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 622 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 623 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 624 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 625 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ" | 33000971 |
| 2 023 | 2 626 | ТЗОВ "РОМЕТТЕ" | 30197017 |
| 2 023 | 2 627 | ТЗОВ "РОМЕТТЕ" | 30197017 |
| 2 023 | 2 628 | ТЗОВ "РОМЕТТЕ" | 30197017 |
| 2 023 | 2 629 | ПП "ТИМОФІЙ ТРАНС" | 42867890 |
| 2 023 | 2 630 | ПП "ТИМОФІЙ ТРАНС" | 42867890 |
| 2 023 | 2 631 | РОЖКОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ | 2482501439 |
| 2 023 | 2 632 | БОРИС ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3241118697 |
| 2 023 | 2 633 | ЗАКОРДОНЕЦЬ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 2453909014 |
| 2 023 | 2 634 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 635 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 636 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 637 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 638 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 639 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 640 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 641 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 642 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 643 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 644 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 645 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 646 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 647 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 648 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 649 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 650 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 651 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 652 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 653 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 654 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 655 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" | 37445259 |
| 2 023 | 2 656 | ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2998809933 |
| 2 023 | 2 657 | ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2998809933 |
| 2 023 | 2 658 | ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2998809933 |
| 2 023 | 2 659 | БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ | 2988917575 |
| 2 023 | 2 660 | ПП "ВЛАДАТРАНС" | 42448487 |
| 2 023 | 2 661 | ЛЕПКИЙ ТАРАС ІВАНОВИЧ | 3303605114 |
| 2 023 | 2 662 | ТОВ "Д-ТРАНС" | 33410353 |
| 2 023 | 2 663 | РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3170411714 |
| 2 023 | 2 664 | РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3170411714 |
| 2 023 | 2 665 | МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 2774109476 |
| 2 023 | 2 666 | МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 2774109476 |
| 2 023 | 2 667 | МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 2774109476 |
| 2 023 | 2 668 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 32734850 |
| 2 023 | 2 669 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 32734850 |
| 2 023 | 2 670 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 32734850 |
| 2 023 | 2 671 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 32734850 |
| 2 023 | 2 672 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 32734850 |
| 2 023 | 2 673 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 674 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 675 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 676 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 677 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 678 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 679 | СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2549018730 |
| 2 023 | 2 680 | ТОВ "КАМЕКС ТРАНC" | 43339314 |
| 2 023 | 2 681 | ТОВ "КАМЕКС ТРАНC" | 43339314 |
| 2 023 | 2 682 | ТОВ "КАМЕКС ТРАНC" | 43339314 |
| 2 023 | 2 683 | ТОВ "КАМЕКС ТРАНC" | 43339314 |
| 2 023 | 2 684 | ТОВ "ДМО" | 37358533 |
| 2 023 | 2 685 | ТОВ "ДМО" | 37358533 |
| 2 023 | 2 686 | ТОВ "ТЕК КООРДИНАТОР" | 37913933 |
| 2 023 | 2 687 | ТОВ "ТЕК КООРДИНАТОР" | 37913933 |
| 2 023 | 2 688 | ДЕМБІЦЬКА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА | 3131417061 |
| 2 023 | 2 689 | ДЕМБІЦЬКА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА | 3131417061 |
| 2 023 | 2 690 | ТОРЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2931609075 |
| 2 023 | 2 691 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 2 692 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 22094527 |
| 2 023 | 2 693 | ТОВ "ХЛ-ТРАНСПОРТ" | 38639130 |
| 2 023 | 2 694 | ТОВ "ХЛ-ТРАНСПОРТ" | 38639130 |
| 2 023 | 2 695 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 696 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 697 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 698 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 699 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 700 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 701 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 702 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 703 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО" | 38328583 |
| 2 023 | 2 704 | ШАНДРО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 3300609396 |
| 2 023 | 2 705 | ШАНДРО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 3300609396 |
| 2 023 | 2 706 | ТОВ "ЗАН-АВТОТРАНС" | 42106792 |
| 2 023 | 2 707 | ТОВ "ЗАН-АВТОТРАНС" | 42106792 |
| 2 023 | 2 708 | ТОВ "ЗАН-АВТОТРАНС" | 42106792 |
| 2 023 | 2 709 | ТОВ "АРТЕКС - СЕРВІС" | 38436780 |
| 2 023 | 2 710 | ТОВ "АРТЕКС - СЕРВІС" | 38436780 |
| 2 023 | 2 711 | ШАНДРО ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 2730601274 |
| 2 023 | 2 712 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 713 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 714 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 715 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 716 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 717 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 718 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 719 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 30764988 |
| 2 023 | 2 720 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | 30056859 |
| 2 023 | 2 721 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | 30056859 |
| 2 023 | 2 722 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | 30056859 |
| 2 023 | 2 723 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | 30056859 |
| 2 023 | 2 724 | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | 30056859 |
| 2 023 | 2 725 | ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3232100854 |
| 2 023 | 2 726 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 727 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 728 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 729 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 730 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 731 | ТОВ "ДОБРОТРАНС" | 42847805 |
| 2 023 | 2 732 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 733 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 734 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 735 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 736 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 737 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 738 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 739 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3150603150 |
| 2 023 | 2 740 | ВОЛОШИН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2791503954 |
| 2 023 | 2 741 | ВОЛОШИН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2791503954 |
| 2 023 | 2 742 | ШУМ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | 2438203737 |
| 2 023 | 2 743 | ШУМ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | 2438203737 |
| 2 023 | 2 744 | ТОВ "ВІЧІУКРТРАНС" | 33051591 |
| 2 023 | 2 745 | ТОВ "ВІЧІУКРТРАНС" | 33051591 |
| 2 023 | 2 746 | ТОВ "ВІЧІУКРТРАНС" | 33051591 |
| 2 023 | 2 747 | ЗАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 3235702695 |
| 2 023 | 2 748 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2935505512 |
| 2 023 | 2 749 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2935505512 |
| 2 023 | 2 750 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2935505512 |
| 2 023 | 2 751 | ТОВ "ТЕНЕТ-УКРАІНА" | 43794864 |
| 2 023 | 2 752 | ТОВ "ТЕНЕТ-УКРАІНА" | 43794864 |
| 2 023 | 2 753 | МУДРИК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА | 3069817722 |
| 2 023 | 2 754 | КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 2452200113 |
| 2 023 | 2 755 | ТОВ "КАРГО МУВЕР" | 37516015 |
| 2 023 | 2 756 | ЗОВДУН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2643801992 |
| 2 023 | 2 757 | ЗОВДУН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2643801992 |
| 2 023 | 2 758 | ЗОВДУН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2643801992 |
| 2 023 | 2 759 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" | 25031421 |
| 2 023 | 2 760 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" | 25031421 |
| 2 023 | 2 761 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" | 25031421 |
| 2 023 | 2 762 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" | 25031421 |
| 2 023 | 2 763 | ТОВ "ВОЛТРАНС" | 42030582 |
| 2 023 | 2 764 | ТОВ "ВОЛТРАНС" | 42030582 |
| 2 023 | 2 765 | МЕРЕНИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ | 3234203055 |
| 2 023 | 2 766 | ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | 3285615591 |
| 2 023 | 2 767 | ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | 3285615591 |
| 2 023 | 2 768 | ШОЛОК МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ | 3285615591 |
| 2 023 | 2 769 | ТОВ "ЮГАВТОТРАНС" | 40858401 |
| 2 023 | 2 770 | КОРОЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2828522356 |
| 2 023 | 2 771 | ТРУЛІЧ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ | 2475110217 |
| 2 023 | 2 772 | ЧОНКА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 2568712278 |
| 2 023 | 2 773 | ТОВ "БМ ТРАНС" | 35129486 |
| 2 023 | 2 774 | ТОВ "БМ ТРАНС" | 35129486 |
| 2 023 | 2 775 | ТОВ "БМ ТРАНС" | 35129486 |
| 2 023 | 2 776 | ТОВ "БМ ТРАНС" | 35129486 |
| 2 023 | 2 777 | САВЕЛЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 3107211451 |
| 2 023 | 2 778 | САВЕЛЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 3107211451 |
| 2 023 | 2 779 | КОЗЕЛ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2834920894 |
| 2 023 | 2 780 | КОЗЕЛ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2834920894 |
| 2 023 | 2 781 | КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2351315454 |
| 2 023 | 2 782 | КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2351315454 |
| 2 023 | 2 783 | КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2351315454 |
| 2 023 | 2 784 | КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2351315454 |
| 2 023 | 2 785 | САМСОНЮК ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ | 2294611571 |
| 2 023 | 2 786 | САМСОНЮК ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ | 2294611571 |
| 2 023 | 2 787 | САМСОНЮК ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ | 2294611571 |
| 2 023 | 2 788 | ТОВ "КВАДР ТРАНСПОРТ" | 37161432 |
| 2 023 | 2 789 | ТЗОВ «АВТО-МВ» | 33537953 |
| 2 023 | 2 790 | ТЗОВ «АВТО-МВ» | 33537953 |
| 2 023 | 2 791 | РУСИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3107400210 |
| 2 023 | 2 792 | РУСИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3107400210 |
| 2 023 | 2 793 | РУСИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3107400210 |
| 2 023 | 2 794 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2716009739 |
| 2 023 | 2 795 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2716009739 |
| 2 023 | 2 796 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2716009739 |
| 2 023 | 2 797 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2716009739 |
| 2 023 | 2 798 | ГОРВАТ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 3351704851 |
| 2 023 | 2 799 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2889310936 |
| 2 023 | 2 800 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2889310936 |
| 2 023 | 2 801 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2889310936 |
| 2 023 | 2 802 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2889310936 |
| 2 023 | 2 803 | ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ | 2233314594 |
| 2 023 | 2 804 | ПП "ПРОФ-ЛАЙТ" | 37028922 |
| 2 023 | 2 805 | ПП "ПРОФ-ЛАЙТ" | 37028922 |
| 2 023 | 2 806 | МАКАРЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ | 2931116695 |
| 2 023 | 2 807 | МАКАРЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ | 2931116695 |
| 2 023 | 2 808 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 809 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 810 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 811 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 812 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 813 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 814 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 815 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 816 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 817 | ТОВ "АЛЕГО ЛОГІСТИК" | 38636280 |
| 2 023 | 2 818 | ЖИДИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2818016258 |
| 2 023 | 2 819 | ЖИДИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2818016258 |
| 2 023 | 2 820 | БУГА ІВАН ІВАНОВИЧ | 2479717450 |
| 2 023 | 2 821 | БУГА ІВАН ІВАНОВИЧ | 2479717450 |
| 2 023 | 2 822 | ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС" | 37329764 |
| 2 023 | 2 823 | ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС" | 37329764 |
| 2 023 | 2 824 | ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС" | 37329764 |
| 2 023 | 2 825 | КАНЧІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2682602956 |
| 2 023 | 2 826 | КАНЧІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2682602956 |
| 2 023 | 2 827 | ТОВ "ПОДОЛЯК ТРАНС" | 43665182 |
| 2 023 | 2 828 | ЯЦКІВ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ | 2677011498 |
| 2 023 | 2 829 | ТОВ "МАКСЛЄР" | 40063422 |
| 2 023 | 2 830 | ТОВ "МАКСЛЄР" | 40063422 |
| 2 023 | 2 831 | ТОВ "МАКСЛЄР" | 40063422 |
| 2 023 | 2 832 | ПОДОЛЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2814012774 |
| 2 023 | 2 833 | ПОДОЛЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2814012774 |
| 2 023 | 2 834 | ТОКАР МИРОН МИРОНОВИЧ | 3127300394 |
| 2 023 | 2 835 | МОСКАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА | 3062812602 |
| 2 023 | 2 836 | ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК" | 39052648 |
| 2 023 | 2 837 | ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК" | 39052648 |
| 2 023 | 2 838 | ТОВ "АРКО-ПОЛО" | 21645830 |
| 2 023 | 2 839 | ТОВ "АРКО-ПОЛО" | 21645830 |
| 2 023 | 2 840 | ТОВ "АРКО-ПОЛО" | 21645830 |
| 2 023 | 2 841 | ТОВ "АРКО-ПОЛО" | 21645830 |
| 2 023 | 2 842 | ТОВ "АРКО-ПОЛО" | 21645830 |
| 2 023 | 2 843 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 844 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 845 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 846 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 847 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 848 | ПП "ГЛОБУС" | 32198405 |
| 2 023 | 2 849 | ЗАВАЛКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2213900230 |
| 2 023 | 2 850 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2119219399 |
| 2 023 | 2 851 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2119219399 |
| 2 023 | 2 852 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2119219399 |
| 2 023 | 2 853 | ФАНТА ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2339501019 |
| 2 023 | 2 854 | РУДЬ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 2873003850 |
| 2 023 | 2 855 | РУДЬ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 2873003850 |
| 2 023 | 2 856 | ВЛАХ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | 1888201377 |
| 2 023 | 2 857 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 858 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 859 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 860 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 861 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 862 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 863 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 864 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 865 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" | 33080114 |
| 2 023 | 2 866 | ТОВ "АВТОМІК УКРСОФТРАНС" | 38481649 |
| 2 023 | 2 867 | ТОВ "АВТОМІК УКРСОФТРАНС" | 38481649 |
| 2 023 | 2 868 | МПП "РУТА" | 20447559 |
| 2 023 | 2 869 | ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС" | 35095054 |
