Реєстр №4 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024

Реєстр №4
готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024
25.12.2023 року
Рік дозволу № дозволу Власник
2 024 45 ТОВ "ВІТАВІ-ТРАНС"
2 024 46 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 47 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 48 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 49 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 50 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 51 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 52 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 53 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 54 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 55 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 56 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 57 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 58 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 59 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 60 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 61 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 62 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА"
2 024 2 597 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 598 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 599 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 600 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 601 КУНИЦЯ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 602 БАЛЕГА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 603 АНДРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 604 РОМАНЮК ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ
2 024 2 605 РОМАНЮК ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ
2 024 2 606 ЧУМАК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 607 ЖОВКЛИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 2 608 СУХАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 609 СУХАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 610 ЗУБАНОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
2 024 2 611 ТОВ "КАРГОТРАНС-СЕРВІС"
2 024 2 612 ТОВ "КАРГОТРАНС-СЕРВІС"
2 024 2 613 КУКЛИШИН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
2 024 2 614 ГОЗДА ЛАСЛО ЯНОШОВИЧ
2 024 2 615 ГОЗДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 616 ГОЗДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 617 ГОЗДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 618 ГОЗДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 619 ТОВ "АНІЛОН"
2 024 2 620 ТОВ "АНІЛОН"
2 024 2 621 ПАСТОР ТОМАШ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2 024 2 622 ВОЛОШИН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 623 ТОВ "КАМЕКС ТРАНC"
2 024 2 624 ТОВ "КАМЕКС ТРАНC"
2 024 2 625 ТОВ "КАМЕКС ТРАНC"
2 024 2 626 ТОВ "КАМЕКС ТРАНC"
2 024 2 627 ТОВ "УФК ТРАНС"
2 024 2 628 БАБІДОРИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 629 МОСТОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА
2 024 2 630 ДОБОНІЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 631 ДОБОНІЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 632 ТОВ "ВІТАВІ-ТРАНС"
2 024 2 633 КОНОТОПЧИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
2 024 2 634 КОНОТОПЧИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
2 024 2 635 ЖИГУЛІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 636 ЖИГУЛІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 637 КРУТІЙ  ІВАН БОГДАНОВИЧ
2 024 2 638 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 2 639 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 2 640 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 2 641 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 2 642 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ
2 024 2 643 ЧУБІРКА СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ
2 024 2 644 ЧУБІРКА СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ
2 024 2 645 ВАРАДІ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 2 646 ТОВ "КРАВЧЕНКО"
2 024 2 647 ІВАХНЕНКО ЯРОСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
2 024 2 648 ЦІСАР ВІКТОР ГЕННАДІЙОВИЧ
2 024 2 649 ЦІСАР ВІКТОР ГЕННАДІЙОВИЧ
2 024 2 650 КРОМЕЦЬ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
2 024 2 651 ПП "ПРИМУЛА"
2 024 2 652 АНДРІЄВСЬКА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
2 024 2 653 ТЗОВ "ФОРВАРД-СЕРВІС"
2 024 2 654 ТЗОВ "ФОРВАРД-СЕРВІС"
2 024 2 655 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 656 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 657 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 658 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 659 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 660 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 661 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 662 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 663 ПП "ТКФ"БЕРЕГИНЯ"
2 024 2 664 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 665 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 666 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 667 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 668 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 669 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 670 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 671 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 672 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 673 РЯБОКОНЬ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ
2 024 2 674 ГРИЦЕВИЧ БОГДАН ОРЕСТОВИЧ
2 024 2 675 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
2 024 2 676 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
2 024 2 677 ЛЕВОЧКО МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 2 678 ЛЕВОЧКО МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 2 679 ЛЕВОЧКО МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 2 680 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 681 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 682 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 683 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 684 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 685 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 686 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 687 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 688 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 689 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 690 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 691 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 692 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 693 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 694 БУТКА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 695 КОСТЕРЕВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
2 024 2 696 ТОВ "ФАВОРИТТРАНС"
2 024 2 697 ТОВ "ФАВОРИТТРАНС"
2 024 2 698 ТОВ "ФАВОРИТТРАНС"
2 024 2 699 ІВАЩИШИН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
2 024 2 700 ХРУЩ ВОЛОДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ
2 024 2 701 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 702 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 703 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 704 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 705 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 706 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 2 707 ТОВ "ТЕХНО-РОС ГРУП"
2 024 2 708 ТОВ "ТЕХНО-РОС ГРУП"
2 024 2 709 РОМАНЕЦЬ БОГДАН РОМАНОВИЧ
2 024 2 710 МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
2 024 2 711 МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
2 024 2 712 МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
2 024 2 713 МАЛЬГІНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
2 024 2 714 ГАЙДА ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
2 024 2 715 ЯСТРЕМСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 2 716 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА
2 024 2 717 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА
2 024 2 718 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА
2 024 2 719 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА
2 024 2 720 БУЛАВКА ГАЛИНА ОСИПІВНА
2 024 2 721 ЗЕЙКАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 722 ФАТУЛА ТАРАС ІВАНОВИЧ
2 024 2 723 МУХА ПАВЛО ОРЕСТОВИЧ
2 024 2 724 МУХА ПАВЛО ОРЕСТОВИЧ
2 024 2 725 ГОМБА ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 726 ГОМБА ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 727 ДЄГТЯРЬОВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ
2 024 2 728 ПП "ФІРМА "ВЕЛІТА"
2 024 2 729 РУСНАК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
2 024 2 730 ТОВ "ЛОГІКА-ТРАНС"
2 024 2 731 ТОВ "ЛОГІКА-ТРАНС"
2 024 2 732 ТОВ "ЛОГІКА-ТРАНС"
2 024 2 733 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 734 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 735 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 2 736 ТЗОВ "ШАНС ТРАНС"
2 024 2 737 ТЗОВ "ШАНС ТРАНС"
2 024 2 738 ТЗОВ "ШАНС ТРАНС"
2 024 2 739 СЕНИНА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 740 МПП "СВІТЛАНА"
2 024 2 741 МПП "СВІТЛАНА"
2 024 2 742 ЛУКАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 743 КАВЕРІНА РАЇСА МИКОЛАЇВНА
2 024 2 744 КАВЕРІНА РАЇСА МИКОЛАЇВНА
2 024 2 745 ТОВ "АДР ЛОГІСТІКС"
2 024 2 746 ТОВ "АДР ЛОГІСТІКС"
2 024 2 747 ТОВ "ДМО"
2 024 2 748 ТОВ "ДМО"
2 024 2 749 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 750 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 751 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 752 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 753 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 754 ТОВ "АГРОМЕХАНІЗМ-ПЛЮС"
2 024 2 755 ЖИТНЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 2 756 САДВАРІЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
2 024 2 757 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 758 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 759 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 760 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 761 ФІРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
2 024 2 762 ШЕРЕГІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 763 ШЕРЕГІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 764 ЦЮПКА ВОЛОДИМИР ТАРАСОВИЧ
2 024 2 765 ШЕРЕГІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 766 СКУНЦЬ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
2 024 2 767 ТОВ "КРИСТАЛ-АВТОСЕРВІС"
2 024 2 768 ТОВ "КРИСТАЛ-АВТОСЕРВІС"
2 024 2 769 ПОПОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 770 ПОПОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 771 САДВАРІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 772 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 773 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 774 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 775 СТЕГУН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 776 БОНДАРЕНКО МИРОСЛАВА АНАТОЛІЇВНА
2 024 2 777 КІЩЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
2 024 2 778 БЕЛЕНЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 779 ТОВ "ТРАНСКАР"
2 024 2 780 ОПРІШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 781 ЖУПАНИН РОМАН РОМАНОВИЧ
2 024 2 782 ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 783 ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 784 ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 785 МИЦА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 786 КОСТЬ ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 787 БОБУРКА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
2 024 2 788 БОБУРКА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
2 024 2 789 ВІТРЯК ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
2 024 2 790 ВІТРЯК ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
2 024 2 791 ДЖУРЛЯК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 792 КИНІВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 793 ШЕЛЕМБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 794 ШЕЛЕМБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 2 795 ТЗОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС"
2 024 2 796 ТЗОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС"
2 024 2 797 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 798 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 799 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 800 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 801 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 802 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 803 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 2 804 ОСАДЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 805 ТОВ ФІРМА "ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 806 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ
2 024 2 807 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ
2 024 2 808 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ
2 024 2 809 ТОВ "ВОЛОДАН"
2 024 2 810 ТОВ "ВОЛОДАН"
2 024 2 811 ТОВ "ВОЛОДАН"
2 024 2 812 ФАНТА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
2 024 2 813 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 814 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 815 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 816 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 817 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 818 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 819 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 820 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 821 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 822 ГОЗДА  ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 823 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
2 024 2 824 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
2 024 2 825 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
2 024 2 826 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
2 024 2 827 ТОВ "КАІР-1"
2 024 2 828 ТОВ "КАІР-1"
2 024 2 829 ТОВ "КАІР-1"
2 024 2 830 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 831 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 832 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 833 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 834 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 835 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 836 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 837 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 838 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 839 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 840 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 841 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 842 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 843 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 844 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 845 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 846 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 847 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 848 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 849 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 850 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 851 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 852 ПП "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"
2 024 2 853 СТЕФАНИШИН ІГОР КОРНІЙОВИЧ
2 024 2 854 СТЕФАНИШИН ІГОР КОРНІЙОВИЧ
2 024 2 855 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 856 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 857 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 858 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 859 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 860 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 861 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 2 862 МОСКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
2 024 2 863 МОСКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
2 024 2 864 МОСКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
2 024 2 865 ПП "НОЛІЯ"
2 024 2 866 ТОВ "ШАЛЬ"
2 024 2 867 ТОВ "ШАЛЬ"
2 024 2 868 ТОВ "ШАЛЬ"
2 024 2 869 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 870 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 871 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 872 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 873 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 874 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 875 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 876 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 877 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 878 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 879 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 880 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 881 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 882 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 883 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 884 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 885 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 886 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 887 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 888 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 889 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 890 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 891 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 892 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 893 ТОВ "САНОІЛ"
2 024 2 894 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 895 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 896 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 897 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 898 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 899 МАРКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 2 900 ГАДЖЕГА ВАСИЛЬ АВГУСТИНОВИЧ
2 024 2 901 ТЗОВ "БІНГО-ТРАНС"
2 024 2 902 ДЕШКО НІНА ПЕТРІВНА
2 024 2 903 ДЕШКО НІНА ПЕТРІВНА
2 024 2 904 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 905 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 906 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 907 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 908 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 909 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 910 ПП "РОМДІ УКРАЇНА"
2 024 2 911 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 2 912 ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
2 024 2 913 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 914 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 915 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 916 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 917 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 918 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 919 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 920 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 921 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 922 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 923 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 924 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 925 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 926 ТОВ "БІГУН-ТРАНС"
2 024 2 927 ПЛЕСКАНКА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 928 ПЛЕСКАНКА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 2 929 КОЗАК ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
2 024 2 930 ТЗОВ "ТИГРЕС"
2 024 2 931 ТЗОВ "ТИГРЕС"
2 024 2 932 ТОВ "СВІТЯЗЬ"
2 024 2 933 ТОВ "СВІТЯЗЬ"
2 024 2 934 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 935 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 936 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 937 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 938 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 939 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 940 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 941 ПП "ІНТЕРВІД"
2 024 2 942 ТОВ "ВОСТОК"
2 024 2 943 ТОВ "ВОСТОК"
2 024 2 944 ТОВ "ВОСТОК"
2 024 2 945 ТОВ "ВОСТОК"
2 024 2 946 ТОВ "ВОСТОК"
2 024 2 947 ТОВ "ВІНТЕР ТРАНС"
2 024 2 948 ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 2 949 ІГНАТКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
2 024 2 950 ІГНАТКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
2 024 2 951 ТОВ "ТРАНС МАКСИМА"
2 024 2 952 ТОВ "ТРАНС МАКСИМА"
2 024 2 953 ТОВ "ТРАНС МАКСИМА"
2 024 2 954 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 955 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 956 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 957 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 958 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 959 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 960 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 961 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 962 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 963 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 964 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 965 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 2 966 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ"
