![]() |
До уваги автомобільних перевізників! Державна служба України з безпеки на транспорті надає для ознайомлення інформацію стосовно ефективності використання разових дозволів за 9 місяців 2017 року станом на 10.11.2017 |
| № з/п | Назва перевізника | Країна | |||
| Автсрія, AT | Італія, IT | Угорщина, HU | Греція, GR | ||
| 1 | 22103663 ТОВ "АВТО+" | 838 | 79 | 60 | |
| 2 | 30764988 АВТО ЛЮКС ТОВ | 683 | 10 | ||
| 3 | 30015655 ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ТОВ | 605 | 91 | 44 | |
| 4 | 31326988 ТзОВ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА | 551 | 16 | ||
| 5 | 35095054 IВА-ТРАНС ПЛЮС ТОВ | 500 | 14 | ||
| 6 | 22094527 ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 486 | 3 | ||
| 7 | 33166002 ТИСА-ТРАНС ТОВ | 405 | 10 | ||
| 8 | 32602104 ТРАНС-СЕРВІС-1 ТЗОВ | 393 | 890 | 104 | |
| 9 | 37637257 ТОВ "РІД-СЕРВІС" | 348 | 5 | ||
| 10 | 37637435 ТОВ "АВТОТРАНЗИТ" | 344 | 18 | ||
| 11 | 32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 278 | 55 | 9 | 1 |
| 12 | 2338503031 IВАНИНА ЮРIЙ ДМИТРОВИЧ | 220 | 19 | ||
| 13 | 13825481 ЗАХIДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 155 | 487 | 7 | |
| 14 | 32548063 ТОВ "АВТ-КАРПАТИ" | 153 | |||
| 15 | 2767714874 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 142 | 45 | 8 | |
| 16 | 2178903418 МИКЛА МИХАЙЛО АНДРIЙОВИЧ | 139 | 18 | 2 | |
| 17 | 03567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 123 | 758 | ||
| 18 | 32167864 К-АВТО ТЗОВ | 118 | 2 | 23 | |
| 19 | 40725552 ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" | 117 | 16 | ||
| 20 | 2315910119 ШПАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 112 | 1 | ||
| 21 | 38866958 ТОВ "ДЕРТРАНС" | 109 | |||
| 22 | 33257754 ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 100 | 103 | 6 | |
| 23 | 23815414 ТОВ ВЕСТ-ЕКСПРЕС | 92 | 6 | ||
| 24 | 22105811 АВТОКОМПЛЕКТ ТОВ | 88 | 25 | ||
| 25 | 31225280 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC | 82 | 24 | 2 | |
| 26 | 39125972 САДВАРІ ТОВ | 81 | 22 | 2 | |
| 27 | 2758424578 САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ | 74 | 2 | 23 | |
| 28 | 37707423 ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" | 66 | |||
| 29 | 22095030 ТЕРПАК-ТРАНС СП | 66 | 169 | 12 | |
| 30 | 38236409 ТЗОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 65 | 2 | ||
| 31 | 2317402576 ДЕРБАЛЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 63 | |||
| 32 | 2521200355 КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 63 | 21 | ||
| 33 | 3041619555 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 59 | |||
| 34 | 36686722 ТЗОВ ТР-ТРАНС | 58 | |||
| 35 | 19263995 ТОВ "Ш.С.Г." | 57 | 24 | 1 | |
| 36 | 32878554 ТОВ "ТГМ ГРУП" | 56 | |||
| 37 | 31789817 ЗАХІДТЕХНОТРАНС ТЗОВ | 54 | 1 | ||
| 38 | 32995131 ТОВ АКЦЕПТ | 54 | |||
| 39 | 39916737 "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" ТЗОВ | 52 | 1 | ||
| 40 | 1516813952 ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 16 | ||
| 41 | 37297350 ПП "ТК ЕНЕЙ" | 46 | |||
| 42 | 39930044 ТОВ "КОШУН ТРЕЙД" | 43 | |||
| 43 | 20435846 ПП "ДАНА" | 42 | 2 | 1 | |
| 44 | 41195923 СОВАТРАНС ТОВ | 42 | |||
| 45 | 2319403571 ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 37 | 2 | ||
| 46 | 00902501 ТОВ "КРАСНЯНСЬКЕ СП "АГРОМАШ" | 36 | |||
| 47 | 3232100854 ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 34 | 41 | ||
| 48 | 24744461 АКРІЛАТ ХІМКОНТРАКТ ПП | 32 | 1 | ||
| 49 | 33276798 РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ | 31 | 632 | 1 | |
| 50 | 2938000448 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 30 | 1 | 5 | |
| 51 | 14006940 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ" | 30 | 2 | ||
| 52 | 2231017477 ЄЛТИШЕВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ | 29 | |||
| 53 | 37713369 ТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ПЛЮС" | 28 | 9 | ||
| 54 | 37712103 ТОВ "ГЛОБАЛ ЮНІВЕРСАЛ ЛОДЖИСТІК ЛІМІТЕД" | 28 | |||
| 55 | 36461971 ТОРГОВИЙ ДIМ КАРБОН-ДIОКСАЙД ТЗОВ | 28 | |||
| 56 | 2162807297 БЕККЕРТ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ | 26 | |||
| 57 | 2299510791 БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 24 | 203 | ||
| 58 | 2387314313 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 23 | 7 | ||
| 59 | 33214312 ТЗОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 23 | 233 | ||
| 60 | 2474802755 БАЛЕГА IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 22 | 11 | 11 | |
| 61 | 2675017754 МАРКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | 20 | |||
| 62 | 32637362 ТОВ "ВЕСТ-ЕКСПРЕС" | 20 | |||
| 63 | 2862217515 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 20 | 26 | 4 | |
| 64 | 2470813630 РЕБАР ПАВЛО СЕРАФИМОВИЧ | 18 | 70 | ||
| 65 | 2982810850 АНДРIЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 18 | 57 | ||
| 66 | 2824123475 ДАНКАНИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 18 | 1 | ||
| 67 | 34519139 ТОВ "СЕКТОР ГАЗУ" | 18 | |||
| 68 | 2273916310 МИКУЛАНИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 17 | 2 | 2 | |
| 69 | 30614925 ПП "СЕРВІС-АВТОТРАНС" | 16 | |||
| 70 | 34106630 ТзОВ "АБСОЛЮТ ВЕСТ СЕРВІС" | 16 | |||
| 71 | 3246401958 ОНИСЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 16 | 6 | ||
| 72 | 2678423080 НАЗАРУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 15 | 2 | ||
| 73 | 2153711613 ЧОПЕЙ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | 14 | 20 | ||
| 74 | 22560136 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АВВО-93" | 14 | 5 | ||
| 75 | 30221264 ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП ТОВ | 14 | 13 | ||
| 76 | 1977603439 ПОЛЯНСЬКИЙ IВАН ЮРIЙОВИЧ | 12 | 5 | ||
| 77 | 3245909288 КРАВЧЕНКО ДАРЬЯ СЕРГІЇВНА | 12 | |||
| 78 | 32532671 МІНІТРАНС МПП | 11 | 14 | 1 | |
| 79 | 25318111 М+К ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ | 10 | 132 | ||
| 80 | 24099428 ТОВ "КУНСТТРАНС-КИЇВ" | 10 | 1 | ||
| 81 | 2990721358 ЛЯХ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 10 | |||
| 82 | 35775486 ТЗОВ "МЕТА-ЛОГІСТИК" | 10 | |||
| 83 | 22079947 ТОВ "КОНТАКТ-5" | 9 | |||
| 84 | 2988917575 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ | 9 | 36 | ||
| 85 | 33922441 ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СТАЛЬТРАНС" | 9 | |||
| 86 | 3322912352 САБАТ ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 87 | 1976602793 КОЗАК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ | 8 | |||
| 88 | 34412482 ПП ТРАНС-АВТО-Д | 8 | |||
| 89 | 32027594 ТЗОВ ЗАХІД - ТРАНС | 8 | |||
| 90 | 2122718316 КОВАЛИШИН ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 8 | |||
| 91 | 2664900074 ЯРЕМКIВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 7 | 34 | 1 | |
| 92 | 2482915840 МАТОЛИЧ ЛЮБОВ МИХАЙЛIВНА | 6 | |||
| 93 | 14325912 СП ЄВРОТРЕЙД ТОВ | 6 | 6 | ||
| 94 | 34991296 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 6 | 10 | ||
| 95 | 37787802 ПП "РОТРАНС" | 6 | |||
| 96 | 2749417150 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 6 | 1 | 4 | |
| 97 | 37580159 ТЗОВ ТОП АГРО ТРАНС | 6 | |||
| 98 | 2311319537 КИСЕЛЮК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 6 | 7 | ||
| 99 | 03114023 ТЗДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106" | 6 | |||
| 100 | 38113552 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" | 5 | |||
| 101 | 21496904 АГРОТЕП ТОВ | 5 | 29 | 1 | |
| 102 | 40663837 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ" | 4 | |||
| 103 | 2289717206 БЛЯШИН НIНА ПАВЛIВНА | 4 | 1 | ||
| 104 | 38472681 ТОВ "КОСАН-ТРАНС" | 4 | |||
| 105 | 14137978 МПП "ТАЙФУН" | 4 | |||
| 106 | 3260604927 БОРИС ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРIВНА | 4 | |||
| 107 | 37968778 ТОВ "ОРЕНДЖ ЕКСПРЕС" | 4 | 1 | ||
| 108 | 2998002239 ЗІНЧУК ІВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 4 | |||
| 109 | 21622065 ТОВ ГЛАСС ЛТД | 4 | 2 | 9 | |
| 110 | 3271619250 МIСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 | |||
| 111 | 2800721239 КОЛЯДЮК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ | 4 | 10 | ||
| 112 | 31256895 СП УКР. АВСТР. ПІД. ТОВ"БІТУНОВА УКРАЇНА" | 4 | |||
| 113 | 2401410929 ГУРИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА | 4 | |||
| 114 | 33704151 ПП "ТРАНС-ТІР УКРАЇНА" | 4 | |||
| 115 | 2622408031 СТРОЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 4 | 9 | 4 | |
| 116 | 36824057 ТОВ "ФРЕШ ЛОГІСТИКА" | 4 | |||
| 117 | 2708622323 БОКОЧ МОНІКА ІВАНІВНА | 4 | 54 | 11 | |
| 118 | 32831029 ТОВ ГРЕЙНПЛАСТ-КАРПАТИ | 4 | |||
| 119 | 3540002758 ПАСЕВИЧ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 4 | |||
| 120 | 2710716955 МІРОШНИЧЕНКО РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 | |||
| 121 | 40452533 ТОВ "БАР АВТО" | 4 | 6 | 45 | |
| 122 | 03117642 ТЗДВ "ДРОГОБИЦЬКЕ АТП-24663" | 4 | 1 | ||
| 123 | 2236100097 КУШНІР ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 3 | 5 | 13 | |
| 124 | 31718995 ТОВ "ЛАА ТРАНС" | 3 | |||
| 125 | 37598208 ТОВ "ДЕДУШКА" | 3 | |||
| 126 | 37161432 ТЗОВ КВАДР ТРАНСПОРТ | 3 | 9 | ||
| 127 | 0356715170 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС | 3 | 2 | ||
| 128 | 2389302959 ШПАК IВАН IВАНОВИЧ | 2 | 144 | 2 | |
| 129 | 36322637 ТЗОВ ШМЕГА - ТРАНС | 2 | |||
| 130 | 2121300011 ГРИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 | |||
| 131 | 2155097870 ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 2 | 1 | ||
| 132 | 2205600333 ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2 | 208 | 5 | |
| 133 | 2857707313 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 2 | 108 | 3 | |
| 134 | 2620917614 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 | |||
| 135 | 2606713933 ФЕДЕЛЕЩАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | |||
| 136 | 40361640 ТОВ "АЕРОВЕЙ" | 2 | |||
| 137 | 30418517 ПП ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ | 2 | |||
| 138 | 2760313113 КАЧАНОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 2 | |||
| 139 | 23325414 РОМА КВФ ТОВ | 2 | |||
| 140 | 35435322 ДОКА-ТРАНС ПП | 2 | 1 | ||
| 141 | 30506880 ТОВ ЕТК СІКО | 2 | 4 | ||
| 142 | 2538915812 МЄЛКОНЯН АРКАДIЙ РАФАЕЛОВИЧ | 2 | 1 | ||
| 143 | 2057820102 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА | 2 | 4 | ||
| 144 | 40048708 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС" | 2 | 22 | 9 | |
| 145 | 2417610131 МИХАЛЬЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2 | 6 | ||
| 146 | 32452015 ТОВ "ДН ТРАНС" | 2 | 57 | 1 | |
| 147 | 39328584 ТОВ "ВС-ЕКО-ТЕХНОЛОГІЯ" | 2 | |||
| 148 | 2731819898 ЯРОЩУК РУСЛАН ГРИГОРОВИЧ | 2 | |||
| 149 | 2701714737 КРАВЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | 1 | ||
| 150 | 37138309 ТОВ НЕЧИПОРУК ТРАНСПОРТ СЕРВІС | 2 | 1 | ||
| 151 | 39474229 ТОВ "ВІЗАВТО" | 2 | |||
| 152 | 2153314077 ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 2 | 69 | ||
| 153 | 40436443 ТОВ "Л-ТРАНС ОПТІМА" | 2 | |||
| 154 | 2903224436 ЗАГОРОДНІЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2 | |||
| 155 | 3058224097 РIЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | 2 | |||
| 156 | 2924205975 СЕРГІЄНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ | 2 | |||
| 157 | 33898189 ТОВ "АВТОРОМI-ТРАНС" | 2 | 11 | ||
| 158 | 37796864 ТЗОВ ЛIМ IНТЕРТРАНС | 2 | 70 | ||
| 159 | 2661911694 ТАРАНОВ АНДРIЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2 | |||
| 160 | 2532401894 РАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2 | 1 | ||
| 161 | 33721973 ТОВ "АЛСЕН" | 2 | |||
| 162 | 38368364 ТОВ "КАХОВРЕФТРАНС" | 2 | 1 | ||
| 163 | 37699816 ТОВ "СІВЕРТРАНС" | 2 | |||
| 164 | 2682418772 БАЄВ IГОР ЮРIЙОВИЧ | 2 | |||
| 165 | 2022405441 СЕМЕНИШИН ЛЮБА ІВАНІВНА | 2 | |||
| 166 | 2167613394 БУБЕЛА ВIКТОР АНДРОНОВИЧ | 2 | |||
| 167 | 31146047 ТОВ ''РУБАНТРАНС'' | 2 | 2 | ||
| 168 | 3067503289 ОКСЕНЮК ГАННА ВІТАЛІЇВНА | 2 | |||
| 169 | 40367476 ТОВ "ТЕРРА ТРАНС СІСТЕМ" | 2 | |||
| 170 | 32860348 ТОВ БОДЕКС - УКРАЇНА | 2 | |||
| 171 | 3054817391 КУТ АНДРIЙ IВАНОВИЧ | 2 | |||
| 172 | 2750511958 ДУЛЬГЕР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 2 | 42 | 1 | |
| 173 | 2997703176 ЛАГОДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 2 | |||
| 174 | 38192414 ТОВ "ТРС ТРАНС" | 2 | |||
| 175 | 2873305017 МАТЮХ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 | |||
| 176 | 2899707595 БЕВЗЮК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | 2 | 7 | ||
| 177 | 37972061 ТОВ "АЙВЕРІ" | 2 | |||
| 178 | 39028162 ПП "СМВ-ТРАНС" | 2 | |||
| 179 | 41203111 ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 2 | |||
| 180 | 00214244 "ІСКРА" ПАТ | 2 | 4 | ||
| 181 | 02132409 ТОВ РМК "ТОРГТЕХНІКА" | 2 | |||
| 182 | 3148315677 ПІТУЛА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | |||
| 183 | 2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 1 | 42 | 8 | |
| 184 | 2606016537 ЯНКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 1 | |||
| 185 | 34745445 РІАЛ-СЕРВІС ТЗОВ | 1 | 28 | ||
| 186 | 2161201270 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 419 | 1 | ||
| 187 | 32490244 ЕПІЦЕНТР К ТОВ | 243 | 5 | ||
| 188 | 2824109831 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 200 | |||
| 189 | 3150603150 ЗАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 174 | 3 | ||
| 190 | 2858719373 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 173 | 5 | ||
| 191 | 22362399 ГУЧТРАНС МПП | 152 | |||
| 192 | 2603314313 ГОЗДА IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 136 | 9 | ||
| 193 | 2309002314 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 132 | 2 | ||
| 194 | 2783120953 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 122 | |||
| 195 | 39052784 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 118 | 6 | ||
| 196 | 1628701577 ГОЗДА ЛАСЛО ЯНОШОВИЧ | 116 | 3 | ||
| 197 | 2447200516 ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 110 | |||
| 198 | 2816419955 ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ | 106 | 16 | ||
| 199 | 31802222 ПП АР-ТРАНС | 104 | 5 | ||
| 200 | 32605152 ЄВРОПА-ТРАНС ЛТД ТОВ | 97 | |||
| 201 | 2167000178 ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 97 | 1 | ||
| 202 | 23954417 ТЗОВ ''БЕРКУТ'' | 96 | 3 | ||
| 203 | 22093841 ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 95 | |||
| 204 | 2679102456 СІЧКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 93 | |||
| 205 | 2334502356 ШПАК IВАН ЮРIЙОВИЧ | 89 | |||
| 206 | 2601009994 ЗАПАСНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 86 | 8 | ||
| 207 | 23954676 ЗАХIДТРАНС МПП | 81 | 2 | ||
| 208 | 3132101672 БЛИЩАК ЮРIЙ ЮРIЙОВИЧ | 81 | |||
| 209 | 2143220497 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 80 | |||
| 210 | 2764806899 КIЗЛЯК IВАН IВАНОВИЧ | 80 | 6 | ||
| 211 | 30906034 ТЗОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | 80 | |||
| 212 | 31067510 ВЕСТ-ТРАНС ТОВ | 76 | 5 | ||
| 213 | 02771859 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ" | 75 | 5 | ||
| 214 | 14022407 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 74 | |||
| 215 | 2210317970 ВАСЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 74 | 3 | ||
| 216 | 36596461 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ" | 73 | 5 | ||
| 217 | 3206803090 ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 73 | 6 | ||
| 218 | 2339003534 БАБЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 72 | |||
| 219 | 3378620571 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 70 | |||
| 220 | 2406702659 БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 69 | |||
| 221 | 2250000179 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 68 | |||
| 222 | 2980217434 ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 67 | |||
| 223 | 2240104897 БАБЮК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 66 | |||
| 224 | 3075406557 ПУРИЧ ВАЛЕРIЙ ВIКТОРОВИЧ | 66 | |||
| 225 | 30712154 ТЗОВ ФІРМА ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ | 65 | |||
| 226 | 3292701197 ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 65 | 1 | ||
| 227 | 2824422898 БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 64 | 11 | ||
| 228 | 2998809933 ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 63 | |||
| 229 | 2217216576 ВАСЬКО ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 62 | |||
| 230 | 39000228 ТОВ "НОРД БУК" | 59 | |||
| 231 | 2665013399 СЕМАК IВАН IВАНОВИЧ | 55 | 2 | ||
| 232 | 2199300256 ГОЗДА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 54 | 2 | ||
| 233 | 2337611818 ТРОФИМЧУК IГОР ФЕДОРОВИЧ | 53 | |||
| 234 | 19105262 КГМ-РЕЙН ПП | 53 | 3 | ||
| 235 | 2545906174 ШАЙДЮК СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ | 53 | |||
| 236 | 32922702 ФАВОРИТ-М ТЗОВ | 50 | 24 | ||
| 237 | 37737369 ЮНАС-ТРАНС ТЗОВ | 47 | |||
| 238 | 2240814559 МАТЕЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 45 | |||
| 239 | 2974625677 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 43 | |||
| 240 | 31177803 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" | 42 | |||
| 241 | 3174223139 ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 42 | |||
| 242 | 37407082 ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 42 | 6 | ||
| 243 | 2520343454 Галагурич Василь Васильович | 42 | 52 | ||
| 244 | 23953760 МПП "ТРЕЙД" | 41 | |||
| 245 | 33537953 АВТО-МВ ТЗОВ | 41 | 5 | ||
| 246 | 38994828 ТОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС" | 40 | 26 | ||
| 247 | 2351315454 КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 39 | 1 | ||
| 248 | 3093023938 БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 37 | 2 | ||
| 249 | 2295320909 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛIВНА | 36 | |||
| 250 | 2233601358 ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ | 36 | |||
| 251 | 33908921 ТОВ БЕРЕГ IНТЕР ТРАНС | 36 | 63 | ||
| 252 | 1704700952 МИГОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 36 | |||
| 253 | 2723200174 ВАСЬКО АНДРIЙ АНДРIЙОВИЧ | 34 | |||
| 254 | 37406932 ТОВ "КАРІНА ТРАНС ІР" | 33 | 6 | ||
| 255 | 38893227 ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 33 | |||
| 256 | 3107400210 РУСИН АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 33 | 4 | ||
| 257 | 3350502577 ВОЛОШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 32 | |||
| 258 | 2973607040 ОВСЯННІКОВА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 32 | |||
| 259 | 3149404557 КИНIВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 32 | 2 | ||
| 260 | 3011719690 ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 31 | 17 | ||
| 261 | 1903803451 ГОЦА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 31 | 7 | ||
| 262 | 25231628 ТЗОВ СУПП РАВТРАНС | 30 | |||
| 263 | 22846602 ТОВ БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР | 30 | 7 | ||
| 264 | 1399318675 ГАБОР IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 30 | |||
| 265 | 2221502876 БIЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 28 | 7 | ||
| 266 | 2309500559 ЗАН IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 28 | 2 | ||
| 267 | 2467500192 ЛУКАНИНЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 28 | 1 | ||
| 268 | 2965019678 ГОЗДА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 27 | |||
| 269 | 2371603793 ГАВІРКО ІГОР ТЕОФІЛЬОВИЧ | 26 | 2 | ||
| 270 | 2397908194 РЯБЕНЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ | 26 | |||
| 271 | 3041308410 ГЕЦКО РОМАН ІВАНОВИЧ | 26 | |||
| 272 | 2549711510 ВАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 26 | |||
| 273 | 2986004035 БЕЛЕНЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 26 | |||
| 274 | 30258540 ТОВ "МАН-СЕРВІС" | 26 | |||
| 275 | 2799212247 ЛЮТКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА | 26 | 5 | ||
| 276 | 32427523 ТЗОВ "ВIКТОРIЯ-ТРАНС" | 25 | 7 | ||
| 277 | 3014309332 КОБАКА ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ | 25 | 11 | ||
| 278 | 2320600293 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 25 | |||
| 279 | 2230600377 БРОВДI ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 25 | |||
| 280 | 37742693 ТОВ "ЮГ-РЕЙН" | 25 | 1 | ||
| 281 | 2823712193 СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ | 25 | 3 | ||
| 282 | 34514696 ТОВ "НОВІТЕКС" | 24 | |||
| 283 | 2628813427 ФАНТА НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА | 24 | |||
| 284 | 2312202999 ГОМБА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 24 | |||
| 285 | 2948420374 ДУЛЬГЕР ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ | 24 | 11 | ||
| 286 | 1893800153 КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 24 | 2 | ||
| 287 | 2432702994 ЛИС АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | 22 | |||
| 288 | 2271210055 ВОЙТОВИЧ IВАН ФЕДОРОВИЧ | 22 | |||
| 289 | 2268615210 ТАЛПОШ IВАН МАТВIЙОВИЧ | 22 | |||
| 290 | 37321566 ПП "ТРАНС БУРДА" | 22 | |||
| 291 | 2959708320 МАГУРСЬКА МАРIЯ IВАНIВНА | 22 | |||
