До уваги автомобільних перевізників! Державна служба України з безпеки на транспорті надає для ознайомлення остаточну інформацію стосовно ефективності використання дозволів ЄКМТ за період 2017 рік відповідно до опрацювання заповнених відривних листів бортових журналів дозволів ЄКМТ, звітів щодо використання дозволів ЄКМТ (в електронному вигляді), наданих Укртрансбезпеці. |
Ефективність використання книжок ЕКМТ | ||||||
Код ЄДРПОУ | Перевізник | Австрія | Угорщина | Італія | Греція | Росія |
3567150 | ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 4 | 737 | |||
13825481 | ЗАХІДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 70 | 1293 | 1486 | 174 | |
14325912 | СП ЄВРОТРЕЙД ТОВ | 159 | 28 | |||
1516813952 | ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 30 | 190 | 29 | 201 | |
1528109971 | ВАСЬКОВСЬКИЙ ВІКТОР АНТОНОВИЧ | 78 | ||||
1572404454 | БАЛЕГА ЮЛІЙ ІВАНОВИЧ | 125 | 1 | |||
16476986 | СОБІ ТОВ | |||||
1657111138 | ГАНДЗЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 42 | ||||
1761901310 | ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 66 | ||||
1829002637 | ТАРНАВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ | 31 | ||||
1893800153 | КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 136 | 23 | |||
1903803451 | ГОЦА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 53 | 42 | |||
19105262 | КГМ-РЕЙН ПП | 22 | ||||
19202918 | МВКП ЕЛІС | 5 | ||||
1932404352 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | 42 | ||||
1962316316 | ПУГА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 61 | ||||
1968402633 | ВАСЬКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 27 | ||||
1977603439 | ПОЛЯНСЬКИЙ ІВАН ЮРІЙОВИЧ | 55 | ||||
2000302856 | ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 155 | 48 | |||
2002412512 | РІШКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 44 | ||||
20054535 | ТОВ ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА ЛТД | 162 | ||||
20435846 | ПП "ДАНА" | 43 | 27 | |||
20437874 | ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" | 141 | ||||
20583021 | ТРАНССЕРВІС АТЗТ ТОВ | |||||
20602563 | ТОВ "ЕМАЛЬ" | 32 | ||||
2066902878 | ДЕШКО МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | 15 | |||
2072103650 | ШКАМБАРА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 106 | ||||
2092915292 | ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | 28 | ||||
2103823291 | ЗАН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 11 | ||||
2134903197 | ПОВХ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ | 44 | ||||
2143220497 | ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 34 | 34 | |||
2148321197 | БОБІТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 137 | ||||
2151810259 | ПЕЛЕХ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 69 | ||||
2153314077 | ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 100 | 9 | 108 | ||
2153711613 | ЧОПЕЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 300 | ||||
21547903 | ТОВ "ГАНДІКАП" | |||||
2167000178 | ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 55 | 131 | 3 | ||
2178903418 | МИКЛА МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 15 | 15 | |||
2189810113 | МАКАРОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 22 | ||||
2205600333 | ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 67 | 440 | 60 | ||
22093841 | ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 408 | 57 | |||
22094527 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 210 | 24 | |||
22106710 | ТЗОВ ЕКО-ТРАНС ЛТД | 29 | ||||
2217216576 | ВАСЬКО ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 47 | ||||
2221502876 | БІЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 37 | 19 | |||
2230104633 | ПАСІЧНИК МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ | 1 | 34 | |||
2232415916 | ПОДОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 21 | ||||
22362399 | ГУЧТРАНС МПП | 5 | 269 | |||
2243412175 | ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 38 | ||||
2246910473 | ДУМА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 33 | ||||
2271210055 | ВОЙТОВИЧ ІВАН ФЕДОРОВИЧ | 32 | ||||
2273916310 | МИКУЛАНИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 41 | ||||
2289717206 | БЛЯШИН НІНА ПАВЛІВНА | 36 | ||||
2295320909 | ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 36 | 90 | |||
22959140 | ПРАТ "ВНЕШТРАНС" | 127 | ||||
2309002314 | КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 40 | 112 | 24 | ||
2309500559 | ЗАН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 163 | 18 | 30 | ||
2315910119 | ШПАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 78 | 5 | 18 | ||
2319403571 | ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 94 | 65 | |||
2327709332 | БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 64 | ||||
2338503031 | ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | 175 | 46 | 48 | ||
2339003534 | БАБЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 76 | ||||
2339501019 | ФАНТА ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 52 | ||||
2350803239 | ШПАК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 28 | ||||
23815414 | ТОВ ВЕСТ-ЕКСПРЕС | 1 | 114 | |||
2385716472 | ЦЮБИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 82 | ||||
2396208331 | ШПЕРИК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | 48 | ||||
2397908194 | РЯБЕНЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ | 39 | ||||
2404810817 | ЛАБАНЦ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 40 | ||||
2406702659 | БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 30 | 19 | 8 | ||
2416016417 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 59 | ||||
2417211896 | БУЛЕЗЮК ВІКТОР ДРАГОШОВИЧ | 4 | 102 | |||
2437511058 | МАРКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 42 | ||||
2440812432 | ГОЛОВІНОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | |||||
2453909014 | ЗАКОРДОНЕЦЬ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 28 | ||||
2458214254 | ГАДЖЕГА ВАСИЛЬ АВГУСТИНОВИЧ | 60 | ||||
24744461 | АКРІЛАТ ХІМКОНТРАКТ ПП | 8 | ||||
2474802755 | БАЛЕГА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 186 | ||||
25024651 | ТОВ МУЛЬТИТРАНС | 57 | ||||
25037369 | МПП "ПАЛЛАДА" | 126 | 27 | |||
2509602654 | ПОПОВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 49 | 33 | |||
2521200355 | КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 123 | 20 | 30 | 15 | |
25231628 | ТЗОВ СУПП "РАВТРАНС" | 13 | ||||
25318111 | М+К ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ | 197 | ||||
2540200970 | ХИМИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 32 | 22 | |||
2543117033 | ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ | 13 | ||||
2577202857 | РОМАНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 103 | ||||
2580411474 | САДВАРІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 68 | ||||
2603314313 | ГОЗДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 10 | 273 | |||
2628813427 | ФАНТА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 37 | ||||
2638811852 | ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 25 | ||||
2650518343 | КАЛІНІЧЕНКО ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА | 16 | ||||
2679102456 | СІЧКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 | 43 | |||
2716412138 | ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11 | ||||
2717810834 | ГЕЛКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 22 | ||||
2730601274 | ШАНДРО ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 5 | ||||
2750511958 | ДУЛЬГЕР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | |||||
2758424577 | САДВАРІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ | 415 | 85 | |||
2764208357 | МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | |||||
2764806899 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ | 4 | 27 | |||
2774015471 | ДЕМИДА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 41 | ||||
2783120953 | КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 51 | 427 | 32 | ||
2824109831 | ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 13 | 902 | 44 | ||
2828514114 | БЕРЕЖНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 257 | ||||
2828522356 | КОРОЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 22 | ||||
2843905593 | БУЛЕЗА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 31 | ||||
2847720196 | ПЕТРУНЬ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | 4 | ||||
2862217515 | КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 9 | ||||
2879216813 | МЕЛЧАК АНДРІЙ МИГАЛЬОВИЧ | 121 | ||||
2902217201 | БІЛУСЯК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 16 | ||||
2938000448 | ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 56 | ||||
2974625677 | ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 8 | 75 | |||
2980217434 | ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 5 | ||||
2982810850 | АНДРІЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 3 | 22 | |||
2995007990 | ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 34 | ||||
2998809933 | ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 23 | 44 | |||
30015655 | ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ТОВ | 223 | 153 | 49 | 128 | |
3005510393 | ХИМИНЕЦЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 23 | ||||
30080834 | ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС" | |||||
3011719690 | ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 250 | 12 | 62 | ||
30258540 | ТОВ "МАН-СЕРВІС" | 20 | ||||
3047612819 | ДОБОШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 82 | ||||
30648880 | ТЗОВ "ЧСАД ЯВОРІВ" | 39 | ||||
214244 | "ІСКРА" ПАТ | 7 | ||||
1354817 | ТОВ "ДАРОЛ" | 33 | ||||
3114023 | ТЗДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106" | 5 | ||||
5475156 | КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД" ПАТ | 39 | ||||
13378964 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ" | 3 | ||||
14006940 | ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ" | 1 | ||||
14022407 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 3 | 56 | |||
1628701577 | ГОЗДА ЛАСЛО ЯНОШОВИЧ | 7 | 197 | |||
19263995 | ТОВ "Ш.С.Г." | 80 | 72 | 40 | ||
19411409 | ТОВ ФІРМА "ТАТЬЯНА" | 42 | ||||
1959801255 | ДЕШКО ЖОРА ВАСИЛЬОВИЧ | 88 | 62 | |||
1982505269 | ЛЯЛИК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА | 8 | ||||
2018003213 | ПІТУХ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 50 | ||||
2018503211 | СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 374 | 36 | |||
2019411670 | МАРКУШ ІВАН ДМИТРОВИЧ | 128 | ||||
2039702912 | МОШКОЛА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 45 | ||||
20411030 | СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРІЯНА" | 24 | ||||
20446778 | ІДЕЯ МПП | 31 | ||||
20447559 | МПП "РУТА" | 62 | ||||
2046402035 | ШЕРЕГІЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 57 | ||||
2069302975 | ДОБОШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 57 | ||||
2069700117 | КІЗЛЯК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 14 | ||||
21496904 | АГРОТЕП ТОВ | 33 | 36 | |||
21509937 | АГРОМАТ ТОВ ПРОМ.ТЕХН.КОМПАНІЯ | 9 | 155 | |||
2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 33 | 549 | 102 | ||
2193501312 | КУЗЬМА ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 64 | ||||
2194019999 | ДЯЧУК ВАЛЕНТИН АФАНАСІЙОВИЧ | 16 | ||||
2199300256 | ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 18 | 159 | |||
22093686 | МПП "КАШТАН" | 167 | ||||
22095030 | ТЕРПАК-ТРАНС СП | 74 | 67 | |||
2210317970 | ВАСЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 264 | 37 | 11 | ||
22103663 | ТОВ "АВТО+" | 556 | 938 | 135 | 305 | |
22105811 | АВТОКОМПЛЕКТ ТОВ | 38 | 595 | 15 | ||
2228503533 | СОДВАРІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 20 | ||||
2233601358 | ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ | 35 | ||||
2240104897 | БАБЮК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 120 | ||||
22450821 | СП У ФОРМІ ТОВ "ДУНАЙ-ТРАНЗИТ" | 12 | ||||
2250000179 | ФІРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 22 | 143 | |||
2266403492 | ПОПОВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 30 | ||||
2268615210 | ТАЛПОШ ІВАН МАТВІЙОВИЧ | 28 | 18 | |||
2274004895 | КОВАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | |||||
22846602 | ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 5 | ||||
2299510791 | БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 7 | 193 | 37 | ||
2314000230 | ПАЛАМАРЮК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 5 | ||||
2317402576 | ДЕРБАЛЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 30 | 3 | |||
2320600293 | КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 242 | 87 | |||
2334502356 | ШПАК ІВАН ЮРІЙОВИЧ | 13 | 155 | 16 | ||
2337611818 | ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ | 65 | ||||
2337911936 | ЧУХРАЛЯ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 107 | ||||
2351315454 | КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 10 | 51 | |||
2361600023 | ГАНИЧ МАРІАННА МІКЛОШІВНА | 159 | 35 | |||
2387314313 | СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 163 | 42 | |||
2387500413 | ВАШ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | ||||
2389302959 | ШПАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 133 | 126 | |||
23953760 | МПП "ТРЕЙД" | 30 | ||||
23954676 | ЗАХІДТРАНС МПП | 20 | 37 | |||
2402911030 | КОНЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ | 3 | ||||
2407504161 | ДОГОНОВА НАТАЛІЯ ФЕДОСІЇВНА | |||||
2447200516 | ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 3 | 178 | 33 | ||
2467500192 | ЛУКАНИНЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 12 | ||||
24720905 | МАКРОХІМ ПРИВАТНЕ АТ | 1 | ||||
2479717450 | БУГА ІВАН ІВАНОВИЧ | 127 | ||||
2486801315 | ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 375 | 64 | |||
30684447 | ТЕП ТРАНСПОРТ-ЕКСПЕДИЦІЯ ТОВ | 28 | ||||
30906034 | ТЗОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | 223 | 340 | |||
31055416 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС" | 36 | ||||
31177803 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" | 8 | 29 | |||
3121304672 | ШЕРЕГІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 12 | ||||
3132101672 | БЛИЩАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 40 | 36 | |||
3134902116 | ОНИСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 113 | ||||
31502871 | ПП "АВТОКАР" | 47 | ||||
31538836 | ПП "ЛІСМАШ" | 362 | ||||
31802222 | ПП АР-ТРАНС | 109 | 144 | |||
3183318118 | ЖУПАНИН РОМАН РОМАНОВИЧ | 29 | ||||
32156302 | ТРАНССЕРВІС ТК ТОВ | 106 | ||||
32167864 | К-АВТО ТЗОВ | 40 | 166 | 25 | ||
32198405 | ГЛОБУС ПП | 31 | 21 | |||
32315811 | ТЗОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС" | 61 | ||||
32427455 | ТОВ "АВТО-ЕРА" | 39 | ||||
32427523 | ТЗОВ "ВІКТОРІЯ-ТРАНС" | 12 | ||||
32452015 | ТОВ "ДН ТРАНС" | 34 | ||||
32532671 | МІНІТРАНС МПП | 6 | ||||
32548063 | ТОВ "АВТ-КАРПАТИ" | 50 | 12 | |||
32578150 | ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 6 | 177 | 297 | ||
32637362 | ТОВ "ВЕСТ-ЕКСПРЕС" | 108 | ||||
32638759 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" | 24 | ||||
32818783 | ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 14 | 21 | |||
32922702 | ФАВОРИТ-М ТЗОВ | 288 | 48 | |||
32993773 | ТЗОВ ТІМТРАНС | 88 | ||||
33166002 | ТИСА-ТРАНС ТОВ | 101 | 212 | 117 | ||
33278512 | ТЗОВ "Е ВАН ВАЙК І МОЯ ЛОГІСТИК" | |||||
33419450 | БАВАРІЯ ТРАНС ПП | 14 | 10 | |||
3378620571 | ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 49 | ||||
33898189 | ТОВ "АВТОРОМІ-ТРАНС" | 27 | ||||
34570457 | ТОВ "ЕКО-ПЛАСТ" | 135 | ||||
35095054 | ІВА-ТРАНС ПЛЮС ТОВ | 298 | 331 | |||
35200825 | ПП "ТОПАЗ-ТРАНС" | 2 | ||||
35291205 | ТРАНС-КАПІТАЛ АТП АТЛАНТ ПРИВАТНЕ АТ | 22 | ||||
35344618 | ТОВ "ДМ-ТРАНС" | 11 | ||||
3548607551 | ШЕЛЕМБА ІВАН АНДРІЙОВИЧ | 14 | ||||
35917412 | ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК" | |||||
36609150 | ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС" | 148 | ||||
37180806 | ПП ГРІНЛАЙТ АВТО | 26 | ||||
37406932 | ТОВ "КАРІНА ТРАНС ІР" | 15 | ||||
37407082 | ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 132 | 30 | |||
37512870 | КОЗЯР-ТРАНС ТОВ | |||||
37605010 | ТОВ "ШЕРОН-ТРАНС" | 44 | ||||
37637435 | ТОВ "АВТОТРАНЗИТ" | 65 | 269 | 74 | ||
37645514 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" | |||||
37713369 | ТОВ "ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ПЛЮС" | 3 | ||||
37742693 | ТОВ "ЮГ-РЕЙН" | 1 | 21 | |||
37891014 | ТОВ "ТРАНС-ПІК-СЕРВІС" | 31 | ||||
38108500 | ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ТРАНС" | 49 | ||||
38608337 | ТОВ "АВТОТРАНСЛІДЕР" | 245 | ||||
38692591 | ТОВ "ІФУ ТРАНС" | 18 | ||||
39125972 | САДВАРІ ТОВ | 35 | 66 | |||
39282207 | ТОВ "ЕРДІ С.С." | 35 | ||||
2499019174 | ІВАНЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | |||||
2509813094 | ГАНИЧ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 96 | ||||
2520343454 | Галагурич Василь Васильович | 319 | ||||
2532401894 | РАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 98 | ||||
2545906174 | ШАЙДЮК СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ | 103 | ||||
2548911238 | ГОЛУБКА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 22 | ||||
2549711510 | ВАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 17 | 30 | |||
2561311231 | ГЕРИЧ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 12 | ||||
2561816059 | КОЗАК ІГОР АНТОНОВИЧ | 2 | ||||
2566712278 | ЧОНКА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 2 | ||||
2572909405 | БАРЗУЛ НІНА ВАСИЛІВНА | 6 | ||||
2588502255 | БОКОЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26 | ||||
2595101260 | НІКОЛАЄВА ІРИНА ГРИГОРІВНА | 1 | ||||
2601009994 | ЗАПАСНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 46 | 118 | 11 | ||
2632302783 | СТАРОСТА ОКСАНА ПЕТРІВНА | 149 | ||||
2657100693 | ХИМИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 88 | 32 | |||
2665013399 | СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 17 | 38 | |||
2680302567 | БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЙОСИПІВНА | 19 | ||||
2682602956 | КАНЧІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 69 | ||||
2684406892 | ХМЕЛЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 74 | ||||
2688914212 | ТИВОДАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 81 | ||||
2723200174 | ВАСЬКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 133 | ||||
2739807374 | КОБАЛЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 62 | ||||
2745001959 | САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 644 | ||||
2758019396 | МАЦОЛА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 52 | ||||
2767714874 | САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 62 | 140 | 31 | 15 | |
2799019459 | НЕГРЯ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 55 | ||||
2803522199 | СИМЧЕРА МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 76 | 12 | |||
2824422898 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 237 | 15 | 17 | ||
2842313473 | ХОМІК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | |||||
2845001999 | ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 37 | ||||
2854922919 | КОГУТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 75 | ||||
2856001719 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 334 | 128 | |||
2857707313 | ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 | ||||
2858719373 | ФІРЦАК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 100 | 65 | 56 | ||
2959708320 | МАГУРСЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА | 5 | ||||
2977624555 | КИНІВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 38 | ||||
30221264 | ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП ТОВ | 39 | 66 | |||
3054817391 | КУТ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 29 | ||||
30712154 | ТЗОВ ФІРМА ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ | 60 | ||||
30764988 | АВТО ЛЮКС ТОВ | 253 | 266 | 149 | ||
30863620 | МПП "ОКСАНА" | |||||
3096405314 | РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 37 | ||||
3104803305 | ЧОНКА ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА | 1 | ||||
31146047 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' | |||||
31225280 | ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC | 40 | 71 | |||
31243577 | ТОВ БИЛАЙН | 18 | ||||
31249825 | ТОВ "МЕДОБОРИ" | 71 | ||||
31326988 | ТзОВ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА | 263 | 717 | |||
3149404557 | КИНІВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 11 | ||||
3150603150 | ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 150 | 82 | 43 | ||
31517783 | ТОВ "ІНШІ МЕРЕЖІ" | 1 | ||||
31610072 | САНОІЛ ТОВ | 16 | ||||
3174223139 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 28 | 53 | |||
31789817 | ЗАХІДТЕХНОТРАНС ТЗОВ | 26 | ||||
31801941 | ТОВ СИНТЕЗ | 58 | ||||
31977745 | ПП МІГА | 9 | ||||
3200704377 | ГОРЗОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 27 | ||||
3206803090 | ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 3 | ||||
3246401958 | ОНИСЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 69 | ||||
32490244 | ЕПІЦЕНТР К ТОВ | 236 | 15 | |||
32734850 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" | 1 | ||||
32918146 | ТОВ "Н-ТРАНС" | 156 | ||||
3292701197 | ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 28 | 115 | |||
3298315370 | САБАДОШ ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ | 11 | ||||
33214312 | ТЗОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 1 | 233 | |||
3324415639 | Брич Іван Іванович | 61 | 104 | |||
33257754 | ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 410 | 67 | |||
33276798 | РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ | 3 | 479 | |||
33506286 | АВТОТРАНСГРУП ТОВ | 5 | ||||
33537953 | АВТО-МВ ТЗОВ | 185 | ||||
33739797 | ЕКСПРЕСС-ТРАНС ТОВ | |||||
34991296 | ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 167 | 38 | |||
35358604 | ПП "АВТО-СТАНДАРТ" | 7 | ||||
36106365 | ТОВ БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС | 122 | ||||
36600163 | ТОВ "ТРАНС ВУД" | 40 | ||||
36658276 | ТОВ "КВАДР АВТО" | 116 | ||||
36891249 | ТОВ "НАДІЯ ТРАНС" | 31 | ||||
36908880 | ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕШКО ТОВ | 253 | 255 | |||
37161432 | ТЗОВ КВАДР ТРАНСПОРТ | 130 | ||||
37273350 | ТОВ "ВЕЛЕС БУКОВИНА" | 126 | ||||
37737369 | ЮНАС-ТРАНС ТЗОВ | 2 | 78 | |||
37763776 | ЕЛМЕ ТРАНС УКРАЇНА | 22 | ||||
37796864 | ТЗОВ ЛІМ ІНТЕРТРАНС | 9 | 73 | |||
