Реєстр №1 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2023 року. 21.12.2022 року

Рік дозволу № дозволу Власник ЄДРПОУ
2 023 1 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 2 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 3 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС" 40979893
2 023 4 ТОВ "САДВАРІ" 39125972
2 023 5 ТОВ "САДВАРІ" 39125972
2 023 6 ТОВ "САДВАРІ" 39125972
2 023 7 ТОВ "САДВАРІ" 39125972
2 023 8 ТОВ "САДВАРІ" 39125972
2 023 9 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 2767714874
2 023 10 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 2767714874
2 023 11 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 12 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 13 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 14 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 15 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 16 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 17 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 18 ТЗОВ "ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА" 31326988
2 023 19 ТОВ 'К-АВТО' 32167864
2 023 20 ТОВ 'К-АВТО' 32167864
2 023 21 ТОВ 'К-АВТО' 32167864
2 023 97 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 98 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 99 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 100 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 101 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 102 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 103 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 104 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 105 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 106 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 107 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 108 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 109 ППФ "ВМВ-ТРАНС" 32328001
2 023 110 ЗАХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 2684415100
2 023 111 ПП "ГЛОБАЛ ЛАЙН С" 40702844
2 023 112 ТОВ "ТК"ІЛЬТА" 39110950
2 023 113 ТОВ "ТК"ІЛЬТА" 39110950
2 023 114 ТОВ "ТК"ІЛЬТА" 39110950
2 023 115 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 116 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 117 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 118 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 119 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 120 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 121 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" 36834332
2 023 122 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС" 43008359
2 023 123 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС" 43008359
2 023 124 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС" 43008359
2 023 125 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС" 43008359
2 023 126 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 127 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 128 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 129 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 130 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 131 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 132 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 133 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ" 33214312
2 023 134 ТОВ "ІНТЕРТРАНСГРУП" 33260662
2 023 135 ПП "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "БЕРКУТ-ТРАНС" 36199072
2 023 136 ПП "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "БЕРКУТ-ТРАНС" 36199072
2 023 137 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 3041619555
2 023 138 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 3041619555
2 023 139 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 3041619555
2 023 140 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 3041619555
2 023 141 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 3041619555
2 023 142 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 143 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 144 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 145 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 146 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 147 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 148 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" 41195403
2 023 149 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 150 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 151 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 152 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 153 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 154 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 155 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 156 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ" 33058932
2 023 157 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 158 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 159 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 160 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 161 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 162 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 163 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 164 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 165 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 166 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 167 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 168 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 169 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 170 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 171 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" 39052784
2 023 172 КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3032418479
2 023 173 КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3032418479
2 023 174 ТОВ "ВІНІЛ" 25513976
2 023 175 ТОВ "ВІНІЛ" 25513976
2 023 176 ТОВ "ВІНІЛ" 25513976
2 023 177 ТОВ "НОВЕКСТРАНС" 14361210
2 023 178 ТОВ "НОВЕКСТРАНС" 14361210
2 023 179 ПП "ПАСТОРАЛЬ" 21751749
2 023 180 ПП "ПАСТОРАЛЬ" 21751749
2 023 181 ПП "ПАСТОРАЛЬ" 21751749
2 023 182 ПП "ПАСТОРАЛЬ" 21751749
2 023 183 ПП "ПАСТОРАЛЬ" 21751749
2 023 184 ПП ГФ "КАМАЗ-ТРАНС-МУКАЧЕВО" 13582877
2 023 185 ПП ГФ "КАМАЗ-ТРАНС-МУКАЧЕВО" 13582877
2 023 186 ПП ГФ "КАМАЗ-ТРАНС-МУКАЧЕВО" 13582877
2 023 187 ТОВ "ВЕСТ ТРАНС СЕРВІС 2018" 42449056
2 023 188 ТОВ "ВЕСТ ТРАНС СЕРВІС 2018" 42449056
2 023 189 ТОВ "ВЕСТ ТРАНС СЕРВІС 2018" 42449056
2 023 190 ТОВ «САТП 2302» 24357540
2 023 191 ТОВ «САТП 2302» 24357540
2 023 192 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" 21457519
2 023 193 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" 21457519
2 023 194 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" 21457519
2 023 195 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС" 42415624
2 023 196 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС" 42415624
2 023 197 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС" 42933113
2 023 198 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС" 42933113
2 023 199 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС" 42933113
2 023 200 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС" 42933113
2 023 201 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС" 42933113
2 023 202 ТОВ "ПМК №92" 01033585
2 023 203 ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" 38255175
2 023 204 ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" 38255175
2 023 205 ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" 38255175
2 023 206 ВОЗОВИК ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ 2739718715
2 023 207 ТОВ "ТОРЕКОТРАНС" 39003040
2 023 208 ТОВ "ТОРЕКОТРАНС" 39003040
2 023 209 ТОВ "ТОРЕКОТРАНС" 39003040
2 023 210 ТОВ "ХІМЕКС ЛОГІСТИКС" 40357063
2 023 211 МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 2217119791
2 023 212 МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 2217119791
2 023 213 МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 2217119791
2 023 214 МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 2217119791
2 023 215 ТЗОВ "МАРТА-ТРАНС" 43279030
2 023 216 ТЗОВ "МАРТА-ТРАНС" 43279030
2 023 217 ГАНЖЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 2654310972
2 023 218 ТОВ "ТРАНС-ПІВНІЧ" 44137670
2 023 219 ТОВ "ТРАНС-ПІВНІЧ" 44137670
2 023 220 ТОВ "РОМАНЧУК" 43024461
2 023 221 ТОВ "РОМАНЧУК" 43024461
2 023 222 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 223 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 224 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 225 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 226 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 227 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 228 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 229 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 230 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 231 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 232 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 233 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 234 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 235 ТЗОВ "СКОНТО" 25549810
2 023 236 БОЙЧУК ЮРІЙ ВЛАСОВИЧ 2468911435
2 023 237 БОЙЧУК ЮРІЙ ВЛАСОВИЧ 2468911435
2 023 238 ТОВ "АСТЕР НОВА" 41118131
2 023 239 ТОВ "АСТЕР НОВА" 41118131
2 023 240 ТОВ "СОБІ" 16476986
2 023 241 ТОВ "СОБІ" 16476986
2 023 242 ТОВ "СОБІ" 16476986
2 023 243 ПП "ЛЕНДТРАНС" 32101892
2 023 244 ПП "ЛЕНДТРАНС" 32101892
2 023 245 ПП "ЛЕНДТРАНС" 32101892
2 023 246 ПП "ЛЕНДТРАНС" 32101892
2 023 247 ТОВ "НІКСА ЛТД" 13967465
2 023 248 ТОВ "НІКСА ЛТД" 13967465
2 023 249 ТОВ "НІКСА ЛТД" 13967465
2 023 250 ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 2935507451
2 023 251 ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 2935507451
2 023 252 ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 2935507451
2 023 253 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 254 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 255 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 256 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 257 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 258 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 259 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 260 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 261 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 262 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 263 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 264 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 265 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 266 АТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061" 05440979
2 023 267 ПП "БІКОР" 22191578
2 023 268 ПП "БІКОР" 22191578
2 023 269 ПП "БІКОР" 22191578
2 023 270 ПП "БІКОР" 22191578
2 023 271 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 272 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 273 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 274 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 275 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 276 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" 30367782
2 023 277 ШКУРКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2386414518
2 023 278 ШКУРКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2386414518
2 023 279 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 280 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 281 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 282 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 283 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 284 ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС СМ" 37804487
2 023 285 НОСУЛЯ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 3027801890
2 023 286 НОСУЛЯ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 3027801890
2 023 287 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 288 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 289 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 290 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 291 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 292 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 293 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 294 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 295 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 296 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 297 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 298 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 299 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 300 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 301 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 302 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 303 ТОВ "ДАРОЛ" 01354817
2 023 304 ТОВ "ІН ПОІНТ" 38031056
2 023 305 МВКП "ЕЛІС" 19202918
2 023 306 МВКП "ЕЛІС" 19202918
2 023 307 МВКП "ЕЛІС" 19202918
2 023 308 МВКП "ЕЛІС" 19202918
2 023 309 ГРИЧАНОВ ВАДИМ ІВАНОВИЧ 2546807916
2 023 310 ТОВ "АВТОВІК" 31383145
2 023 311 ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2536600060
2 023 312 ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2536600060
2 023 313 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 36407488
2 023 314 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 36407488
2 023 315 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 36407488
2 023 316 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 36407488
2 023 317 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" 36407488
2 023 318 ТОВ "ПІНЧУК" 42577588
2 023 319 ТОВ "ПІНЧУК" 42577588
2 023 320 МИСЛЮК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 3033918926
2 023 321 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 03449083
2 023 322 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 03449083
2 023 323 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 03449083
2 023 324 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 03449083
2 023 325 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1" 03449083
2 023 326 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 327 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 328 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 329 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 330 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 331 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 332 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 333 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" 31177803
2 023 334 ПУРИЧ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 3075406557
2 023 335 ПУРИЧ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 3075406557
2 023 336 ПУРИЧ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 3075406557
2 023 337 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 338 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 339 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 340 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 341 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 342 ТОВ "БОДЕКС - УКРАЇНА" 32860348
2 023 343 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 344 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 345 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 346 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 347 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 348 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" 38058298
2 023 349 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 350 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 351 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 352 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 353 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 2338503031
2 023 354 ТОВ "ФАВОРИТ АВТОТРАНС" 40592468
2 023 355 ТОВ "ФАВОРИТ АВТОТРАНС" 40592468
2 023 356 ТОВ "КВАДР АВТО" 36658276
2 023 357 ТОВ "КВАДР АВТО" 36658276
2 023 358 ТОВ "КВАДР АВТО" 36658276
2 023 359 ТЗОВ "РІАЛ-СЕРВІС" 34745445
2 023 360 ДАНИШ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 2541408299
2 023 361 ДАНИШ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 2541408299
2 023 362 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" 38113552
2 023 363 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" 38113552
2 023 364 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" 38113552
2 023 365 ТОВ  "ТРАНС ІНТЕР КОМПАНІ" 38125605
2 023 366 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС" 40979893
2 023 367 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС" 40979893
2 023 368 ТОВ "ЮНІТТРАНС" 31112730
2 023 369 ТОВ "ЮНІТТРАНС" 31112730
2 023 370 ТОВ "ЮНІТТРАНС" 31112730
2 023 371 ТОВ "ЮНІТТРАНС" 31112730
2 023 372 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 2613417695
2 023 373 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 2613417695
2 023 374 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 2613417695
2 023 375 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 2613417695
2 023 376 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 377 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 378 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 379 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 380 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 381 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 382 ПП "АВ ТРАНС" 32687869
2 023 383 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 384 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 385 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 386 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 387 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 388 ТОВ "САРНИТРАНС" 41611161
2 023 389 ТОВ "ЮНАС-ТРАНС" 37737369
2 023 390 ТОВ "ЮНАС-ТРАНС" 37737369
2 023 391 ТОВ"ТЕРНОТРАНС" 21139593
2 023 392 ТОВ"ТЕРНОТРАНС" 21139593
2 023 393 ПП "ТК "ГЛОБАЛ ВЕСТ ТРАНС" 43085721
2 023 394 ПП "ТК "ГЛОБАЛ ВЕСТ ТРАНС" 43085721
2 023 395 АЛБ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 2441802259
2 023 396 АЛБ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 2441802259
2 023 397 ТОВ "НАДІЯ ТРАНС" 36891249
2 023 398 ТОВ "БУСОЛ" 22341285
2 023 399 ТОВ "БУСОЛ" 22341285
2 023 400 ТОВ "БУСОЛ" 22341285
2 023 401 ТОВ "БУСОЛ" 22341285
2 023 402 ТОВ "БУСОЛ" 22341285
2 023 403 ТОВ ''СЕЛЕНА ТРАК'' 38552337
2 023 404 ТОВ ''СЕЛЕНА ТРАК'' 38552337
2 023 405 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 3055315358
2 023 406 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 3055315358
2 023 407 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 3055315358
2 023 408 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 3055315358
2 023 409 СТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЦЛАВОВИЧ 3055315358
2 023 410 СОМСЬКИЙ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 3447914150
2 023 411 СОМСЬКИЙ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 3447914150
2 023 412 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 413 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 414 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 415 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 416 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 417 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 418 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 419 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 420 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 421 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 422 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 423 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 424 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 425 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 426 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 427 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 428 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 429 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 430 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 431 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 432 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 433 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 434 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 435 ТЗОВ "ГЮАЛОС" 32818783
2 023 436 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" 31299567
2 023 437 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" 31299567
2 023 438 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" 31299567
2 023 439 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" 31299567
2 023 440 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" 31299567
2 023 441 ТОВ "ТАНГЕН-С" 41549900
2 023 442 ТОВ "ТАНГЕН-С" 41549900
2 023 443 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 444 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 445 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 446 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 447 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 448 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 449 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 450 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 451 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 452 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 453 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 454 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 455 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 456 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 457 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 458 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 459 ТОВ "МАГТРАНС" 37010323
2 023 460 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" 34991296
2 023 461 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" 34991296
2 023 462 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" 34991296
2 023 463 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" 34991296
2 023 464 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 465 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 466 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 467 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 468 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 469 ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" 22093841
2 023 470 ТОВ "ОЛ-ТРАНС" 33408606
2 023 471 ТОВ "ОЛ-ТРАНС" 33408606
2 023 472 ТОВ "АГЕНТРАНС" 40500728
2 023 473 ТОВ "АГЕНТРАНС" 40500728
2 023 474 ТОВ "АГЕНТРАНС" 40500728
