Реєстр №1 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024

Реєстр №1
готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024
18.12.2023 року
Рік дозволу № дозволу Власник
2 024 1 ТОВ 'К-АВТО'
2 024 2 ТОВ 'К-АВТО'
2 024 3 ТОВ "КАРГОМІКС"
2 024 4 ТОВ "КАРГОМІКС"
2 024 5 ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ'
2 024 6 ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ'
2 024 7 ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ'
2 024 8 ТОВ "ЕПІЦЕНТР К "
2 024 9 ГЛАДИНЕЦЬ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
2 024 10 ТОВ "Ш.С.Г."
2 024 11 ТОВ "АВТО +"
2 024 12 ТОВ "АВТО +"
2 024 13 ТОВ "АВТО +"
2 024 14 ТОВ "АВТО +"
2 024 15 ТОВ "АВТО +"
2 024 16 ТОВ "АВТО +"
2 024 17 ТОВ "АВТО +"
2 024 18 ТОВ "АВТО +"
2 024 19 ТОВ "АВТО +"
2 024 20 ТОВ "АВТО +"
2 024 21 ТОВ "АВТО +"
2 024 22 ТОВ "АВТО +"
2 024 23 ПРАТ ТЕК "ЗАХІДУКРТРАНС"
2 024 24 ПРАТ ТЕК "ЗАХІДУКРТРАНС"
2 024 25 ТОВ "МВ СТЕЛЛАР"
2 024 26 ТОВ "САДВАРІ"
2 024 27 ТОВ "САДВАРІ"
2 024 28 ТОВ "САДВАРІ"
2 024 29 ТОВ "САДВАРІ"
2 024 30 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 31 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 32 ПП "РЕВЕРС-ТРАНС"
2 024 33 ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТИК"
2 024 97 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 98 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 99 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 100 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 101 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 102 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 103 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 104 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 105 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 106 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 107 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 108 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 109 ТЗОВ "СКОНТО"
2 024 110 ТОВ "АГЕНТРАНС"
2 024 111 ТОВ "АГЕНТРАНС"
2 024 112 ТОВ "АГЕНТРАНС"
2 024 113 ЖУЧКО ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ
2 024 114 ФЕДІН МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ
2 024 115 ТОВ "АВТОВІК"
2 024 116 ПП " ЕЛІТ ТРАНС "
2 024 117 ПП " ЕЛІТ ТРАНС "
2 024 118 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1"
2 024 119 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1"
2 024 120 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1"
2 024 121 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1"
2 024 122 ПУБЛІЧНЕ АТ "АВТОБАЗА №1"
2 024 123 ПМП "ЕКСПРЕС"
2 024 124 ПМП "ЕКСПРЕС"
2 024 125 ПМП "ЕКСПРЕС"
2 024 126 ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВИС"
2 024 127 ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВИС"
2 024 128 ТОВ "ХОРТИЦЬКІ ЛІНІЇ"
2 024 129 ТОВ "ХОРТИЦЬКІ ЛІНІЇ"
2 024 130 ТОВ "ХОРТИЦЬКІ ЛІНІЇ"
2 024 131 ТОВ "ВІРАЖ-ЛУЦЬК"
2 024 132 ТОВ "ВІРАЖ-ЛУЦЬК"
2 024 133 ПП "ЕФЕКТ"
2 024 134 ПП "ЕФЕКТ"
2 024 135 ПП "ЕФЕКТ"
2 024 136 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 137 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 138 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 139 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 140 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 141 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 142 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК"
2 024 143 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 144 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 145 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 146 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 147 ТОВ "СБ ТРАНС"
2 024 148 ТОВ "СБ ТРАНС"
2 024 149 ТОВ "СБ ТРАНС"
2 024 150 ТОВ "СБ ТРАНС"
2 024 151 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР"
2 024 152 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР"
2 024 153 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР"
2 024 154 ТЗОВ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР"
2 024 155 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC
2 024 156 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC
2 024 157 МИРКА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
2 024 158 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 159 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 160 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 161 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 162 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 163 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 164 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 165 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 166 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 167 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 168 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 169 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 170 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 171 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 172 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 173 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 174 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 175 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 176 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 177 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 178 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 179 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 180 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 181 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 182 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 183 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 184 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 185 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 186 ТЗОВ "ГЮАЛОС"
2 024 187 ТОВ "ЛАА ТРАНС"
2 024 188 ТОВ "ЛАА ТРАНС"
2 024 189 ТОВ "ЛАА ТРАНС"
2 024 190 ТОВ "ЛАА ТРАНС"
2 024 191 ТОВ "ЛАА ТРАНС"
2 024 192 СТУКАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 193 СТУКАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 194 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС"
2 024 195 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС"
2 024 196 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС"
2 024 197 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС"
2 024 198 ТОВ "ЄВРОСТАР ТРАНС"
2 024 199 МИРКА МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 200 МИРКА МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 201 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 202 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 203 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 204 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 205 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 206 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 207 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 208 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 209 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 210 ПТК ТОВ "АГРОМАТ"
2 024 211 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 212 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 213 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 214 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 215 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 216 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 217 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 218 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 219 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 220 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС"
2 024 221 ТОВ "ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 222 ТОВ "ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 223 ТОВ "ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 224 ТОВ "ВІА ТРАНС ЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 225 ТДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106"
2 024 226 ТДВ "МУКАЧІВСЬКЕ АТП 12106"
2 024 227 ГОСТЮК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ
2 024 228 ГОСТЮК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ
2 024 229 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 230 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 231 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 232 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 233 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 234 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 235 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 236 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 237 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 238 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 239 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 240 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 241 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 242 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 243 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 244 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРАНСПЕЛЕ"
2 024 245 БРОВЧЕНКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 246 ТОВ "М.І.К.-ТРАНС"
2 024 247 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА
2 024 248 МУСУРІВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2 024 249 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1"
2 024 250 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1"
2 024 251 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС"
2 024 252 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС"
2 024 253 ТОВ "ШМИРУК-ТРАНС"
2 024 254 ТОВ "КНХ"
2 024 255 ПРИСАКАР СНІЖАНА ДМИТРІВНА
2 024 256 ТОВ "УНФ "КОНТЕК ЛТД."
2 024 257 ПАСІЧНИК БОГДАН РОМАНОВИЧ
2 024 258 ПАСІЧНИК БОГДАН РОМАНОВИЧ
2 024 259 ТРУЛІЧ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ
2 024 260 ЗАВАЛКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 261 ТОВ ТЕК КАТРІН
2 024 262 ГАРАСИМИК РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 263 ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ
2 024 264 ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ
2 024 265 ТК "ТРАНС-КОН" ТОВ
2 024 266 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 267 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 268 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 269 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 270 ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 271 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 272 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 273 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 274 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 275 ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 276 ПП "РІКЕР"
2 024 277 ПП "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "БЕРКУТ-ТРАНС"
2 024 278 ТОВ "ІНВЕСТ ПРАЙД"
2 024 279 ТЗОВ "РІАЛ-СЕРВІС"
2 024 280 ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 281 ПП "КАДІМ"
2 024 282 ПП "КАДІМ"
2 024 283 ПП "КАДІМ"
2 024 284 ПП "КАДІМ"
2 024 285 ПП "КАДІМ"
2 024 286 ПП "КАДІМ"
2 024 287 ПП "КАДІМ"
2 024 288 ПП "ВОЛИНЬСПЕЦЕКСПОРТ"
2 024 289 ПП "ВОЛИНЬСПЕЦЕКСПОРТ"
2 024 290 ПП "ВОЛИНЬСПЕЦЕКСПОРТ"
2 024 291 ТОВ "КАРГО ДЕЛІВЕРІ ТРАНС"
2 024 292 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 293 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 294 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 295 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 296 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 297 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 298 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 299 ТОВ "КОВАЛЬСЬКИЙ В.В."
2 024 300 ВОЛИНЕЦЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
2 024 301 ВОЛИНЕЦЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
2 024 302 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 303 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 304 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 305 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 306 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 307 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 308 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 309 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 310 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 311 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 312 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 313 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 314 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 315 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 316 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 317 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 318 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 319 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 320 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 321 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 322 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 323 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 324 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 325 МАЛИМОН ЛАРИСА ПЕТРІВНА
2 024 326 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 327 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 328 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 329 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 330 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 331 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 332 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 333 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 334 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 335 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 336 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 337 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 338 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 339 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 340 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 341 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 342 ТОВ "РІВНЕТРАНССЕРВІС"
2 024 343 ПП "АЛМА ТРАНС"
2 024 344 ПП "АЛМА ТРАНС"
2 024 345 ПП "АЛМА ТРАНС"
2 024 346 ТОВ "ФІРМА "ЧЕРНІГІВТОРГСЕРВІС"
2 024 347 ТОВ "МАКСЛЄР"
2 024 348 ТОВ "МАКСЛЄР"
2 024 349 ТОВ "МАКСЛЄР"
2 024 350 ТОВ "МАКСЛЄР"
2 024 351 ТОВ "ФЙОРДТРАНС ЮА"
2 024 352 ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС"
2 024 353 ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС"
2 024 354 ТОВ "ЄВРО ТРАНС ПЛЮС"
2 024 355 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 356 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 357 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 358 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 359 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 360 ПП "ДОКА-ТРАНС"
2 024 361 ТОВ "КОСМОС"
2 024 362 ТОВ "КОСМОС"
2 024 363 ТОВ "КОСМОС"
2 024 364 РОМАНЧУК АННА МИКОЛАЇВНА
2 024 365 ПП "ТАРПАН"
2 024 366 ПП "ТАРПАН"
2 024 367 ПП "ТАРПАН"
2 024 368 ПП "ТАРПАН"
2 024 369 ПП "ТАРПАН"
2 024 370 ПП "ТАРПАН"
2 024 371 ПП "ТАРПАН"
2 024 372 ПП "ТАРПАН"
2 024 373 ПУПКО ВАДИМ МАКСИМОВИЧ
2 024 374 ПУПКО ВАДИМ МАКСИМОВИЧ
2 024 375 ТОВ "ЄВРОТРАНС УА"
2 024 376 ТОВ "ЄВРОТРАНС УА"
2 024 377 ТОВ "ЄВРОТРАНС УА"
2 024 378 ПЕТРИШИН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 379 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ"
2 024 380 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ"
2 024 381 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ"
2 024 382 ТОВ "ПРЕМІЯ ТРАНСЛОГІСТІКА"
2 024 383 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 384 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 385 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 386 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 387 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 388 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 389 ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
2 024 390 ТОВ "ЛОРРЕКС"
2 024 391 ТОВ "НКЮ"
2 024 392 ТОВ "НКЮ"
2 024 393 ТОВ "НКЮ"
2 024 394 ТОВ "НКЮ"
2 024 395 ТОВ "НКЮ"
2 024 396 ТОВ "НКЮ"
2 024 397 ТОВ "НКЮ"
2 024 398 ТЗОВ "ЛІМАСО ТРАНС"
2 024 399 ТЗОВ "ЛІМАСО ТРАНС"
2 024 400 ТЗОВ "ЛІМАСО ТРАНС"
2 024 401 ТЗОВ "ЛІМАСО ТРАНС"
2 024 402 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ"
2 024 403 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ"
2 024 404 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ"
2 024 405 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ"
2 024 406 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ГУРТІВНЯ"
2 024 407 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 408 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 409 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 410 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 411 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 412 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 413 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 414 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 415 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 416 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 417 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 418 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 419 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 420 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 421 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 422 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД"
2 024 423 БАНК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
2 024 424 ТЗОВ "ШМЕГА - ТРАНС"
2 024 425 ТЗОВ "ШМЕГА - ТРАНС"
2 024 426 ТЗОВ "ШМЕГА - ТРАНС"
2 024 427 ТЗОВ "ШМЕГА - ТРАНС"
2 024 428 ТЗОВ "ШМЕГА - ТРАНС"
2 024 429 ТОВ "РОМАНЧУК"
2 024 430 ТОВ "РОМАНЧУК"
2 024 431 ТОВ «САТП 2302»
2 024 432 ТОВ «САТП 2302»
2 024 433 ДЯКІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 434 ДЯКІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 435 ДЯКІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 436 ТОВ "ТРАНЗИТ"
2 024 437 ТОВ "ТРАНЗИТ"
2 024 438 ТОВ "МАЯМІ ТРАНС ГРУП"
2 024 439 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
2 024 440 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
2 024 441 ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
2 024 442 ТЗОВ "ВСТ-ТРАНС"
2 024 443 ТЗОВ "ВСТ-ТРАНС"
2 024 444 ТЗОВ "ВСТ-ТРАНС"
2 024 445 ТЗОВ "ВСТ-ТРАНС"
2 024 446 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНШІ МЕРЕЖІ"
2 024 447 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНШІ МЕРЕЖІ"
2 024 448 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 449 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 450 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 451 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 452 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 453 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 454 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 455 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 456 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 457 ТОВ "ГЛОБАЛ ЛОГІСТИК ЛТД"
2 024 458 ТОВ "САРНИТРАНС"
2 024 459 ТОВ "САРНИТРАНС"
2 024 460 ТОВ "САРНИТРАНС"
2 024 461 ТОВ "САРНИТРАНС"
2 024 462 ТОВ "САРНИТРАНС"
2 024 463 ПП "ТРІАДА"
2 024 464 ПП "ТРІАДА"
2 024 465 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 466 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 467 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 468 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 469 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 470 ТОВ "КТК ТРАНС"
2 024 471 ТОВ "ІНТЕРТРАНСГРУП"
2 024 472 ПАСТУХ ІРИНА ІВАНІВНА
2 024 473 ПАСТУХ ІРИНА ІВАНІВНА
2 024 474 ПІНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
2 024 475 ПІНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
2 024 476 ТОВ "ЛЕОНА ТРАНС"
2 024 477 ТОВ "ЛЕОНА ТРАНС"
2 024 478 ТОВ "ЛЕОНА ТРАНС"
2 024 479 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС"
2 024 480 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС"
2 024 481 ТОВ "ФІЛ-ЕКСІМ-ТРАНС"
2 024 482 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 483 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 484 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 485 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 486 ПРАТ "АТП 11263"
2 024 487 ПРАТ "АТП 11263"
2 024 488 ПРАТ "АТП 11263"
2 024 489 ПРАТ "АТП 11263"
2 024 490 ТЗОВ "АВТОЄВРОМАН"
2 024 491 ТЗОВ "АВТОЄВРОМАН"
2 024 492 ТЗОВ "АВТОЄВРОМАН"
2 024 493 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 494 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 495 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 496 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 497 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 498 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 499 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 500 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 501 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 502 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 503 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 504 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 505 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 506 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 507 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 508 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 509 ППФ "ВМВ-ТРАНС"
2 024 510 ПП "ПРОСТІР"
2 024 511 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 512 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 513 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 514 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 515 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 516 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 517 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 518 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 519 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 520 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 521 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 522 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 523 ТОВ "ЕКОНО ЛТД"
2 024 524 ТОВ "БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС"
