Реєстр №7 дозволів ЄКМТ 2023 року готових до видачі

Реєстр № 7
готових до видачі дозволів ЄКМТ 2023
11.01.2023 року
Рік дозволу № дозволу Власник ЄДРПОУ
2 023 5 465 ТЗОВ "АБСОЛЮТ ВЕСТ СЕРВІС" 34106630
2 023 5 466 ТОВ "МТК "АДР-КАРГО" 40863830
2 023 5 467 ТОВ "МТК "АДР-КАРГО" 40863830
2 023 5 468 ТОВ "МТК "АДР-КАРГО" 40863830
2 023 5 469 ТОВ ТК "ТРАНССЕРВІС" 32156302
2 023 5 470 ТОВ ТК "ТРАНССЕРВІС" 32156302
2 023 5 471 ТОВ ТК "ТРАНССЕРВІС" 32156302
2 023 5 472 МИРОШНІЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 2516900133
2 023 5 473 ТОВ "ВНТК" 41050330
2 023 5 474 ТОВ "ВНТК" 41050330
2 023 5 475 ТЗОВ "КОСТ-ТРАНС" 41008857
2 023 5 476 ТОВ "БУДОВА" 34214575
2 023 5 477 ТОВ "БУДОВА" 34214575
2 023 5 478 ТОВ "БУДОВА" 34214575
2 023 5 479 ТОВ "КАМТРАНС 2010" 36751157
2 023 5 480 ТОВ "КАМТРАНС 2010" 36751157
2 023 5 481 ТИСЯНЧИН АРТУР ІВАНОВИЧ 3187416771
2 023 5 482 ТИСЯНЧИН АРТУР ІВАНОВИЧ 3187416771
2 023 5 483 ТИСЯНЧИН АРТУР ІВАНОВИЧ 3187416771
2 023 5 484 ТИСЯНЧИН АРТУР ІВАНОВИЧ 3187416771
2 023 5 485 ТОВ "ТЕП "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 32070461
2 023 5 486 СОЛОВЕЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 3025621770
2 023 5 487 ТОВ "ТЕК "ГАРАНТ" 31950875
2 023 5 488 ТОВ "ТЕК "ГАРАНТ" 31950875
2 023 5 489 ТОВ "ТЕК "ГАРАНТ" 31950875
2 023 5 490 ТОВ "ВІКТОРІТРАНСГРУП" 42855439
2 023 5 491 ТОВ "ДАН АВТО ТРАНС" 41245151
2 023 5 492 ТЕЛЕГЛОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2689919918
2 023 5 493 ТЕЛЕГЛОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2689919918
2 023 5 494 ШПАК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 2712105475

Переглянути всі новини