Інформація стосовно ефективності використання дозволів за 9 місяців 2018 року
Італія
| 13825481 ЗАХIДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 788 |
| 33276798 РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ | 714 |
| 03567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 691 |
| 2309002314 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 331 |
| 2205600333 ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 323 |
| 2167000178 ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 273 |
| 2161201270 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 266 |
| 33214312 ТОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 258 |
| 3150603150 ЗАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 218 |
| 2447200516 ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 202 |
| 2824109831 ГОЗДА ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 194 |
| 22362399 ГУЧТРАНС МПП | 191 |
| 39052784 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 178 |
| 31802222 ПП АР-ТРАНС | 175 |
| 2299510791 БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 173 |
| 25318111 М+К ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ | 171 |
| 32893326 ПП "ЄВРО-ТРАНС-ЗАХІД" | 171 |
| 2857707313 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 161 |
| 2858719373 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 152 |
| 2339003534 БАБЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 144 |
| 2240104897 БАБЮК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 132 |
| 2679102456 СІЧКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 119 |
| 2603314313 ГОЗДА IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 118 |
| 22093841 ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 115 |
| 2389302959 ШПАК IВАН IВАНОВИЧ | 108 |
| 37407082 ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 104 |
| 22095030 ТЕРПАК-ТРАНС СП | 98 |
| 3174223139 ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 97 |
| 2998809933 ЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 95 |
| 2723200174 ВАСЬКО АНДРIЙ АНДРIЙОВИЧ | 92 |
| 2334502356 ШПАК IВАН ЮРIЙОВИЧ | 91 |
| 2764806899 КIЗЛЯК IВАН IВАНОВИЧ | 87 |
| 3292701197 ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 86 |
| 40452533 ТОВ "БАР АВТО" | 86 |
| 31177803 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" | 86 |
| 33257754 ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 83 |
| 32452015 ТОВ "ДН ТРАНС" | 82 |
| 37796864 ТЗОВ ЛIМ IНТЕРТРАНС | 81 |
| 30906034 ТЗОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | 81 |
| 3011719690 ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 81 |
| 22103663 ТОВ "АВТО+" | 80 |
| 14022407 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 78 |
| 2210317970 ВАСЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 78 |
| 31977745 ПП МIГА | 77 |
| 2980217434 ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 76 |
| 38994828 ТОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС" | 74 |
| 2783120953 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 74 |
| 2337611818 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ | 73 |
| 23954676 ЗАХIДТРАНС МПП | 73 |
| 2965019678 ГОЗДА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 72 |
| 32427523 ТЗОВ "ВIКТОРIЯ-ТРАНС" | 70 |
| 2601009994 ЗАПАСНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 68 |
| 32490244 ЕПІЦЕНТР К ТОВ | 67 |
| 2982810850 АНДРIЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 66 |
| 2988917575 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ | 64 |
| 3303101295 БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 63 |
| 3269702113 БАБИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ | 62 |
| 1628701577 ГОЗДА ЛАСЛО ЯНОШОВИЧ | 61 |
| 2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 60 |
| 31538836 ПП "ЛІСМАШ" | 60 |
| 2143220497 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 60 |
| 2406702659 БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 60 |
| 19105262 КГМ-РЕЙН ПП | 59 |
| 2974625677 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 58 |
| 30015655 ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ТОВ | 57 |
| 3075406557 ПУРИЧ ВАЛЕРIЙ ВIКТОРОВИЧ | 56 |
| 36596461 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ" | 56 |
| 3149404557 КИНIВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 56 |
| 3232100854 ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 56 |
| 37737369 ЮНАС-ТРАНС ТЗОВ | 55 |
| 2824422898 БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 55 |
| 3378620571 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 55 |
| 2199300256 ГОЗДА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 54 |
| 2233601358 ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ | 51 |
| 2351315454 КОСТАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 50 |
| 32922702 ТОВ "ФАВОРИТ-М" | 47 |
| 21509937 АГРОМАТ ТОВ ПРОМ.ТЕХН.КОМПАНІЯ | 47 |
| 2665013399 СЕМАК IВАН IВАНОВИЧ | 46 |
| 2764208357 МИХАЙЛЮК ЮРIЙ ПЕТРОВИЧ | 45 |
| 23953760 МПП "ТРЕЙД" | 44 |
| 38893227 ТЗОВ ВІМАП-ТРАНС | 43 |
| 2664900074 ЯРЕМКIВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 43 |
| 39000228 ТОВ "НОРД БУК" | 41 |
| 2750511958 ДУЛЬГЕР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 40 |
| 41101091 ТОВ "ЄВРОПА ТРАНС АГРО" | 38 |
| 2320600293 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 38 |
| 2338503031 IВАНИНА ЮРIЙ ДМИТРОВИЧ | 38 |
| 3206803090 ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 38 |
| 2862217515 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 36 |
| 2432702994 ЛИС АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | 35 |
| 2309500559 ЗАН IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 34 |
| 3107400210 РУСИН АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 34 |
| 41245701 ТЗОВ" С+ В - ТРАНС" | 34 |
| 2767714874 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 33 |
| 1982505269 ЛЯЛИК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА | 33 |
| 3200704377 Горзов Юрій Юрійович | 33 |
| 33537953 АВТО-МВ ТЗОВ | 32 |
| 21496904 АГРОТЕП ТОВ | 32 |
| 2549711510 ВАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 31 |
| 3416919474 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 31 |
| 2268615210 ТАЛПОШ IВАН МАТВIЙОВИЧ | 30 |
| 32115622 ТОВ "РД-ТРАНС" | 29 |
| 2973607040 ОВСЯННІКОВА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 29 |
| 37742693 ТОВ "ЮГ-РЕЙН" | 29 |
| 3041308410 ГЕЦКО РОМАН ІВАНОВИЧ | 29 |
| 34991296 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 29 |
| 2397908194 РЯБЕНЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ | 28 |
| 2545906174 ШАЙДЮК СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ | 28 |
| 30258540 ТОВ "МАН-СЕРВІС" | 28 |
| 3093023938 БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 28 |
| 2628813427 ФАНТА НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА | 28 |
| 2295320909 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛIВНА | 28 |
| 1903803451 ГОЦА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 28 |
| 3235702695 ЗАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 28 |
| 37406932 ТОВ "КАРІНА ТРАНС ІР" | 27 |
| 30712154 ТЗОВ ФІРМА ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ | 26 |
| 39125972 САДВАРІ ТОВ | 26 |
| 2387500413 ВАШ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 25 |
| 2153314077 ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 25 |
| 3500401115 ГОМБА ІВАН ІВАНОВИЧ | 25 |
| 2467500192 ЛУКАНИНЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 25 |
| 2724911418 МАЦIБОРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 25 |
| 3150900235 ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 24 |
| 05475156 КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД" ПАТ | 24 |
| 35511057 ТОВ "ФУНДАМЕНТ ТРАНС" | 24 |
| 2314000230 ПАЛАМАРЮК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 23 |
| 2242703475 МЕДВIДЬ СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ | 23 |
| 2250000179 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 23 |
| 2217216576 ВАСЬКО ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 23 |
| 2018503211 СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 22 |
| 34514696 ТОВ "НОВІТЕКС" | 22 |
| 2986004035 БЕЛЕНЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 22 |
| 34745445 РІАЛ-СЕРВІС ТЗОВ | 22 |
| 22846602 ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР" | 21 |
| 1829002637 ТАРНАВСЬКИЙ ГРИГОРIЙ ЙОСИПОВИЧ | 21 |
| 2271210055 ВОЙТОВИЧ IВАН ФЕДОРОВИЧ | 21 |
| 1893800153 КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 21 |
| 2673808597 ПРОКАЗА ЮРIЙ РОМАНОВИЧ | 20 |
| 2230600377 БРОВДI ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 20 |
| 2847720196 ПЕТРУНЬ МИКОЛА ЮРIЙОВИЧ | 20 |
| 3125202814 ШЕРЕГІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 20 |
| 36609150 ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС" | 19 |
| 2959708320 МАГУРСЬКА МАРIЯ IВАНIВНА | 19 |
| 2828522356 КОРОЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 19 |
| 2995007990 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 19 |
| 2312202999 ГОМБА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 19 |
| 34765896 ТОВ "ВІНЕСТБУД" | 19 |
| 30383516 РИНГ-ТРАНС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 19 |
| 25276861 ТОВ "ЛВІ-ТРАНС" | 19 |
| 2948420374 ДУЛЬГЕР ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ | 18 |
| 2758424577 | 18 |
| 19263995 ТОВ "Ш.С.Г." | 18 |
| 2419022959 МУСЛУМОВ ДАВУД РЗА ОГЛИ | 16 |
| 3132101672 БЛИЩАК ЮРIЙ ЮРIЙОВИЧ | 16 |
| 2387314313 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 16 |
| 2199120693 ЛУЦЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 16 |
| 31249825 ТОВ "МЕДОБОРИ" | 15 |
| 3478712572 ТЕРПАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 15 |
| 2232415916 ПОДОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 15 |
| 2893602738 ЛЮБЧИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ТАРАСОВИЧ | 15 |
| 2221502876 БIЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 15 |
| 2297003378 БАЗАКА МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ | 14 |
| 2482915840 МАТОЛИЧ ЛЮБОВ МИХАЙЛIВНА | 14 |
| 32638759 ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" | 14 |
| 2601621610 ПАТЕР ОЛЕГ ЗЕНОВІЙОВИЧ | 14 |
| 32528890 ПП "АВТОПІДВОДА" | 14 |
| 2521200355 КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 14 |
| 1761901310 ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 14 |
| 2069700117 КIЗЛЯК ЮРIЙ IВАНОВИЧ | 14 |
| 2092915292 ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | 14 |
| 41203111 ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 14 |
| 25232450 МПП "ЮР-ТРАНС" | 13 |
| 1972400433 САВКА СТЕПАН ІЛЛІЧ | 13 |
| 3162014951 СІЧКА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 13 |
| 2233724852 ДРОНЬ ВIКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 12 |
| 2178903418 МИКЛА МИХАЙЛО АНДРIЙОВИЧ | 12 |
| 38236409 ТЗОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 12 |
| 22092712 ЕКСТРАНС ТОВ | 12 |
| 1977603439 ПОЛЯНСЬКИЙ IВАН ЮРIЙОВИЧ | 12 |
| 37613990 ТЗОВ "ЮССАЛ" | 11 |
| 2230104633 ПАСIЧНИК МИКОЛА АРКАДIЙОВИЧ | 11 |
| 41548556 ТОВ "ЕКВАТОР ТРАНС" | 11 |
| 41034550 ТЗОВ "ІСКРА-ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 10 |
| 2677011498 ЯЦКІВ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ | 10 |
| 32328001 ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 10 |
| 2991613039 ЧУЧКО МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ | 10 |
| 31610072 ТОВ "САНОІЛ" | 10 |
| 2134903197 ПОВХ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ | 10 |
| 2899707595 БЕВЗЮК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | 10 |
| 2474802755 БАЛЕГА IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 10 |
| 2311319537 КИСЕЛЮК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 10 |
| 2255709530 КОРОБЕНКО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ | 10 |
| 30823105 МЕРКУРIЙ-УКРАЇНА ТЗОВ | 10 |
| 38911806 ТОВ "ШАНС ТРАНС" | 9 |
| 2824123475 ДАНКАНИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 9 |
| 2520343454 Галагурич Василь Васильович | 9 |
| 1399318675 ГАБОР IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
| 3014309332 КОБАКА ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ | 9 |
| 38603522 ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОНТИНЕНТ" | 9 |
| 2844504634 ЖИГУЛІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 9 |
| 1704700952 МИГОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 9 |
| 2833118976 МИЩИК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 9 |
| 37318583 ТОВ "ГЛОБАЛ СМАРТ ЛОГІСТИКС" | 9 |
| 05475147 АТП-13058 ПАТ | 9 |
| 2210602167 МЕЛЬНИЧУК ВIОЛЕТА ВIТАЛIЇВНА | 8 |
| 2496411570 ГОРIНА АНТОН АНТОНОВИЧ | 8 |
| 2180615434 ЩОКА ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 8 |
| 38526587 ТОВ "МАКС ЛОГІСТИК" | 8 |
| 31963905 ТРАНС-ВIТ ТОВ | 7 |
| 23815414 ТОВ ВЕСТ-ЕКСПРЕС | 7 |
| 33898189 ТОВ "АВТОРОМI-ТРАНС" | 7 |
| 2572909405 БАРЗУЛ НIНА ВАСИЛIВНА | 7 |
| 2845001999 ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 7 |
| 2364216719 ШТЕФКО МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ | 7 |
| 3183318118 ЖУПАНИН РОМАН РОМАНОВИЧ | 7 |
| 1516813952 ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 7 |
| 2622408031 СТРОЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 7 |
| 2678423080 НАЗАРУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 7 |
| 2425707016 ОСТАПУК ОЛЕКСАНДР ЄВСТАХIЙОВИЧ | 7 |
| 40979893 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС" | 7 |
| 30221264 ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП ТОВ | 7 |
| 2093017613 БУЧКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 7 |
| 2823712193 СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ | 6 |
| 30626867 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС" | 6 |
| 00214244 "ІСКРА" ПАТ | 6 |
| 37587898 ТОВ "ДІМЛАЙН" | 6 |
| 2936918553 ВОЙТОВИЧ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 5 |
| 2221513718 IВАНЧУК РОСТИСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ | 5 |
| 2156717436 БРИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ | 5 |
| 2268703173 ГАЙДУ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
| 3136109920 ЛЯШКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА | 5 |
| 3324415639 Брич Іван Іванович | 5 |
| 2066902878 ДЕШКО МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
| 30684447 ТОВ"ТЕП "ТРАНСПОРТ-ЕКСПЕДИЦІЯ" | 5 |
| 1657111138 ГАНДЗЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 4 |
| 2769903844 РОМАНЮК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 4 |
| 2310100312 ФЕДЮШКО СЕРГIЙ СЕРГIЙОВИЧ | 4 |
| 37737531 ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП" | 4 |
| 2437206853 ШАМШЕВ IГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 4 |
| 39217806 ТОВ "ТК "ПРЕМІУМ ІМПОРТ" | 4 |
| 2569918571 ГЛУХ IГОР ГРИГОРОВИЧ | 4 |
| 39768446 ТЗОВ "СІС ГРУП" | 4 |
| 2121212537 ГРИГОРИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 4 |
| 2509602654 ПОПОВИЧ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
| 2246910473 ДУМА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
| 2290303476 ГОМЕЧКО ВАСИЛЬ МИТРОФАНОВИЧ | 4 |
| 2072500739 ЗВОНАР ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 4 |
| 2656805370 ГУМЕНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
| 38481649 ТОВ "АВТОМІК УКРСОФТРАНС" | 3 |
| 0356715170 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВIС | 3 |
| 2508700838 КОШКА СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 3 |
| 23954679 ЗАХІДТРАНС МПП | 3 |
| 2328704417 ДОПІРА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ | 3 |
| 2146323995 ЗIНЬКIВ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ | 3 |
| 2980017051 ШМАТОК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 3 |
| 37753155 ТОВ "СУ-27" | 3 |
| 31146047 ТОВ ''РУБАНТРАНС'' | 3 |
| 2532114762 САБАТ ГАЛИНА ІВАНІВНА | 3 |
| 31225280 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC | 3 |
| 2216024362 ДЕШКО НIНА ПЕТРIВНА | 3 |
| 41993648 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІО-ТРАНС" | 3 |
| 2529202770 СТЕГУРА ВАСИЛЬ МИГАЛЬОВИЧ | 3 |
| 2588502255 БОКОЧ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
| 2966100385 МИКИТА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 3 |
| 1968402633 ВАСЬКО МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ | 3 |
| 32532671 МІНІТРАНС МПП | 3 |
| 2718418291 ЛИСАНОВ РОМАН ВІКТОРОВИЧ | 3 |
| 2985004435 МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | 3 |
| 34894392 ТОВ "МБК МАКАРІВ" | 3 |
| 30181253 ТОВ "ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС" | 3 |
| 34985345 ТОВ "РУНАТЕЛ ТРАНС" | 3 |
| 24612334 "МЕТАЛОМОНТАЖ" ПП | 3 |
| 31718995 ТОВ "ЛАА ТРАНС" | 3 |
| 2024513174 ДИПТАН МИКОЛА IВАНОВИЧ | 3 |
| 2133625771 СУРДУЛ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 14253414 АВП АГРОТРАНССЕРВIС | 2 |
| 34853683 ТОВ "ДЕСНА-ТРАНС ГРУП" | 2 |
| 2009418935 ТКАЧ ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ | 2 |
| 3007900412 ТАТАРЧУК РОМАН БОГДАНОВИЧ | 2 |
| 32818783 ТЗОВ "ГЮАЛОС" | 2 |
| 2830608752 СИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
| 33377065 ТОВ"ПЕГАС ТРАНС" | 2 |
| 37370791 ТОВ "НК-ТРАНС" | 2 |
| 38058298 ТОВ "МОРАВТОТРАНСПОРТ" | 2 |
| 23088405 МПП "СПІВДРУЖНІСТЬ" | 2 |
| 38316777 ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" | 2 |
| 41856117 ТОВ "САН ЛЕО ЛОГІСТІКС ГРУП" | 2 |
| 3257004430 МИХАЙЛЯК ІГОР БОГДАНОВИЧ | 2 |
| 37262333 ТЗОВ "КАРАВАН-K" | 2 |
| 2327709332 БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 42106792 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАН-АВТОТРАНС" | 2 |
| 2586001719 ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 2 |
| 2774015471 ДЕМИДА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 2000302856 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 2 |
| 2838214635 ДАНИЛИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 36523539 ТОВ "ТАЙМ ТРЕКЕР" | 2 |
| 3246401958 ОНИСЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
| 3154203275 БРИЧ ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2588013075 ГРИЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 3176102692 РІШКО МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 2 |
| 2818906350 ЧУБІРКА СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ | 2 |
| 2721002806 ГАНЧИЧ НАТАЛIЯ ЮРIЇВНА | 2 |
| 2240814559 МАТЕЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 2938000448 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 2 |
| 2470813630 РЕБАР ПАВЛО СЕРАФИМОВИЧ | 2 |
| 2499019174 IВАНЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
| 36572482 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ІВА" | 2 |
| 2957703527 СТАВСЬКА ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА | 2 |
| 2811002751 СТЕЦЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
| 13324388 ТОВ "КМП БЛІЦ" | 2 |
| 1995308188 КАВЕРІНА РАЇСА МИКОЛАЇВНА | 2 |
| 2899221195 БОДНАРАШ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 |
| 3158917135 СОЛОМОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
| 2414720417 ОСАДЧУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
| 38447482 ПП"АВТОДАН" | 1 |
| 32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 1 |
| 2397203099 ДАГУЛИЧ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 1 |
| 2652918794 ТИХОНЧУК ВІТАЛІЙ ДЕНИСОВИЧ | 1 |
| 33506286 АВТОТРАНСГРУП ТОВ | 1 |
| 35775486 ТЗОВ "МЕТА-ЛОГІСТИК" | 1 |
| 39916737 "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" ТЗОВ | 1 |
| 2231017477 ЄЛТИШЕВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ | 1 |
| 36686722 ТЗОВ ТР-ТРАНС | 1 |
| 2910910425 СТАДОВИЧ ГАННА МИХАЙЛІВНА | 1 |
| 40878323 ТЗОВ "ПІЛІГРИМ ЗАХІД" | 1 |
| 2802216805 КУЦ-КАРПЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 1 |
| 30814656 ТОВ "БОГОРОДЧАНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | 1 |
| 2496503250 МЕЛЬНИКОВИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
| 31789817 ЗАХІДТЕХНОТРАНС ТЗОВ | 1 |
| 2943421793 МОШКОЛА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
| 2148321197 БОБIТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 1 |
| 3033226372 БЕРЕЖНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
| 32167864 К-АВТО ТЗОВ | 1 |
| 2745001959 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
| 2193501312 КУЗЬМА ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 1 |
| 39690024 ТОВ "ЄВРО-ЛІС" | 1 |
| 2856001719 ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 1 |
| 2416016417 ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1 |
| 2654802530 ПАЦКАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
| 2708622323 БОКОЧ МОНІКА ІВАНІВНА | 1 |
| 2532401894 РАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1 |
| 32427455 ТОВ "АВТО-ЕРА" | 1 |
| 2846308770 ШIМОН ЮРIЙ КАРЛОВИЧ | 1 |
| 31326988 ТзОВ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА | 1 |
| 3002206058 ДЬОРДЯЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | 1 |
| 38215221 ТОВ "ФОКС ТРАНС" | 1 |
| 3101214893 СОЛОНІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
| 31481658 ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" | 1 |
| 3151723772 ГУМЕНЮК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ | 1 |
| 21622065 ТОВ ГЛАСС ЛТД | 1 |
| 30514526 ТРАНЗИТ ТОВ | 1 |
| 35679714 TOВ "СТГ" | 1 |
