Ефективність за 9 місяців по дозволах ЄКМТ
Кількість рейсів по дозволам з 01.01.2019 - 30.09.2019 до:
Австрії
Греції
Італії
Угорщини
36106365 ТОВ "БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС" | 323 |
38526587 ТОВ "МАКС ЛОГІСТИК" | 2 |
32167864 К-АВТО ТЗОВ | 11 |
21496904 АГРОТЕП ТОВ | 1 |
41650897 ТОВ "ВПТРАНС" | 2 |
35105308 ТОВ "ЛОБІН ГРУП" | 1 |
05440979 КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061 | 2 |
2521200355 КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
31903893 ТОВ "АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ" | 8 |
31146047 ТОВ ''РУБАНТРАНС'' | 1 |
31802222 ПП АР-ТРАНС | 6 |
3149417151 МАЛАШОК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
21509937 АГРОМАТ ТОВ ПРОМ.ТЕХН.КОМПАНІЯ | 2 |
39861161 ТОВ "ЛАКМАН" | 4 |
14325912 СП ЄВРОТРЕЙД ТОВ | 2 |
2561311231 ГЕРИЧ ВАСИЛЬ ЮРIЙОВИЧ | 11 |
2255810912 ПОЛIЩУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1 |
3101214893 СОЛОНІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 12 |
3223823673 ФІЛІПЧУК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 2 |
37580159 ТЗОВ ТОП АГРО ТРАНС | 3 |
40663837 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ" | 4 |
37707423 ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" | 1 |
36407488 ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" | 1 |
3026705379 ЯРЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
42514596 ТОВ "АДР ЛОГІСТІКС" | 27 |
2148214453 ТАРАСЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 3 |
20583021 ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" | 2 |
20054535 ТОВ ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА ЛТД | 48 |
30367782 ТОВ "ВАСТ-ТРАНС" | 6 |
2791503954 ВОЛОШИН ГРИГОРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
34028846 ПП "КАПІТАЛ-ЛОГІСТИК" | 1 |
37467948 ТОВ "ВФ "ОЛТЕКСХІМ" | 12 |
37273827 ПП "БІСКВІТО-МІЛК" | 1 |
2980217434 ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 1 |
2153711613 ЧОПЕЙ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | 14 |
2000302856 ФЕЛЬЦАН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 61 |
3149404557 КИНIВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
1761901310 ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 23 |
3303101295 БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 6 |
2148321197 БОБIТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 5 |
2657100693 ХИМИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 5 |
22093686 МПП "КАШТАН" | 44 |
2588502255 БОКОЧ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 14 |
2783120953 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 3 |
2156413230 ГАФИНЕЦЬ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | 19 |
22078853 ТОВ "Тріо-Транс" | 5 |
2385716472 ЦЮБИК ВIКТОР IВАНОВИЧ | 62 |
3182102919 МАРИНЕЦЬ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 67 |
39125972 ТОВ "САДВАРІ" | 3 |
2862217515 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2992611753 БЕРЕЗУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 17 |
2589401636 ПАЛIНКАШ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 26 |
2682602956 КАНЧIЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 39 |
3150603150 ЗАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 22 |
2589207036 ЗОВДУН МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ | 4 |
2858719373 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ | 3 |
2803522199 СИМЧЕРА МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 4 |
33537953 АВТО-МВ ТЗОВ | 3 |
2828514114 БЕРЕЖНИК IВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 53 |
2938000448 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 6 |
37637435 ТОВ "АВТОТРАНЗИТ" | 7 |
2416016417 ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 33 |
2845001999 ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 1 |
37407082 ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 36 |
38994828 ТОВ "ХУСТТРАНЗИТ ПЛЮС" | 50 |
2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2 |
2268615210 ТАЛПОШ IВАН МАТВIЙОВИЧ | 1 |
2783916413 КАНЮКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 3 |
31538836 ПП "ЛІСМАШ" | 150 |
2143220497 ЛУПАК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 44 |
2767714874 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
40725552 ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" | 1 |
2622504930 БАЛЕГА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 5 |
3416919474 ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ | 10 |
2309500559 ЗАН IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 51 |
3385416797 РОМАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
2746210891 БУЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 13 |
2191915903 БОНКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 15 |
2566916895 СТАРОСТА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 62 |
2695302623 ГОТРА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 35 |
3232100854 ГОБРЕЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 |
3246401958 ОНИСЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
33257754 ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 3 |
38625059 ТОВ "КРІСТОЛЬГА" | 3 |
2775939597 РУСНАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 28 |
2758307312 ДЕБИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 10 |
3011719690 ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 61 |
2854922919 КОГУТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 23 |
31326988 ТзОВ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА | 3 |
2632302783 СТАРОСТА ОКСАНА ПЕТРIВНА | 34 |
2193501312 КУЗЬМА ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 1 |
2134804327 ЖИДИК ГАННА ЮРIЇВНА | 43 |
1516813952 ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 40 |
22093841 ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 9 |
2577202857 РОМАНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 47 |
30764988 АВТО ЛЮКС ТОВ | 71 |
2474802755 БАЛЕГА IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 34 |
33166002 ТИСА-ТРАНС ТОВ | 1 |
3348807713 ЧЕДРИК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 21 |
2902217201 БІЛУСЯК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 12 |
3206803090 ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 7 |
2406703560 САБАТ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 26 |
2586001719 ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | 201 |
2568712278 ЧОНКА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 17 |
2019411670 МАРКУШ IВАН ДМИТРОВИЧ | 42 |
3379821518 СЕМАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 1 |
22103663 ТОВ "АВТО+" | 11 |
1968402633 ВАСЬКО МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ | 1 |
2410759670 ТОМИШИНЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 5 |
3093023938 БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 1 |
2153314077 ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 2 |
2210317970 ВАСЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 7 |
2824422898 БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 3 |
3108904036 ФІЦАЙ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
32532671 МІНІТРАНС МПП | 29 |
34991296 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 27 |
2018503211 СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 24 |
41245701 ТЗОВ" С+ В - ТРАНС" | 1 |
3014309332 КОБАКА ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ | 49 |
37605010 ТОВ "ШЕРОН-ТРАНС" | 26 |
2396208331 ШПЕРИК IВАН СТЕПАНОВИЧ | 7 |
2846308770 ШIМОН ЮРIЙ КАРЛОВИЧ | 20 |
42650112 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ" | 65 |
2470813630 РЕБАР ПАВЛО СЕРАФИМОВИЧ | 13 |
41846596 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТВЕЙ-ТРАНС" | 45 |
3047612819 ДОБОШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 58 |
3134902116 ОНИСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
2758019396 МАЦОЛА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 20 |
2327709332 БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
1962316316 ПУГА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 1 |
2838214635 ДАНИЛИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 6 |
40332714 ТОВ "ГЕРИЧ АВТОТРАНС" | 6 |
2688914212 ТИВОДАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 8 |
37406932 ТОВ "КАРІНА ТРАНС ІР" | 2 |
2250000179 ФIРЦАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 4 |
2161201270 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2 |
22105811 ТЗОВ АВТОКОМПЛЕКТ | 40 |
1528109971 ВАСЬКОВСЬКИЙ ВIКТОР АНТОНОВИЧ | 4 |
42630562 ТОВ "АВТОАТЛАНТ" | 4 |
2404810817 ЛАБАНЦ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 5 |
39690024 ТОВ "ЄВРО-ЛІС" | 19 |
3104803305 ЧОНКА ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА | 15 |
3102617133 ЛЕСПУХ ІВАН ІВАНОВИЧ | 58 |
36908880 ЕКСПЕДИЦIЯ ДЕШКО ТОВ | 17 |
20447559 МПП "РУТА" | 50 |
2447200516 ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 1 |
3269702113 БАБИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ | 4 |
35095054 IВА-ТРАНС ПЛЮС ТОВ | 3 |
2758424577 | 22 |
2874421235 ПОПОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
41272426 ТОВ "ВАРТАШ" | 22 |
33908921 ТОВ БЕРЕГ IНТЕР ТРАНС | 5 |
37637257 ТОВ "РІД-СЕРВІС" | 1 |
3096405314 РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 14 |
1977603439 ПОЛЯНСЬКИЙ IВАН ЮРIЙОВИЧ | 2 |
2879216813 МЕЛЧАК АНДРІЙ МИГАЛЬОВИЧ | 21 |
36658276 ТОВ "КВАДР АВТО" | 20 |
2506202234 КОПА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
1903803451 ГОЦА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 2 |
3169303511 ШЕЛЕМБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
2508618679 КУЙБІДА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
2018003213 ПIТУХ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 17 |
42876328 ТОВ "СПЕЙС-ТРАНС-СПЕД" | 14 |
3050401114 ФЕЙЦАРУК ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ | 6 |
2509813094 ГАНИЧ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 46 |
30015655 ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ТОВ | 6 |
2965019678 ГОЗДА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
3220224314 РУСНАК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ | 32 |
2207503777 ПОКОВБА IВАН ФЕДОРОВИЧ | 5 |
2689002237 ФАБРИЦІЙ ІВАН ІВАНОВИЧ | 5 |
38608337 ТОВ "АВТОТРАНСЛІДЕР" | 6 |
37161432 ТЗОВ КВАДР ТРАНСПОРТ | 1 |
2291403279 ШКIРТА ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ | 19 |
2995007990 ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 5 |
3351704851 ГОРВАТ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 16 |
2774015471 ДЕМИДА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 14 |
2205600333 ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 17 |
3033226372 БЕРЕЖНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 15 |
2580411474 САДВАРIЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
22075798 СТIНГ ТОВ | 2 |
3016206291 СЛИВКА ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
3255202619 САДВАРІЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 4 |
2233601358 ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 |
2339501019 ФАНТА ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 3 |
2857707313 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 |
2651413630 МАРИНЕЦЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ | 1 |
2982810850 АНДРIЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 3 |
3662103415 ЛЕСПУХ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 49 |
2824123475 ДАНКАНИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 3 |
2745001959 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
1982505269 ЛЯЛИК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА | 1 |
1959801255 ДЕШКО ЖОРА ВАСИЛЬОВИЧ | 18 |
2540200970 ХИМИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
2228503533 СОДВАРIЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
3121304672 ШЕРЕГІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2387500413 ВАШ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2364612834 ЧЕРЕВКО МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 50 |
2458214254 ГАДЖЕГА ВАСИЛЬ АВГУСТИНОВИЧ | 15 |
2155002419 МЕРЕНИЧ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ | 2 |
2701911345 ЧЕРВІНСЬКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | 7 |
2654802530 ПАЦКАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 31 |
2764806899 КIЗЛЯК IВАН IВАНОВИЧ | 1 |
2371208279 ШЕЛЕВЕР ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 11 |
2588013075 ГРИЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 5 |
2616402255 ДОБОШ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2188901193 ПОПДЯКУНИК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 3 |
3154203275 БРИЧ ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
2458219834 ПРОДАН ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ | 9 |
2985004435 МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
2739807374 КОБАЛЬ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 7 |
42914200 ТОВ "КАРГОМІКС" | 2 |
2934919579 ЛУКАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
3174223139 ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
1893800153 КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
3030023631 КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 24 |
2770015374 СОЙМА IВАН IВАНОВИЧ | 1 |
2273916310 МИКУЛАНИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
41195923 ТОВ "СОВАТРАНС" | 1 |
3002616117 ПИНТЯ РУСЛАН ІВАНОВИЧ | 3 |
3281906851 ОПРІШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 8 |
3125202814 ШЕРЕГІЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2389302959 ШПАК IВАН IВАНОВИЧ | 6 |
3500401115 ГОМБА ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 |
2626402274 ТЕСЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
3478712572 ТЕРПАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2959708320 МАГУРСЬКА МАРIЯ IВАНIВНА | 2 |
2843905593 БУЛЕЗА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
38629268 ТОВ "Р.Б.ТРАНС" | 4 |
2548911238 ГОЛУБКА АНДРIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
30459045 ТОВ ВЕЛТ | 14 |
2194317359 ПЕТРИШИН ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ | 15 |
3060800410 ШУФРИЧ РУСЛАН ІВАНОВИЧ | 3 |
2072103650 ШКАМБАРА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 26 |
20446778 IДЕЯ МПП | 5 |
3107400210 РУСИН АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
22106710 ТЗОВ ЕКО-ТРАНС ЛТД | 1 |
2151810259 ПЕЛЕХ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 12 |
36609150 ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС" | 1 |
2523600666 СОЛОМАХА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | 1 |
32715356 ТОВ "СЛАВ'ЯНСЬКЕ-5" | 2 |
13825481 ЗАХIДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 64 |
33285520 ПП "ЛЬВІВКУЛЬТТОВАРИ" | 15 |
2901411346 ХОМА МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА | 1 |
23953760 МПП "ТРЕЙД" | 1 |
36618207 ТОВ "РЕМЕНЕРГОМАШ" | 2 |
30692903 ТРАНС-КОН ТОВ ТК | 1 |
35357501 СК ТРАНС ТОВ | 6 |
36611840 ПП "СКАТ ТРАНС" | 1 |
38252331 ТОВ "КОМПАНІЯ "ХЛОРТЕХВОД" | 19 |
41061096 ТОВ "АБСТАНГ" | 4 |
2104400052 СКРИПАЛЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
37737369 ЮНАС-ТРАНС ТЗОВ | 14 |
3281405831 ЛЕВЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1 |
30712154 ТЗОВ ФІРМА ДП РІВНЕТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ | 2 |
33214312 ТОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 1 |
03567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 1 |
40756025 ПП "ПАТМОС" | 2 |
2974502979 СТОЙКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 1 |
38790423 ТОВ "ТРАНСЛОГИСТ-8" | 1 |
2638811852 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ | 1 |
Ефективність за 9 місяців по дозволах ЄКМТ
За отриманням додаткової інформації звертатись за телефоном (044) 456-61-91
/ Діяльність / Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення / ...