Ефективність за 9 місяців по дозволах ЄКМТ
Кількість рейсів по дозволам з 01.01.2020 - 30.09.2020 до:
0000532545 НАКОНЕЧНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 26 |
00902501 ТОВ "КРАСНЯНСЬКЕ СП "АГРОМАШ" | 8 |
01354817 ТОВ "ДАРОЛ" | 12 |
03567150 ТЗОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВІС | 37 |
13357933 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМ-СЕРВІС" | 2 |
13825481 ЗАХIДУКРТРАНС ПРАТ ТЕК | 223 |
14325912 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД" | 12 |
1516813952 ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 16 |
19263995 ТОВ "Ш.С.Г." | 150 |
19344937 ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА" | 1 |
1949003036 ТУРЯНИЦЯ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | 22 |
20006803 ТОВ "УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФІРМА "КОНТЕК ЛТД." | 4 |
2034003271 ШВАРДАК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 14 |
2057820102 ІМШЕНИЦЬКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА | 10 |
20583021 ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС" | 4 |
2092915292 ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | 1 |
2122718316 КОВАЛИШИН ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 28 |
21496904 ТОВ"АГРОТЕП" | 68 |
2153711613 ЧОПЕЙ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | 9 |
2161201270 УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 120 |
2167000178 ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | 5 |
2178903418 МИКЛА МИХАЙЛО АНДРIЙОВИЧ | 102 |
2199300256 ГОЗДА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 2 |
2205600333 ГОЗДА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 3 |
22079947 ТОВ "КОНТАКТ-5" | 11 |
22093841 ДП БАРВА-АВТО ТЗОВ БАРВА | 4 |
22094527 ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" | 361 |
22095030 СП "ТЕРПАК-ТРАНС" | 18 |
22103663 ТОВ "АВТО +" | 835 |
22105811 ТОВ 'АВТОКОМПЛЕКТ' | 153 |
2228503533 СОДВАРIЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2231017477 ЄЛТИШЕВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ | 32 |
2240104897 БАБЮК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
22560136 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АВВО-93" | 79 |
2258112194 ФIЛЮК IВАН АНТОНОВИЧ | 1 |
2295320909 ГОЗДА ОЛЬГА ВАСИЛIВНА | 2 |
2299510791 БАРЗУН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 |
2309002314 КОРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2310117252 МАКОГОНЮК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 2 |
2315910119 ШПАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 133 |
2317402576 ДЕРБАЛЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 32 |
2319403571 ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 88 |
2320600293 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 3 |
2325426772 ЛАГОДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 11 |
2337611818 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ | 1 |
2338503031 IВАНИНА ЮРIЙ ДМИТРОВИЧ | 141 |
2339003534 БАБЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 |
2354207131 РОЖАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | 6 |
23954676 ЗАХIДТРАНС МПП | 12 |
24183749 ТОВ ЛАТЄСТ | 2 |
2447200516 ШПАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2 |
2452200113 КОБАЛЬ IВАН IВАНОВИЧ | 21 |
2462713607 БУЗЬКО НЕЛЯ IВАНIВНА | 6 |
2470813630 РЕБАР ПАВЛО СЕРАФИМОВИЧ | 24 |
2473302958 ДОБРУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | 12 |
24744461 ПП "АКРІЛАТ ХІМКОНТРАКТ" | 2 |
2474802755 БАЛЕГА IВАН МИХАЙЛОВИЧ | 2 |
2482915840 МАТОЛИЧ ЛЮБОВ МИХАЙЛIВНА | 6 |
2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 1 |
2521200355 КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 115 |
25318111 ТОВ ТП "М+К" | 3 |
2534700110 МАДЖАРА ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | 2 |
2540502336 ЯСАШНИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2545906174 ШАЙДЮК СЕРГIЙ СТЕПАНОВИЧ | 2 |
2549711510 ВАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
25549810 ТзОВ "СКОНТО" | 2 |
2580411474 САДВАРIЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2588502255 БОКОЧ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2603018599 КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
2603314313 ГОЗДА IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
2664900074 ЯРЕМКIВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
2677216233 БАБІЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2 |
2679102456 СІЧКА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2696004272 КАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 1 |
2701714737 КРАВЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
2712404594 МАКУХА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 14 |
2745001959 САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 |
2751110776 ЖИГАЛЬЦЕВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 4 |
2764806899 КIЗЛЯК IВАН IВАНОВИЧ | 4 |
2767714874 САДВАРІ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 265 |
2783120953 КОБАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 3 |
2783817350 БАРАНЧИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 2 |
2788525638 ПАТЕЙЧУК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 2 |
2790118701 МОІСЄЄВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 2 |
2800721239 КОЛЯДЮК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ | 2 |
2817406879 ІВАНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ РОМАНОВИЧ | 4 |
2819814316 МИХАЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНДРIЙОВИЧ | 6 |
2831220894 МАРКІВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 32 |
2852300970 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | 26 |
2857707313 ФЕЛЬЦАН ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 |
2862217515 КЕКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 117 |
2938000448 ПЕТРУС АНДРІАННА АНДРІЇВНА | 69 |
2957703527 СТАВСЬКА ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА | 26 |
2963509896 Дуда Андрій Михайлович | 2 |
2963609316 КРУТІЙ ІВАН БОГДАНОВИЧ | 4 |
2965019678 ГОЗДА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
2970718797 ЧМИР ВIТАЛIЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 4 |
2980217434 ФІРЦАК ЮРІЙ ДАНИЛОВИЧ | 5 |
2981403356 ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 61 |
2982810850 АНДРIЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ | 25 |
2985004435 МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | 9 |
2988917575 БІРОВ АДАЛЬБЕРТ АДАЛЬБЕРТОВИЧ | 2 |
30015655 ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС' | 509 |
3032204463 ПЛАВ'ЯНИК ВАСИЛИНА ІВАНІВНА | 2 |
30383516 РИНГ-ТРАНС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 6 |
3041619555 КУХАРУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 40 |
3052418811 ПРИЩЕПА ГЕННАДIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3 |
3070905473 КРИЖАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2 |
30764988 ТОВ "АВТО ЛЮКС" | 403 |
30983695 ПП ВАССЕРМАНН | 2 |
31055416 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС" | 2 |
3107400210 РУСИН АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4 |
31177803 ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" | 108 |
31225280 ТОВ ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІC | 96 |
3126709217 КРІЛЬ РОМАН ІВАНОВИЧ | 6 |
31326988 ТзОВ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА | 280 |
3150603150 ЗАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
3150900235 ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
31538836 ПП "ЛІСМАШ" | 1 |
3176106676 ЯРЕМА АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 2 |
31789817 ЗАХІДТЕХНОТРАНС ТЗОВ | 11 |
31802222 ПП "АР-ТРАНС" | 74 |
3185621479 ДУБРІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 2 |
31977745 ПП МIГА | 3 |
3200704377 Горзов Юрій Юрійович | 2 |
32167864 ТОВ 'К-АВТО' | 184 |
3235702695 ЗАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
32427523 ТЗОВ "ВIКТОРIЯ-ТРАНС" | 1 |
32490244 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕПІЦЕНТР К | 6 |
32532671 МІНІТРАНС МПП | 2 |
32548063 ТОВ "АВТ-КАРПАТИ" | 116 |
32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 164 |
32602104 ТРАНС-СЕРВІС-1 ТЗОВ | 54 |
32638759 ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" | 18 |
3282705550 ГЛАДИНЕЦЬ МИХАЙЛО АНДРIЙОВИЧ | 2 |
32831029 ТОВ ГРЕЙНПЛАСТ-КАРПАТИ | 8 |
32878554 ТОВ "ТГМ ГРУП" | 24 |
32922702 ТОВ "ФАВОРИТ-М" | 2 |
33166002 ТИСА-ТРАНС ТОВ | 289 |
33214312 ТОВ ТРАНС-СЕРВІС-РІВНЕ | 1 |
33257754 ПП"РЕВЕРС-ТРАНС" | 23 |
33276798 РІВНЕТРАНССЕРВІС ТЗОВ | 11 |
33285520 ПП "ЛЬВІВКУЛЬТТОВАРИ" | 4 |
33521283 ТОВ "СОІТ" | 4 |
33537953 АВТО-МВ ТЗОВ | 4 |
3377508793 КРІЛЬ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 2 |
3413810710 ГРИМАЛЮК ПАВЛО ІВАНОВИЧ | 4 |
3435903596 СЕМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 2 |
3437506070 ДУМИЧ РОМАН ПЕТРОВИЧ | 2 |
34412482 ПП ТРАНС-АВТО-Д | 4 |
3469302470 РАБОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 3 |
34991296 ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" | 4 |
35095054 IВА-ТРАНС ПЛЮС ТОВ | 396 |
35096640 ТОВ "МБ КУР'ЄР" | 6 |
3540002758 ПАСЕВИЧ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
35445770 ТОВ "ТРС УКРАЇНА " | 8 |
35775486 ТЗОВ "МЕТА-ЛОГІСТИК" | 11 |
36600163 ТОВ "ТРАНС ВУД" | 2 |
36686722 ТЗОВ ТР-ТРАНС | 24 |
36769138 ТзОВ "ЛІОНС ТРАНС" | 2 |
36834332 ПП "РОМДІ УКРАЇНА" | 10 |
37161432 ТЗОВ КВАДР ТРАНСПОРТ | 2 |
37236434 ТзОВ "МУСТАНГ ТРАНС" | 2 |
37318583 ТОВ "ГЛОБАЛ СМАРТ ЛОГІСТИКС" | 4 |
37380270 ТОВ "КОРМО-ТРАНС-ЛОГІСТИК" | 72 |
37407082 ТзОВ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС " | 4 |
37425507 ТОВ ТК ДНІПРОТРАНСНАФТА | 26 |
37580159 ТЗОВ ТОП АГРО ТРАНС | 6 |
37598208 ТОВ "ДЕДУШКА" | 2 |
37637257 ТОВ "РІД-СЕРВІС" | 82 |
37637435 ТОВ "АВТОТРАНЗИТ" | 230 |
37707423 ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" | 59 |
37763776 ЕЛМЕ ТРАНС УКРАЇНА | 1 |
37796864 ТЗОВ ЛIМ IНТЕРТРАНС | 3 |
37974252 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС" | 6 |
37976972 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА" | 1 |
38113552 ТОВ "МІКО-ТРАНС-1" | 18 |
38192414 ТОВ "ТРС ТРАНС" | 6 |
38236409 ТОВ "ВІТАВІ-ТРАНС" | 83 |
38625059 ТОВ "КРІСТОЛЬГА" | 4 |
38866958 ТОВ "ДЕРТРАНС" | 172 |
39047376 ТОВ "ДРАЙВЕКС" | 7 |
39052784 ПП "СОЛОВІЙ-ТРАНС" | 6 |
39125972 ТОВ "САДВАРІ" | 225 |
39325379 ТОВ "УХЛК" | 2 |
39702940 ТОВ "ТРАНСКОМГРУП" | 6 |
39916737 "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" ТЗОВ | 103 |
39930044 ТОВ "КОШУН ТРЕЙД" | 36 |
39987750 ТОВ "ТК САН" | 18 |
40262050 ТОВ ВЕСТ БЕРІ | 6 |
40361640 ТОВ "АЕРОВЕЙ" | 2 |
40427343 ТЗОВ "ІСЛА СЕРВІС" | 10 |
40452533 ТОВ "БАР АВТО" | 7 |
40663837 ТОВ "СИСТАЛЮК ЯРОСЛАВ" | 2 |
40725552 ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" | 51 |
40868870 ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС" | 2 |
40945572 ПП "ДІМ ВЕР ТРАНС" | 2 |
40979893 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС" | 25 |
41050330 ТОВ "ВНТК" | 184 |
41195403 ТОВ "КМ ЛОГІСТИК" | 20 |
41195923 ТОВ "СОВАТРАНС" | 54 |
41203111 ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" | 74 |
41245701 ТЗОВ" С+ В - ТРАНС" | 16 |
41363193 ТЗОВ "РВС-ТРАНС" | 26 |
41650897 ТОВ "ВПТРАНС" | 2 |
41714604 ТЗОВ "ОСКАР ОЛЛ-ТРЕЙД" | 2 |
42039323 ТЗОВ "КАРГОТРАНС-СЕРВІС" | 2 |
42077992 ТОВ "МІДГАРД ТРАНС" | 2 |
42106792 ТОВ "ЗАН-АВТОТРАНС" | 2 |
42129123 ТОВ "ПЕТРУНЬ" | 2 |
42375016 ТОВ "АТП 1444" | 36 |
42426603 ТОВ "ЛОРРЕКС" | 10 |
42565221 ТОВ "ЕКСПО ЛОГІСТИК" | 3 |
42630562 ТОВ "АВТОАТЛАНТ" | 2 |
42876328 ТОВ "СПЕЙС-ТРАНС-СПЕД" | 2 |
42914200 ТОВ "КАРГОМІКС" | 74 |
43009986 ТОВ "СМАРТ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ" | 14 |
43021118 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАК-СМІТ" | 2 |
43098573 ТОВ "КВС-ТРАНС" | 142 |
43276134 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДІ ТРАНС" | 5 |
43668906 АКНАВІ ТРАНС | 2 |
01354817 ТОВ "ДАРОЛ" | 28 |
05758730 ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ" | 2 |
13872026 НОЛIЯ ПП | 12 |
13902282 АДК-ТРАНС | 1 |
14257725 ПМ ВКП АЛЕКС | 5 |
14325912 ТОВ "СП ЄВРОТРЕЙД" | 3 |
14368420 ТОВ "ФОГТЛАНД" | 2 |
1657111138 ГАНДЗЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | 13 |
1829002637 ТАРНАВСЬКИЙ ГРИГОРIЙ ЙОСИПОВИЧ | 9 |
1888201377 ВЛАХ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 |
19202918 МВКП "ЕЛІС" | 12 |
19411409 ТОВ ФІРМА "ТАТЬЯНА" | 21 |
1968402633 ВАСЬКО МИХАЙЛО ЮРIЙОВИЧ | 1 |
2096003481 ЧАЙКА СВIТЛАНА АНДРIЇВНА | 3 |
2153314077 ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ | 1 |
2164804636 УСАЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 |
2170804499 КИСIЛЬ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
21811911 ПП ТРАНЗИТ | 4 |
2187100116 КІВНИК ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ | 2 |
2194019999 ДЯЧУК ВАЛЕНТИН АФАНАСIЙОВИЧ | 79 |
2214206951 ФЛЕРКО ЮРIЙ IВАНОВИЧ | 1 |
2232621057 РЕСНЯНСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 1 |
2236100097 КУШНІР ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 15 |
2253813596 КРУПА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 1 |
2255810912 ПОЛIЩУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1 |
2283202693 КУХАРУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 2 |
2321102794 ГУКIВСЬКИЙ АНАТОЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 |
2346707257 КОЛОДІЙ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 |
2352700257 КОВАЛЬ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 1 |
2402911030 КОНЄВ IГОР ВІКТОРОВИЧ | 3 |
2408616699 ГРИЦЕНКО АНДРIЙ АНДРIЙОВИЧ | 2 |
2410008234 ОСОБЕНКО IВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
2417211896 БУЛЕЗЮК ВIКТОР ДРАГОШОВИЧ | 144 |
2419022959 МУСЛУМОВ ДАВУД РЗА ОГЛИ | 1 |
2438203737 ШУМ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | 3 |
2453909014 ЗАКОРДОНЕЦЬ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ | 36 |
2471916586 Іващук Світлана Іванівна | 3 |
2486801315 ХРИПТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 5 |
2500013109 КОБЕРНИК НАТАЛIЯ IВАНIВНА | 2 |
25031421 ПП ФІРМА "ІЗОТРАКС" | 26 |
25037369 МПП "ПАЛЛАДА" | 44 |
2515403216 САІНЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ | 4 |
2519707473 ШОКАЛО IГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 2 |
25231628 ТЗОВ СУПП "РАВТРАНС" | 2 |
2523600666 СОЛОМАХА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | 1 |
2524618470 СЕРБІН СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ | 9 |
2528712612 ТОМЧИШИН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ | 52 |
2537121990 КРИШМАРУ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ | 7 |
2546818558 САIНЧУК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ | 17 |
2571221696 СТРIЛЕЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 33 |
2600612357 НАЗАРIЄВ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 52 |
2603018599 КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3 |
2612618599 БІЛОУС ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 19 |
2613114136 ЄРЕМIЯ КАЛIН МИХАЙЛОВИЧ | 15 |
2621908955 ВОЙНА ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ | 1 |
2638811852 ЧЕРКЕЗ ГЕОРГIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ | 81 |
2654310972 ГАНЖЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 1 |
2663607372 САВЕНОК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
2663815951 МАНГУЛ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 77 |
2666110276 ГАРКУША ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
2670315260 ХОЛЯВКА ОКСАНА СТЕФАНIВНА | 1 |
2723603352 РОМАНЮК ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ | 27 |
2730601274 ШАНДРО ДМИТРО IВАНОВИЧ | 3 |
2739718715 ВОЗОВИК ГРИГОРIЙ АНТОНОВИЧ | 12 |
2751110776 ЖИГАЛЬЦЕВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 1 |
2772710077 РОДЯН ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10 |
2774109476 МАЛЬГIНОВ СЕРГIЙ ПАВЛОВИЧ | 32 |
2791503954 ВОЛОШИН ГРИГОРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2843720129 ХМЕЛЮК ІННА ВІКТОРІВНА | 29 |
2878203273 ДЯЧЕНКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | 12 |
2898914417 ДЬЯКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
2900820355 КАБАНЕЦЬ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 11 |
2930913431 НАСТИН РУСЛАН ІГОРОВИЧ | 5 |
2932923433 МЕГЕРА IВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 9 |
2948110975 МУХОМЕДЬЯРОВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
2956421057 ПИНЗАР ОЛЕГ РОМАНОВИЧ | 1 |
2957803537 ШМИРУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
2977903217 ЩЕРБАКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 4 |
3007501733 КУТИЛА ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ | 4 |
3038504914 КОРНІЄНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 1 |
30387091 ТРАНСЕКСПО ПП | 1 |
3042821811 МАЛЕШКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 3 |
3050007675 ФЕЦАТ ЮРIЙ ОРЕСТОВИЧ | 1 |
30524716 ТОВ "ГОРИЗОНТ-СМ" | 1 |
3057820656 КУШНІР СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ | 24 |
3101214893 СОЛОНІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 24 |
3104414919 ПРОХОРЕНКО ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 |
3108321945 БУДАК ІРИНА ВІКТОРІВНА | 5 |
3110823573 НІКОРЮК МИКОЛА ТОДОРОВИЧ | 7 |
3116316834 КОСТИНЯН АНАТОЛІЙ ІЛЛІЧ | 1 |
3125711093 ГАВРИСЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 |
3131417061 ДЕМБІЦЬКА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА | 8 |
3147222533 РОТАР ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
31502871 ПП "АВТОКАР" | 17 |
3158917135 СОЛОМОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 |
3164208049 КАЧАНЮК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 8 |
31801941 ТОВ "СИНТЕЗ" | 1 |
3181517021 МАРИНА ОЛЕНА ІВАНІВНА | 5 |
3189817677 СМІЩУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 |
31977745 ПП МIГА | 8 |
32328001 ППФ "ВМВ-ТРАНС" | 1 |
3253803701 КОПИНЕЦЬ ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 1 |
32578150 ТОВ МВ СТЕЛЛАР | 19 |
32667580 ТОВ "СТИЛВЕЙЛ" | 9 |
3281304499 ВIТРОВИЙ РОМАН ПАВЛОВИЧ | 1 |
32872746 ТОВ "ШАХІН" | 8 |
32893326 ПП "ЄВРО-ТРАНС-ЗАХІД" | 60 |
32993773 ТЗОВ ТIМТРАНС | 79 |
33127094 ТОВ "САРДОНІКС В" | 22 |
3322912352 САБАТ ТАРАС ВІКТОРОВИЧ | 1 |
3353615532 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ | 42 |
3359602715 ДЄГТЯРЬОВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ | 4 |
34421717 ПП "РІЛАЙБЛТРАНС" | 4 |
34648679 "КРАЙС КИЇВ" ТОВ | 3 |
34765896 ТОВ "ВІНЕСТБУД" | 14 |
3482401434 МОКРІЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 9 |
34890002 ПП "ЕВРО-ЮГ" | 3 |
35344618 ТОВ "ДМ-ТРАНС" | 16 |
35408084 ТОВ АВТО-ЛАКЦЕНТР | 2 |
3566812859 КРИВИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2 |
35820156 ПП "БРИЗ 2008" | 1 |
35955746 ТОВ "ГАЛАВТОТРАНС" | 5 |
36587457 ПП "ВАЛМІ ПЛЮС" | 1 |
36751157 ТОВ "КАМТРАНС 2010" | 7 |
36891249 ТОВ "НАДІЯ ТРАНС" | 2 |
37010323 ТОВ "МАГТРАНС" | 113 |
37180806 ПП ГРIНЛАЙТ АВТО | 39 |
37273350 ТОВ "ВЕЛЕС БУКОВИНА" | 53 |
37273827 ПП "БІСКВІТО-МІЛК" | 2 |
37318583 ТОВ "ГЛОБАЛ СМАРТ ЛОГІСТИКС" | 1 |
37370791 ТОВ "НК-ТРАНС" | 2 |
37533004 ТОВ "ГЕМБЛЮК-ЄВРОТРАНС" | 1 |
37690326 ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" | 13 |
37767220 ТОВ "АФ-ТРАНС" | 2 |
37972061 ТОВ "АЙВЕРІ" | 1 |
38108500 ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ТРАНС" | 199 |
38255175 ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" | 1 |
38472681 ТЗОВ "КОСАН-ТРАНС" | 1 |
38481649 ТОВ "АВТОМІК УКРСОФТРАНС" | 11 |
38535484 ТЗОВ "ЕКСІМП ТРАНС" | 2 |
38566329 ПП "ПОДІЛЛЯ ТРАНС ТЕК" | 8 |
38680188 ТОВ "АНВІТ ТРАНС" | 18 |
39307187 ТОВ "СБ ТРАНС" | 2 |
39989428 ТОВ ТРАНС МАКСИМА | 5 |
40193569 ТОВ "ЮНІФРУТ ЛОГІСТИК" | 17 |
40242385 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКОФРУТ" | 3 |
40590942 ТОВ "СМЕРЕКА ТРАНС" | 1 |
40625697 ТОВ "ТСІ-ТРАНС" | 17 |
40848869 ПП "АРТА ТРАНС" | 3 |
41032259 ТОВ "АВІС ТРАНС" | 8 |
41388223 ТОВ "КРАВЧЕНКО" | 2 |
41650897 ТОВ "ВПТРАНС" | 1 |
42040538 ТОВ "ТАНДЕМ ЕКСПРЕС" | 2 |
42546193 ТОВ "ДВ ТРАНС ГРУП" | 13 |
42667530 ТОВ "НОРМАТРАНС" | 4 |
42677050 ТОВ "ВІННИЦЯ АГРО ТРАНС" | 5 |
42936601 ТОВ "МЕНТРАНС" | 7 |
42965480 ТОВ "ТІМ-ТРАНС" | 7 |
