
Державна служба України з безпеки на транспорті
НАКАЗ
| від 29.12.2018 | м.Київ | № 963 | 
| Про прийняття рішення щодо видачі (розширення) ліцензій, залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду за результатами розгляду заяв здобувачів | 
На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про електронні довірчі послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 № 304 «Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються» (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 29.12.2018 № 119 н а к а з у ю:
- Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).
- Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій, переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).
- Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Дідківського В. М..
Голова                                                                                         М. НОНЯК
 
| 
 Додаток № 1 | 
ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій:
| № п/п | Номер ліцензійної справи | Дата заяви | Тип заяви | Інд. код | Ліцензіат | Адреса | Вид господарської діяльності | Реквізити для сплати за ліцензію | 
| 1 | 19268Е | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3327110251 | Капранов Ігор Анатолійович | 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРОФСПІЛОК, будинок 19 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 899998, № рахунку 34313896045411, ЄДРПОУ одержувача 38054398 | 
| 2 | 19269 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2858402713 | ПАСЬКО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ | 02225, м.Київ, ПРОСПЕКТ В. МАЯКОВСЬКОГО, будинок 23, квартира 58 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, № 34319896045567, ЄДРПОУ одержувача 37984978 | 
| 3 | 19270 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2413818572 | ПЛЕХОТКІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 93300, Луганська обл., Попаснянський район, місто Попасна, ПРОВУЛОК СЛУЖБОВИЙ, будинок 1, квартира 6 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Луганській області, МФО 899998, № рахунку 34312896045843, ЄДРПОУ одержувача 37928777 | 
| 4 | 19271 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2889817774 | ДУБРОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, вул. СТЕПОВА, будинок 6 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, № рахунку 33214896015381, ЄДРПОУ одержувача 37958382 | 
| 5 | 19272 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2650022258 | МАРЦЕНИШИН РОМАН ІВАНОВИЧ | 47302, Тернопільська обл., Збаразький район, місто Збараж, УЛИЦЯ СЕМЕРЕНКА, будинок 3 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Тернопільській області, 899998, № 34310896045243, ЄДРПОУ одержувача 37753768 | 
| 6 | 19273 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2767217955 | КАРПЕНКО РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 08122, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Шпитьки, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 1, квартира 2 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, № рахунку 34312896145129, ЄДРПОУ одержувача 38010937 | 
| 7 | 19274 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2927112773 | МИСЬКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 35200, Рівненська обл., Демидівський район, селище міського типу Демидівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок 15 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, № рахунку 34317896145050, ЄДРПОУ одержувача 38043407 | 
| 8 | 19275 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2976616572 | МИСЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 35200, Рівненська обл., Демидівський район, селище міського типу Демидівка, ВУЛ.ШКІЛЬНА, будинок 15 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, № рахунку 34317896145050, ЄДРПОУ одержувача 38043407 | 
| 9 | 19276 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 42650112 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ" | 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ УРОЖАЙНА, будинок 51 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, № рахунку 34313896045002, ЄДРПОУ одержувача 38015610 | 
| 10 | 19277 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2972413265 | ЗОРЯ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | 21030, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, будинок 106, квартира 159 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 899998, № рахунку 34317896045086, ЄДРПОУ одержувача 38054707 | 
| 11 | 19278 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 31344923 | ПП "СЕВЕРИН" | 20100, Черкаська обл., Маньківський р-н, смт Маньківка, вул. Соборна, буд. 171 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 899998, № рахунку 34310896045867, ЄДРПОУ одержувача 37981920 | 
| 12 | 19279 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2807512173 | КОЛОМІЄЦЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, будинок 59, квартира 95 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 899998, № рахунку 34317896045086, ЄДРПОУ одержувача 38054707 | 
| 13 | 19282 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2835000034 | БУТ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 21001, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 20 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 899998, № рахунку 34317896045086, ЄДРПОУ одержувача 38054707 | 
| 14 | 19283 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3101016982 | ГОРАЛЬ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ | 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 18/1, квартира 12 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, № рахунку 34314896045153 , ЄДРПОУ одержувача 38045529 | 
| 15 | 19285 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3145313031 | ПРИМА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ РОКОСОВСЬКОГО, будинок 18 А, квартира 40 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 899998, № рахунку 34313896045411, ЄДРПОУ одержувача 38054398 | 
| 16 | 19287 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2720713252 | ЗІНЕНКО СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 11, квартира 51 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 899998, № рахунку 34315896045851, ЄДРПОУ одержувача 38031150 | 
| 17 | 19288 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3101012676 | ПРОЦЬ ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ | 34403, Рівненська обл., місто Вараш, МІКРОРАЙОН ПЕРЕМОГИ, будинок 32, корпус А, квартира 37 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, № рахунку 34313896145009, ЄДРПОУ одержувача 37888148 | 
| 18 | 19289 | 27.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2138414571 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 18021, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 81, кімната 171 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 899998, № рахунку 34315896045851, ЄДРПОУ одержувача 38031150 | 
| 19 | 19290 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2938021957 | МАЩЕНКО РУСЛАН ДМИТРОВИЧ | 42700, Сумська обл., місто Охтирка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 162 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Сумській області, 899998, № рахунку 34314896145053, ЄДРПОУ одержувача 37981563 | 
| 20 | 19291 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3025818635 | КОЛОСІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 07400, Київська обл., місто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 15, квартира 4 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, № рахунку 34310896145109, ЄДРПОУ одержувача 37893158 | 
| 21 | 19293 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3004602333 | ГУМЕННИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 46023, Тернопільська обл., місто Тернопіль, БУЛЬВАР С.ПЕТЛЮРИ, будинок 7, квартира 39 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Тернопільській області, 899998, № 34316896045236, ЄДРПОУ одержувача 37977726 | 
| 22 | 19294 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2175321554 | ЛУКАШ ВЯЧЕСЛАВ КАЛЕНИКОВИЧ | 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ БОЛГРАДСЬКЕ ШОСЕ, будинок 15 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, № рахунку 33213896015014, ЄДРПОУ одержувача 37977316 | 
| 23 | 19295 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3393308020 | ШКАРЕВСЬКА КАТЕРИНА МАКСИМІВНА | 02125, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 5-А, квартира 5 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, № 34318896045568, ЄДРПОУ одержувача 38012871 | 
| 24 | 19296 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 1891503738 | РАДЧЕНКО БОРИС МИНОВИЧ | 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ СВІТАНКОВА, будинок 12 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 899998, № рахунку 34313896045411, ЄДРПОУ одержувача 38054398 | 
| 25 | 19297 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2753703437 | БАБІЧ РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | 04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 11А, квартира 84 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, № 34317896045569, ЄДРПОУ одержувача 38002491 | 
| 26 | 19298 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3006602810 | ВАСКОВЕЦЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 44433, Волинська обл., Старовижівський район, село Комарове, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 3 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, № рахунку 34316896045043, ЄДРПОУ одержувача 37626821 | 
| 27 | 19300 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3230914473 | ДЗІДОЛІКАС АРТУРАС ВІРГІНІЙОВИЧ | 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ВСІХСВЯТСЬКА, будинок 8, квартира 89 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 899998, № рахунку 34313896045411, ЄДРПОУ одержувача 38054398 | 
| 28 | 19301 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 1946018757 | ПЕРЕПЬОЛКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 33, квартира 3 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, № рахунку 33213896015014, ЄДРПОУ одержувача 37977316 | 
| 29 | 19302 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3144702594 | МОРОЗОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ БІЛОУСОВА, будинок 10, квартира 47 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 899998, № рахунку 34317896045677, ЄДРПОУ одержувача 37890775 | 
| 30 | 19303 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3258210013 | ЗУЗАК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 80220, Львівська обл., Радехівський район, село Стоянів, ВУЛИЦЯ ПЕЛЕХАТОГО, будинок 6 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, № 34312896045939, ЄДРПОУ одержувача 37976988 | 
| 31 | 19304 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3252906592 | ГАЙОВИЧ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ | 90441, Закарпатська обл., Хустський район, село Золотарьово, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 99, корпус А | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, № рахунку 34317896045019, ЄДРПОУ одержувача 37891119 | 
| 32 | 19306 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2965318840 | ЛОЗБІН СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ДУХОВА, будинок 9, квартира 4 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 899998, № рахунку 34314896045454, ЄДРПОУ одержувача 38019510 | 
| 33 | 19308 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 42556987 | ТОВ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС" | 45005, Волинська обл., місто Ковель, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 7 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, № рахунку 34319896045028, ЄДРПОУ одержувача 37788874 | 
| 34 | 19309 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 41661322 | ТОВ "ЕУДУКО УКРАЇНА" | 86000, Львівська обл., Жовківський район, село Малехів, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 4 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, № 34317896045934, ЄДРПОУ одержувача 36762986 | 
| 35 | 19310 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2787304913 | СТОЯНОВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 68443, Одеська обл., Арцизький район, село Холмське, ВУЛ. ШКІЛЬНА, будинок 70 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, № рахунку 33211896015038, ЄДРПОУ одержувача 38019107 | 
| 36 | 19311 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2921513018 | РОМАНІКА РОМАН ВЕНЕДИКТОВИЧ | 60000, Чернівецька обл., Хотинський район, місто Хотин, ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, 1 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 899998, № рахунку 34316896045537, ЄДРПОУ одержувача 37921153 | 
| 37 | 19313 | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 2464221899 | РАЗЗАКОВ АЛІХАН АБАСОВИЧ | 64008, Харківська обл., Кегичівський район, село Крутоярівка | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 899998, № рахунку 34316896145192, ЄДРПОУ одержувача 38008619 | 
| 38 | 19314Е | 28.12.2018 | Видача нової ліцензії | 3283800193 | ІВАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ | 09500, Київська обл., Таращанський район, м. Тараща, вул. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд. 25, кв. 31 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1921 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 «Державна служба України з безпеки на транспорті») банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, № рахунку 34313896145139, ЄДРПОУ одержувача 37483467 | 
