Реєстр №2 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024

Реєстр №2
готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024
19.12.2023 року
Рік дозволу № дозволу Власник
2 024 34 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 35 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС"
2 024 36 ТОВ "К-Т-С"
2 024 37 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 38 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 39 ПП "АР-ТРАНС"
2 024 1 597 ТЗОВ "СОЛІД-Р"
2 024 1 598 ТЗОВ "СОЛІД-Р"
2 024 1 599 ТОВ "МАКС-АВТОТРАНС"
2 024 1 600 ТОВ НВП СТАЛЬСЕРВІС
2 024 1 601 ТОВ"ГЛОБАЛТРАНСКОМ"
2 024 1 602 ТОВ"ГЛОБАЛТРАНСКОМ"
2 024 1 603 ТОВ "НІКСА ЛТД"
2 024 1 604 ТОВ "НІКСА ЛТД"
2 024 1 605 ТОВ "ГЕОРГІЙ-ТРАНС"
2 024 1 606 КОСТІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
2 024 1 607 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ
2 024 1 608 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ
2 024 1 609 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ
2 024 1 610 ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ
2 024 1 611 ЧУХРАЛЯ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
2 024 1 612 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 613 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 614 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 615 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 616 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 617 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 618 ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"
2 024 1 619 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 620 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 621 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 622 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 623 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 624 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 625 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 626 ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"
2 024 1 627 КОЛОС ОКСАНА КОСТЯНТИНІВНА
2 024 1 628 КІРДЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 629 КІРДЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 630 КІРДЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 631 ТОВ "ТК САН"
2 024 1 632 ТОВ "ТК САН"
2 024 1 633 ТОВ "ТК САН"
2 024 1 634 ТОВ "ТК САН"
2 024 1 635 СИМЧЕРА МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
2 024 1 636 БАРАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 1 637 ТОВ "ТРАНС-ЗАФТ"
2 024 1 638 ТОВ "ТРАНС-ЗАФТ"
2 024 1 639 ПП "АКРІЛАТ ХІМКОНТРАКТ"
2 024 1 640 ЧМИР ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 1 641 ЧМИР ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 1 642 БОРИС ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 1 643 ТОВ "ЛІМ ІНТЕРТРАНС"
2 024 1 644 ТОВ "ЛІМ ІНТЕРТРАНС"
2 024 1 645 ТОВ "ЛІМ ІНТЕРТРАНС"
2 024 1 646 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"
2 024 1 647 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"
2 024 1 648 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"
2 024 1 649 ДП "ВІЛОНА-МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"
2 024 1 650 ТОВ "АНТРАКО"
2 024 1 651 ТОВ "АНТРАКО"
2 024 1 652 ТОВ "АНТРАКО"
2 024 1 653 ТОВ "КМТ ТРАНС-ЛОГІСТИК"
2 024 1 654 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 655 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 656 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 657 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 658 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 659 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 660 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 661 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 662 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 663 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 664 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 665 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 666 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 667 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 668 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 669 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 670 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 671 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 672 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 673 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 674 ТОВ "ТК "ДНІПРОТРАНСНАФТА"
2 024 1 675 ДЯЧЕНКО НАЗАР ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 1 676 ПП "ЛУГУКРТРАНС"
2 024 1 677 ПП "ЛУГУКРТРАНС"
2 024 1 678 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 679 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 680 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 681 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 682 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 683 ІВАНИНА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
2 024 1 684 ПП "АЛЕКСІ-ТРАНС"
2 024 1 685 ТОВ "ІТРАНС ЛОГІСТИК"
2 024 1 686 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС"
2 024 1 687 ТОВ "КАРАТ - ТРАНС"
2 024 1 688 ТОВ "ТСІ-ТРАНС"
2 024 1 689 ТОВ "ТСІ-ТРАНС"
2 024 1 690 ТОВ "ТСІ-ТРАНС"
2 024 1 691 ТОВ "ТСІ-ТРАНС"
2 024 1 692 ТОВ "ТСІ-ТРАНС"
2 024 1 693 ПП "ШИБУМІ"
2 024 1 694 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 695 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 696 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 697 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 698 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 699 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 700 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 701 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 702 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 703 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 704 ТЗОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
2 024 1 705 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 706 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 707 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 708 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 709 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 710 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 711 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 712 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 713 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 714 ТОВ "РОЛЛ ТРАНС ГРУП"
2 024 1 715 ТОВ "СІВЕР-АВТО"
2 024 1 716 ТОВ "АСД-ТРАНС"
2 024 1 717 ТОВ "АСД-ТРАНС"
2 024 1 718 ПП "ГАРАНТ"
2 024 1 719 ПП "ГАРАНТ"
2 024 1 720 ТОВ "КАМТРАНС 2010"
2 024 1 721 ТОВ "КАМТРАНС 2010"
2 024 1 722 ТОВ "КАМТРАНС 2010"
2 024 1 723 ТОВ "ПРОФЕКТУС-ГРУП"
2 024 1 724 ТОВ "ПРОФЕКТУС-ГРУП"
2 024 1 725 ТОВ "ПРОФЕКТУС-ГРУП"
2 024 1 726 ТОВ "ПРОФЕКТУС-ГРУП"
2 024 1 727 ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР"
2 024 1 728 ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР"
2 024 1 729 ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР"
2 024 1 730 ТОВ "ЯРТЕК"
2 024 1 731 ПЕТРУК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
2 024 1 732 ТОВ "ГОНТА ТРАНС-СЕРВІС"
2 024 1 733 ТОВ "ЮНІТТРАНС"
2 024 1 734 ТОВ "ЮНІТТРАНС"
2 024 1 735 ТОВ "ЮНІТТРАНС"
2 024 1 736 ТОВ "ЮНІТТРАНС"
2 024 1 737 НАСТИЧ ОЛЕНА РІЧАРДІВНА
2 024 1 738 КОГУТ ГАННА ВАСИЛІВНА
2 024 1 739 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 740 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 741 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 742 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 743 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 744 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 745 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 746 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 747 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 748 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 749 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 750 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 751 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 752 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 753 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 754 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 755 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 756 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 757 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 758 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 759 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 760 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 761 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 762 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 763 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 764 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 765 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 766 ТОВ "К-Т-С"
2 024 1 767 ТОВ "КАРАТ"
2 024 1 768 КАЧУР МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 1 769 КАЧУР МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 1 770 КАЧУР МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 1 771 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 772 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 773 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 774 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 775 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 776 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АВТОСВІТ"
2 024 1 777 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 778 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 779 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 780 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 781 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 782 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 783 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 784 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 785 ФЕДОРЯК ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
2 024 1 786 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМ-СЕРВІС"
2 024 1 787 ПП "ЯВА-ТРАНС"
2 024 1 788 ПП "ЯВА-ТРАНС"
2 024 1 789 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 790 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 791 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 792 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 793 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 794 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 795 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 796 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 797 ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАГРО"
2 024 1 798 ТОВ РМК "ТОРГТЕХНІКА"
2 024 1 799 ТОВ РМК "ТОРГТЕХНІКА"
2 024 1 800 ТОВ "СТОУНГРЕЙТ"
2 024 1 801 ТОВ "СТОУНГРЕЙТ"
2 024 1 802 КАВЕЦЬКА ІРИНА АНДРІЇВНА
2 024 1 803 КАВЕЦЬКА ІРИНА АНДРІЇВНА
2 024 1 804 ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
2 024 1 805 ТОВ "ТАР-УКРТРАНС"
2 024 1 806 ТОВ "ТАР-УКРТРАНС"
2 024 1 807 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 808 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 809 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 810 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 811 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 812 ТОВ "ЕКСПРЕС ЛОГІСТИКА УКРАЇНА"
2 024 1 813 КАНЧІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 1 814 КАНЧІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2 024 1 815 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 816 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 817 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 818 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 819 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 820 ТОВ "ПРОФАГРОТРАНС"
2 024 1 821 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 822 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 823 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 824 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 825 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 826 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 827 ТЗОВ "ТРУБПЛАСТ"
2 024 1 828 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 829 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 830 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 831 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 832 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 833 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 834 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 835 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 836 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 837 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 838 ТЗОВ "ОВЕРТРАНС"
2 024 1 839 ТОВ "ОСТ КАРГО ЛОГІСТИК"
2 024 1 840 ТОВ "ОСТ КАРГО ЛОГІСТИК"
2 024 1 841 ФІЛІНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 1 842 ФІЛІНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 1 843 ТОВ "ТРАВЕРС - ЛТД "
2 024 1 844 ТОВ "ТРАВЕРС - ЛТД "
2 024 1 845 ТОВ "ТРАВЕРС - ЛТД "
2 024 1 846 ТОВ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС"
2 024 1 847 ТОВ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС"
2 024 1 848 ТОВ "ВЕЛОКС АВТО ТРАНС"
2 024 1 849 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 850 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 851 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 852 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 853 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 854 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 855 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 856 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 857 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 858 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 859 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 860 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 861 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 862 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 863 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 864 ТОВ  "ЗУБАРЕВ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ"
2 024 1 865 ПОЛІЩУК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
2 024 1 866 ТОВ "ТВ ТРАНС"
2 024 1 867 ТОВ "ТВ ТРАНС"
2 024 1 868 ТОВ "ТВ ТРАНС"
2 024 1 869 ЗУБАРЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
2 024 1 870 ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "УКРПОЛ"
2 024 1 871 ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "УКРПОЛ"
2 024 1 872 ТОВ "ФІЛ-ТРАНС ЛТД"
2 024 1 873 ТОВ "ФІЛ-ТРАНС ЛТД"
2 024 1 874 ТОВ "ФІЛ-ТРАНС ЛТД"
2 024 1 875 ТОВ "КОВТРАНС"
2 024 1 876 ТОВ "КОВТРАНС"
2 024 1 877 ТОВ "КОВТРАНС"
2 024 1 878 КУКУРУЗА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
2 024 1 879 ТОВ "АДІТОН"
2 024 1 880 ТОВ "АДІТОН"
2 024 1 881 ТОВ "АДІТОН"
2 024 1 882 ТОВ "АДІТОН"
2 024 1 883 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 884 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 885 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 886 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 887 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 888 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 889 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 890 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 891 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 892 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 893 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 894 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 895 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 896 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 897 ТОВ "МАГТРАНС"
2 024 1 898 БОЛОТІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 1 899 ТОВ "ХОРТ ТРАНС"
2 024 1 900 ТОВ "ХОРТ ТРАНС"
2 024 1 901 АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
2 024 1 902 АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
2 024 1 903 ЩИПЕЛЬ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 1 904 ЩИПЕЛЬ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
2 024 1 905 ГРИЦИК ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ
2 024 1 906 ГРИЦИК ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ
2 024 1 907 РОТАР ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 1 908 РОТАР ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 1 909 ВАТАМАНЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 1 910 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 911 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 912 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 913 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 914 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 915 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 916 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 917 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 918 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 919 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 920 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 921 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 922 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 923 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 924 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 925 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 926 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 927 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 928 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 929 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 930 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 931 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 932 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 933 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 934 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 935 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 936 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 937 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 938 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 939 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 940 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 941 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 942 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 943 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 944 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 945 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 946 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 947 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 948 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 949 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 950 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 951 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 952 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 953 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 954 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 955 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 956 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 957 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 958 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 959 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 960 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 961 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 962 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 963 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 964 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 965 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 966 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 967 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 968 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 969 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 970 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 971 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 972 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 973 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 974 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 975 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 976 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 977 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 978 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 979 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 980 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 981 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 982 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 983 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 984 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 985 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 986 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 987 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 988 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 989 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 990 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 991 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 992 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 993 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 994 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 995 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 996 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 997 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 998 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 1 999 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 000 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 001 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 002 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 003 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 004 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 005 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
2 024 2 006 СВЯТНЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 2 007 ПП "ДАНКІР"
2 024 2 008 ТОВ "ІВС-ТРАНС"
