Реєстр №3 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024 22.12.2023 року |
||
Рік дозволу | № дозволу | Власник |
2 024 | 40 | КУКУЛЬНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 41 | ШПАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 42 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 43 | ТОВ "КВС-ТРАНС" |
2 024 | 44 | ЛАКАТОШ ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 158 | ШВАЧКО АЛЛА СТЕПАНІВНА |
2 024 | 2 159 | ВОЛИНЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 160 | ВОЛИНЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 161 | БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 162 | БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 163 | БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 164 | БАЙДАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 165 | ПФ "ТРУД" |
2 024 | 2 166 | ПФ "ТРУД" |
2 024 | 2 167 | ПФ "ТРУД" |
2 024 | 2 168 | РОМАНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 169 | РОМАНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 170 | РОМАНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 171 | ШРАМ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 172 | ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 173 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 174 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 175 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 176 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 177 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 178 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 179 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 180 | ЛЯЛЮК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 2 181 | ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 2 182 | ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 2 183 | ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 2 184 | ЛАСТІВКА ВІТАЛІЙ ІЛЛІЧ |
2 024 | 2 185 | ЛАСТІВКА ВІТАЛІЙ ІЛЛІЧ |
2 024 | 2 186 | ЛАСТІВКА ВІТАЛІЙ ІЛЛІЧ |
2 024 | 2 187 | СИРОТЯН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 188 | БОБІТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 2 189 | БОБІТА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 2 190 | БЕРЕЖНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 191 | БЕРЕЖНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 192 | БЕРЕЖНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 193 | ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 194 | ТОВ "КВАДР ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 195 | МЕГЕРА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 196 | МЕГЕРА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 197 | МЕГЕРА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 198 | МЕГЕРА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 199 | КОБАЛЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 200 | БІЛОУС ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 201 | ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 202 | ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 203 | ВАСЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 204 | ІВАНЦІВ ТАРАС ІГОРОВИЧ |
2 024 | 2 205 | САВЧУК ЯРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРІВНА |
2 024 | 2 206 | ТОВ "ГС-ТРАНС" |
2 024 | 2 207 | ТОВ "СІАТРАНС" |
2 024 | 2 208 | ТОВ "СІАТРАНС" |
2 024 | 2 209 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 210 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 211 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 212 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 213 | ГОЗДА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 214 | КІТ ОСТАП ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 215 | КІТ ОСТАП ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 216 | КІТ ОСТАП ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 217 | КІТ ОСТАП ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 218 | ЧЕРКЕЗ ЕМІЛІЯ ГЕОРГІЇВНА |
2 024 | 2 219 | ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 220 | ВОРОБОК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 221 | ТАРАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 222 | ТОВ "РОМСТАЛ УКРАЇНА" |
2 024 | 2 223 | КАПІТАНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 224 | ТОВ "ДЕДУШКА" |
2 024 | 2 225 | ТОВ "ДЕДУШКА" |
2 024 | 2 226 | ТОВ "ДЕДУШКА" |
2 024 | 2 227 | ТОВ "ДЕДУШКА" |
2 024 | 2 228 | ПП "БРИЗ 2008" |
2 024 | 2 229 | ПП "БРИЗ 2008" |
2 024 | 2 230 | ТОВ "ТАНГЕН-С" |
2 024 | 2 231 | ТОВ "ТАНГЕН-С" |
2 024 | 2 232 | КОХАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 233 | КОХАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 234 | ШВОРАК ОЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТІЙОВИЧ |
2 024 | 2 235 | ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 236 | МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 2 237 | МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 2 238 | МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 2 239 | МАКОГОНЧУК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 2 240 | ТОВ "МЕТАФОРА ТРАНС" |
2 024 | 2 241 | ТОВ "МЕТАФОРА ТРАНС" |
2 024 | 2 242 | ТОВ "МЕТАФОРА ТРАНС" |
2 024 | 2 243 | ТОВ "МЕТАФОРА ТРАНС" |
2 024 | 2 244 | ТОВ "МЕТАФОРА ТРАНС" |
2 024 | 2 245 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 246 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 247 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 248 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 249 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 250 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 251 | ТОВ "ОСТВІНД-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 2 252 | ЗАХАРЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 253 | СЕРБІН СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 254 | СЕРБІН СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 255 | БОЙКО АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ |
2 024 | 2 256 | ВОЙТОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 257 | ВОЙТОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 258 | ДЯЧЕНКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 259 | ПАЛАМАРЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ |
2 024 | 2 260 | ЩЕРБАНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 261 | ТОВ "АС-ТРАНС БРОК" |
2 024 | 2 262 | ТОВ "АС-ТРАНС БРОК" |
2 024 | 2 263 | ТОВ "АС-ТРАНС БРОК" |
2 024 | 2 264 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
2 024 | 2 265 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
2 024 | 2 266 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
2 024 | 2 267 | ВАЩУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
2 024 | 2 268 | ТОВ "ФАВОРИТ-М" |
2 024 | 2 269 | РЯБОКОНЬ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 270 | ТОВ "ЄВРОТАНДЕМ" |
2 024 | 2 271 | ТОВ "ЄВРОТАНДЕМ" |
2 024 | 2 272 | ТОВ "ЄВРОТАНДЕМ" |
2 024 | 2 273 | ТОВ "ЄВРОТАНДЕМ" |
2 024 | 2 274 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 275 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 276 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 277 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 278 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 279 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 280 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 281 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 282 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 283 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 284 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 285 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 286 | ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" |
2 024 | 2 287 | ТОВ "ПМК №92" |
2 024 | 2 288 | ШЕВЧУК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 2 289 | МЕЛАШЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 290 | ПП "ГРІНЛАЙТ АВТО" |
2 024 | 2 291 | ТАРАДАЙКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ |
2 024 | 2 292 | ПП "КР КАРГО ТРАНС ГРУП" |
2 024 | 2 293 | ПП "ЮЖТРАНСАВТО" |
2 024 | 2 294 | ТОРЕЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 2 295 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 296 | ДМИТРОЙКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 297 | ТОВ КП "ТРАНСКОМ ЛТД" |
2 024 | 2 298 | ПП "ЛЬВІВКУЛЬТТОВАРИ" |
2 024 | 2 299 | МАКАРЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 300 | МАКАРЧУК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 301 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 302 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 303 | ОРЛОВСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 2 304 | ЛЕГІН РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 305 | ШПАК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 306 | МВКП "ЕЛІС" |
2 024 | 2 307 | МВКП "ЕЛІС" |
2 024 | 2 308 | МВКП "ЕЛІС" |
2 024 | 2 309 | ЮРЧИК ГАННА ІВАНІВНА |
2 024 | 2 310 | ЮРЧИК ГАННА ІВАНІВНА |
2 024 | 2 311 | ЮРЧИК ГАННА ІВАНІВНА |
2 024 | 2 312 | ЮРЧИК ГАННА ІВАНІВНА |
2 024 | 2 313 | БУЗЬКО НЕЛЯ ІВАНІВНА |
2 024 | 2 314 | ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 315 | ФОГЕЛ ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 316 | ПАТЕР ОЛЕГ ЗЕНОВІЙОВИЧ |
2 024 | 2 317 | ПАТЕР ОЛЕГ ЗЕНОВІЙОВИЧ |
2 024 | 2 318 | ІВАНІШИН НАЗАРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 319 | ІВАНІШИН НАЗАРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 320 | ІВАНІШИН НАЗАРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 321 | ІВАНІШИН НАЗАРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 322 | КУЛЕБА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА |
2 024 | 2 323 | КУЛЕБА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА |
2 024 | 2 324 | КУЛЕБА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА |
2 024 | 2 325 | КУЛЕБА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА |
2 024 | 2 326 | ТОВ "РД ТРАНС -А " |
2 024 | 2 327 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС" |
2 024 | 2 328 | ТЗОВ "РК-ТРАНС" |
2 024 | 2 329 | ТЗОВ "РК-ТРАНС" |
2 024 | 2 330 | ТЗОВ "РК-ТРАНС" |
2 024 | 2 331 | ТЗОВ "РК-ТРАНС" |
2 024 | 2 332 | ТЗОВ "РК-ТРАНС" |
2 024 | 2 333 | ТОВ "ЮПМ ТРАНС" |
2 024 | 2 334 | ТОВ "ЮПМ ТРАНС" |
2 024 | 2 335 | МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 336 | МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 337 | МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 338 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 339 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 340 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 341 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 342 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 343 | ТОВ "ТОМТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 344 | РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 345 | РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 346 | РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 347 | РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 348 | РОМАНЕЦЬ ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 349 | МПП "ФОРТУНА" |
2 024 | 2 350 | ТОВ "АГРОЛАН-3" |
2 024 | 2 351 | ТОВ "АГРОЛАН-3" |
2 024 | 2 352 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 353 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 354 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 355 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 356 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 357 | ФГ "АВВО-93" |
2 024 | 2 358 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" |
2 024 | 2 359 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" |
2 024 | 2 360 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" |
2 024 | 2 361 | ПП- ФІРМА "ІЗОТРАКС" |
2 024 | 2 362 | ТОВ "СТАР ВЕЙ 2021" |
2 024 | 2 363 | ТЗОВ "СВ ЛАЙФ" |
2 024 | 2 364 | ТЗОВ "СВ ЛАЙФ" |
2 024 | 2 365 | ТОВ "ВНТК" |
2 024 | 2 366 | ТОВ "ВНТК" |
2 024 | 2 367 | ЖЕЛЯСКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 368 | ЖЕЛЯСКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 369 | ЖЕЛЯСКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 370 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 371 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 372 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 373 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 374 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 375 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 376 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 377 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 378 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 379 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 380 | ТОВ "ВОКАР-СЕРВІС" |
2 024 | 2 381 | СТОРЧАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 382 | СТОРЧАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 383 | СТОРЧАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 384 | СТОРЧАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 385 | СТОРЧАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 386 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 387 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 388 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 389 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 390 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 391 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 392 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 393 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 394 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 395 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 396 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 397 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 398 | ТОВ "ГАЛАНТОРГ" |
2 024 | 2 399 | ЛУЦИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 400 | ЛУЦИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 401 | ТОВ "ВОКАР-ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 402 | ТОВ "ВОКАР-ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 403 | ТОВ "ВОКАР-ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 404 | ТОВ "ВОКАР-ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 405 | БУЗЯН ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 406 | ТОВ "ТК ДОМІНІОН" |
2 024 | 2 407 | ТОВ "ТК ДОМІНІОН" |
2 024 | 2 408 | ТОВ "ТК ДОМІНІОН" |
2 024 | 2 409 | КРИЖАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 410 | КРИЖАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 411 | ЧЕРНЕТА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 412 | ЧЕРНЕТА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ |
2 024 | 2 413 | ТОВ "ЮНІФРУТ ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 414 | ТОВ "ЮНІФРУТ ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 415 | ТОВ "ЮНІФРУТ ЛОГІСТИК" |
2 024 | 2 416 | ТОВ "СВ ТРАНС ЛТД" |
2 024 | 2 417 | ТОВ "СВ ТРАНС ЛТД" |
2 024 | 2 418 | ТОВ "СВ ТРАНС ЛТД" |
2 024 | 2 419 | ЛЕВІЦЬКИЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ |
2 024 | 2 420 | ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРАВТОЛОГІСТИКА" |
2 024 | 2 421 | ТКАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 422 | ТОВ "АВТОАТЛАНТ" |
2 024 | 2 423 | ТОВ "АВТОАТЛАНТ" |
2 024 | 2 424 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 425 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 426 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 427 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 428 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 429 | ПП "ГЛОБУС" |
2 024 | 2 430 | ЯРЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 2 431 | ПП "КЛИМТРАНС ПЛЮС" |
2 024 | 2 432 | ПП "КЛИМТРАНС ПЛЮС" |
2 024 | 2 433 | ПП "КЛИМТРАНС ПЛЮС" |
2 024 | 2 434 | ДЕШКО МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 435 | ДЕШКО МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 436 | ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 2 437 | ТОВ "МОСТ-ТРАНС" |
2 024 | 2 438 | ТОВ "МОСТ-ТРАНС" |
2 024 | 2 439 | ТОВ "МОСТ-ТРАНС" |
2 024 | 2 440 | ТОВ "МОСТ-ТРАНС" |
2 024 | 2 441 | БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 442 | БЕНЦА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 443 | БЛИЩАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 444 | БЛИЩАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 445 | БЛИЩАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 446 | БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 447 | БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 448 | БУЛЕЗА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 449 | БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ |
2 024 | 2 450 | БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ |
2 024 | 2 451 | БУЛЕЗА ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ |
2 024 | 2 452 | ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 453 | ГОЗДА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 454 | БРИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 455 | ГУЛА ДІАНА ЮРІЇВНА |
2 024 | 2 456 | ГУЛА ДІАНА ЮРІЇВНА |
2 024 | 2 457 | БАЛЕГА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 458 | ТЗОВ "ВАРТАШ" |
2 024 | 2 459 | ПОПОВИЧ РОМАН РОСТИСЛАВОВИЧ |
2 024 | 2 460 | СТАНКО ЕМЕРІХ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 461 | СТАНКО ЕМЕРІХ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 462 | МАРИНА ОЛЕНА ІВАНІВНА |
2 024 | 2 463 | СИЧ СЕРГІЙ СТЕФАНОВИЧ |
2 024 | 2 464 | КОРОЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 465 | СИЧ СТЕФАН ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 2 466 | СТАРОСТА ОКСАНА ПЕТРІВНА |
2 024 | 2 467 | ТОВ "ТРАНС ЛОГІСТИК ЗАКАРПАТТЯ" |
2 024 | 2 468 | ТОВ "ТРАНС ЛОГІСТИК ЗАКАРПАТТЯ" |
2 024 | 2 469 | БРИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 470 | ІВАНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 2 471 | ТОВ "ТЕКІС ПЛЮС" |
2 024 | 2 472 | ТОВ "ТЕКІС ПЛЮС" |
2 024 | 2 473 | ТОВ "ТЕКІС ПЛЮС" |
2 024 | 2 474 | ФЕДОРКА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 2 475 | ТОВ ТП "М+К" |
2 024 | 2 476 | ТОВ ТП "М+К" |
2 024 | 2 477 | ТОВ ТП "М+К" |
2 024 | 2 478 | ТОВ ТП "М+К" |
2 024 | 2 479 | ТОВ ТП "М+К" |
2 024 | 2 480 | БРИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 481 | ГРИГОРИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 482 | ЗАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 2 483 | СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ |
2 024 | 2 484 | СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ |
2 024 | 2 485 | КИНІВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 2 486 | TOB "КІО ТРАНС ЛТД" |
2 024 | 2 487 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 488 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 489 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 490 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 491 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 492 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 493 | КІЗЛЯК ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 494 | ГОМБА РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 495 | ГОМБА РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 2 496 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 497 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 498 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 499 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 500 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 501 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 502 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 503 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 504 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 505 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 506 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 507 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 508 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 509 | ТОВ "ТОРГРУП" |
2 024 | 2 510 | ТОВ "ТОРГРУП" |
