Реєстр №5 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024 26.12.2023 року |
||
Рік дозволу | № дозволу | Власник |
2 024 | 63 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 64 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 65 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 66 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 67 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 68 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 69 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 70 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 71 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 72 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 73 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 74 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 75 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 76 | МИКЛА МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 77 | ТОВ "АВТОТРАНЗИТ" |
2 024 | 3 097 | ТОВ "БУЛАВКА-ТРАНС" |
2 024 | 3 098 | ТОВ "БУЛАВКА-ТРАНС" |
2 024 | 3 099 | ТОВ "БУЛАВКА-ТРАНС" |
2 024 | 3 100 | ТОВ "БУЛАВКА-ТРАНС" |
2 024 | 3 101 | ТОВ "БУЛАВКА-ТРАНС" |
2 024 | 3 102 | ВЕЛЬСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 3 103 | ВЕЛЬСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 3 104 | ВЕЛЬСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 3 105 | СТОЯНОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА |
2 024 | 3 106 | СТОЯНОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА |
2 024 | 3 107 | ТКАЧ ІРИНА АНДРІЇВНА |
2 024 | 3 108 | ТОВ "МБК МАКАРІВ" |
2 024 | 3 109 | ТОВ "МБК МАКАРІВ" |
2 024 | 3 110 | МЕНДОХА ОЛЕГ МИРОНОВИЧ |
2 024 | 3 111 | ФЕЦАТ ЮРІЙ ОРЕСТОВИЧ |
2 024 | 3 112 | ТАЛПОШ ІВАН МАТВІЙОВИЧ |
2 024 | 3 113 | ТАЛПОШ ІВАН МАТВІЙОВИЧ |
2 024 | 3 114 | ТАЛПОШ ІВАН МАТВІЙОВИЧ |
2 024 | 3 115 | ТЗОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ" |
2 024 | 3 116 | ТЗОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ" |
2 024 | 3 117 | ТЗОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ" |
2 024 | 3 118 | ТЗОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ" |
2 024 | 3 119 | ТЗОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ" |
2 024 | 3 120 | РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 121 | РИБЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 122 | ТОВ "МАРОЛ +" |
2 024 | 3 123 | ТОВ "МАРОЛ +" |
2 024 | 3 124 | РІЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 125 | РІЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 126 | РІЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 127 | РІЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 128 | ТОВ "ЄВРОТРАНС" |
2 024 | 3 129 | ТОВ "ЄВРОТРАНС" |
2 024 | 3 130 | ТЗОВ "ЗАХІД-РУНО" |
2 024 | 3 131 | ПП "УТТК" |
2 024 | 3 132 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 133 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 134 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 135 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 136 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 137 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 138 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 139 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 140 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 141 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 142 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 143 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 144 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 145 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 146 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 147 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 148 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 149 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 150 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 151 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 152 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 153 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 154 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 155 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 156 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 157 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 158 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 159 | ТОВ "РАФ-ТРАНС" |
2 024 | 3 160 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" |
2 024 | 3 161 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" |
2 024 | 3 162 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" |
2 024 | 3 163 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" |
2 024 | 3 164 | ДП "БАРВА-АВТО" ТОВ "БАРВА" |
2 024 | 3 165 | БОРЩ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ |
2 024 | 3 166 | ТЗОВ "ТРАНС АР РЕГІОН" |
2 024 | 3 167 | ТОВ "МОНТАЖБУДЮГ" |
2 024 | 3 168 | ТОВ "МОНТАЖБУДЮГ" |
2 024 | 3 169 | СВЕТЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 170 | СВЕТЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 171 | ТОВ "АВРОРА АВТО" |
2 024 | 3 172 | ТОВ "АВРОРА АВТО" |
2 024 | 3 173 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 174 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 175 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 176 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 177 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 178 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 179 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 180 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 181 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 182 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 183 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 184 | ТОВ «АВС-ТРАНС» |
2 024 | 3 185 | ТОВ "ГРЕЙНПЛАСТ- КАРПАТИ" |
2 024 | 3 186 | ГНІДЕЦЬ МАРІЯ ІВАНІВНА |
2 024 | 3 187 | ТЗОВ ЛЕОНТРАНССЕРВІС |
2 024 | 3 188 | ТЗОВ ЛЕОНТРАНССЕРВІС |
2 024 | 3 189 | ПРАТ "ЖИТОМИРСЬКЕ АТП-11854 " |
2 024 | 3 190 | БАНАР ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 191 | БАНАР ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 192 | БАНАР ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 193 | ПП "ГЛОБАЛ ЛАЙН С" |
2 024 | 3 194 | ПП "ГЛОБАЛ ЛАЙН С" |
2 024 | 3 195 | ТОВ "ПІНЧУК" |
2 024 | 3 196 | ТОВ "ЄВРОЛОГІСТИК ТК" |
2 024 | 3 197 | ТОВ "ЄВРОЛОГІСТИК ТК" |
2 024 | 3 198 | ТОВ "ЄВРОЛОГІСТИК ТК" |
2 024 | 3 199 | ТОВ "СТИЛВЕЙЛ" |
2 024 | 3 200 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' |
2 024 | 3 201 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' |
2 024 | 3 202 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' |
2 024 | 3 203 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' |
2 024 | 3 204 | ТОВ ''РУБАНТРАНС'' |
2 024 | 3 205 | ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 3 206 | ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 3 207 | ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 3 208 | ТОВ "ВЕСТ-ТРАНС-ГРУП" |
2 024 | 3 209 | ТОВ "КРЕМТРАНС КОМПАНІ" |
2 024 | 3 210 | ТОВ "КРОС-НАФТО" |
2 024 | 3 211 | ДУМИЧ РОМАН ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 3 212 | ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ |
2 024 | 3 213 | ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ |
2 024 | 3 214 | ФІЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ |
2 024 | 3 215 | ІВАНУСА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ |
2 024 | 3 216 | ІВАНУСА ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ |
2 024 | 3 217 | ДАВИДОВИЧ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ |
2 024 | 3 218 | ТОВ "НОВІНКА ЛТД" |
2 024 | 3 219 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 220 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 221 | ЗАБРОДОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 222 | МАРКУШ ІВАН ДМИТРОВИЧ |
2 024 | 3 223 | ТОВ "ТЕК КООРДИНАТОР" |
2 024 | 3 224 | ТОВ "ТЕК КООРДИНАТОР" |
2 024 | 3 225 | РАБОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 226 | ТОВ "МІРАННА" |
2 024 | 3 227 | ТОВ "МІРАННА" |
2 024 | 3 228 | РУСИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 229 | РУСИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 230 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 231 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 232 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 233 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 234 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 235 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 236 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 237 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 238 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 239 | ТОВ "СТРІЛЬЧУК ТРАНС" |
2 024 | 3 240 | ЖИДИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 241 | ЖИДИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 242 | ПОТАРОЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 243 | ПОТАРОЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 244 | ГОРЗОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 245 | ГОРЗОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 246 | ГОРЗОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 247 | ПП "КГМ-РЕЙН" |
2 024 | 3 248 | ПП "КГМ-РЕЙН" |
2 024 | 3 249 | ГОРВАТ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 250 | ТОВ ТЕХНОТОРГ-АВТО |
2 024 | 3 251 | ТОВ ТЕХНОТОРГ-АВТО |
2 024 | 3 252 | ПП ФІРМА "ЮГЄВРОТРАНС" |
2 024 | 3 253 | ТОВ "ЮГ-РЕЙН" |
2 024 | 3 254 | ШАТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 255 | ШАТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 256 | ШАТНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 257 | ОДЕЙЧУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 258 | ВКФ "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТЗОВ |
2 024 | 3 259 | ВКФ "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТЗОВ |
2 024 | 3 260 | ВКФ "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТЗОВ |
2 024 | 3 261 | ВКФ "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТЗОВ |
2 024 | 3 262 | ВКФ "ВІТА-АВТО" У ФОРМІ ТЗОВ |
2 024 | 3 263 | АНДРІЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ |
2 024 | 3 264 | АНДРІЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ |
2 024 | 3 265 | АНДРІЙЧАК СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ |
2 024 | 3 266 | МПП "ПРИКАРПАТТРАНС" |
2 024 | 3 267 | НОСУЛЯ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 268 | НОСУЛЯ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 269 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 270 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 271 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 272 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 273 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 274 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 275 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 276 | ТЗОВ "АВТОСВІТ" |
2 024 | 3 277 | ДУЛЬГЕР ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ |
2 024 | 3 278 | ДУЛЬГЕР ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ |
2 024 | 3 279 | ТОВ "АСТЕР НОВА" |
2 024 | 3 280 | ТОВ "АСТЕР НОВА" |
2 024 | 3 281 | ТЗОВ "КОСТ-ТРАНС" |
2 024 | 3 282 | НЕПОМНЯЩИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 283 | ПОПЕРЕЧНИЙ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ |
2 024 | 3 284 | ПОПЕРЕЧНИЙ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ |
2 024 | 3 285 | ТОВ "ЄВРО НАФТА К" |
2 024 | 3 286 | ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" |
2 024 | 3 287 | ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" |
2 024 | 3 288 | САВКА СТЕПАН ІЛЛІЧ |
2 024 | 3 289 | САВЕЛЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 3 290 | ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" |
2 024 | 3 291 | ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" |
2 024 | 3 292 | ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" |
2 024 | 3 293 | ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" |
2 024 | 3 294 | ТЗОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" |
2 024 | 3 295 | ТОВ "ОЛІМПТРАНС" |
2 024 | 3 296 | ТОВ "ОЛІМПТРАНС" |
2 024 | 3 297 | ТОВ "ОЛІМПТРАНС" |
2 024 | 3 298 | МУРАВЙОВ ДЕНИС ЄВГЕНОВИЧ |
2 024 | 3 299 | МУРАВЙОВ ДЕНИС ЄВГЕНОВИЧ |
2 024 | 3 300 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" |
2 024 | 3 301 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" |
2 024 | 3 302 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" |
2 024 | 3 303 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" |
2 024 | 3 304 | ПП "ІНТЕРТРАНС К" |
2 024 | 3 305 | ТОВ "ІНСТАР ЛОГІСТИК" |
2 024 | 3 306 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 307 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 308 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 309 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 310 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 311 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 312 | ТОВ "АВТО ЛЮКС" |
2 024 | 3 313 | ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 314 | ФЕЛЬЦАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 315 | БАДУНЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 3 316 | ТОВ "ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС" |
2 024 | 3 317 | ТОВ "ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС" |
2 024 | 3 318 | ТОВ "ЮК-ТРАНС" |
2 024 | 3 319 | ТОВ "ЮК-ТРАНС" |
2 024 | 3 320 | СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 321 | СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 322 | СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 323 | СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 324 | СМОЛЯРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 325 | ТОВ "ГЕОСАН" |
2 024 | 3 326 | ТОВ "ГЕОСАН" |
2 024 | 3 327 | МИХАЛЬЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 328 | МИХАЛЬЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 329 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 330 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 331 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 332 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 333 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 334 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 335 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 336 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 337 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 338 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 339 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 340 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 341 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 342 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 343 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 344 | ТОВ "ГІЛЕЯ" |
2 024 | 3 345 | ПП "ПОДІЛЛЯ ТРАНС ТЕК" |
2 024 | 3 346 | ПП "ПОДІЛЛЯ ТРАНС ТЕК" |
2 024 | 3 347 | ПП "ПОДІЛЛЯ ТРАНС ТЕК" |
2 024 | 3 348 | ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА |
2 024 | 3 349 | ПРИХОДЬКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА |
2 024 | 3 350 | ТОВ "ХІМЕКС ЛОГІСТИКС" |
2 024 | 3 351 | АТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" |
2 024 | 3 352 | АТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" |
2 024 | 3 353 | АТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" |
2 024 | 3 354 | АТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" |
2 024 | 3 355 | ТОВ "ТИСА-ТРАНС" |
2 024 | 3 356 | ТОВ "ПОЛІГОН" |
2 024 | 3 357 | ГУДИМА ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ |
2 024 | 3 358 | КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
2 024 | 3 359 | ТОВ "ЄВРОАВТОГАЗ" |
2 024 | 3 360 | ТЗОВ "ЮССАЛ" |
2 024 | 3 361 | МПП "ГУЧТРАНС" |
2 024 | 3 362 | МПП "ГУЧТРАНС" |
2 024 | 3 363 | МПП "ГУЧТРАНС" |
2 024 | 3 364 | МПП "ГУЧТРАНС" |
2 024 | 3 365 | СЛАВГОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 366 | СОЛОМОН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 367 | ГАКМАН ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 3 368 | ГАКМАН ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 3 369 | ГАКМАН ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ |
2 024 | 3 370 | ЛАМОНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 371 | ШИКУЛА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 372 | ШИКУЛА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 373 | ПАНЬКІВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 374 | ПАНЬКІВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 375 | ПП "ЕРЛАКЕР" |
2 024 | 3 376 | ПП "ЕРЛАКЕР" |
2 024 | 3 377 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 378 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 379 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 380 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 381 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 382 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 383 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 384 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 385 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 386 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 387 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 388 | ТОВ "РОСАВТОТРАНС" |
2 024 | 3 389 | ТОВ "ІДЕЯ ТРАНС" |
2 024 | 3 390 | ТОВ "ІДЕЯ ТРАНС" |
2 024 | 3 391 | ТОВ "ЧЕЙЗ ЛОГІСТІКС" |
2 024 | 3 392 | СП ТОВ "РЕФАВТОТРАНС"(ЛТД) |
2 024 | 3 393 | СП ТОВ "РЕФАВТОТРАНС"(ЛТД) |
2 024 | 3 394 | ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" |
2 024 | 3 395 | ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" |
2 024 | 3 396 | ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" |
2 024 | 3 397 | ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" |
2 024 | 3 398 | ПП "ГЛОБУС-ТРАНС" |
2 024 | 3 399 | ТОВ "КРАТАР ТРАНС" |
2 024 | 3 400 | ТОВ "КРАТАР ТРАНС" |
2 024 | 3 401 | САЛО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 402 | ТОВ "ОЛІМП" |
2 024 | 3 403 | ТОВ "АЛМЕЙДА ГРУП" |
2 024 | 3 404 | ТОВ "АЛМЕЙДА ГРУП" |
2 024 | 3 405 | ТОВ "АРТЕКС - СЕРВІС" |
2 024 | 3 406 | ТОВ "АРТЕКС - СЕРВІС" |
2 024 | 3 407 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 408 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 409 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 410 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 411 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 412 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 413 | ПП "ТРАНС-АТЛАС" |
2 024 | 3 414 | КУШНІР ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 415 | КУШНІР ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 416 | ТОВ "ТОРЕКОТРАНС" |
2 024 | 3 417 | ТОВ "ТОРЕКОТРАНС" |
2 024 | 3 418 | ТОВ "ХЛ-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 3 419 | ТОВ "ХЛ-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 3 420 | ТОВ "ХЛ-ТРАНСПОРТ" |
2 024 | 3 421 | ФІРКО ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 422 | ФІРКО ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 423 | ФІРКО ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 424 | ПУГА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ |
2 024 | 3 425 | ПУГА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ |
2 024 | 3 426 | ТОВ "МЕГАТІР" |
2 024 | 3 427 | ПП "СТАС" |
2 024 | 3 428 | ПП "СТАС" |
2 024 | 3 429 | ПП "СТАС" |
2 024 | 3 430 | СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 431 | СЕМАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 432 | ШОСТАК МАРІЯ СТЕПАНІВНА |
2 024 | 3 433 | ШОСТАК МАРІЯ СТЕПАНІВНА |
2 024 | 3 434 | ШОСТАК МАРІЯ СТЕПАНІВНА |
2 024 | 3 435 | БАБІНЧУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 3 436 | СЕМЕНЧУК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 437 | СЕМЕНЧУК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 438 | БИКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 439 | ТОВ "ПАЛЛЄТПОРТ 17" |
2 024 | 3 440 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 3 441 | ТЗОВ "ІВА-ТРАНС" |
2 024 | 3 442 | ІВАНУСА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА |
2 024 | 3 443 | ІВАНУСА СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ |
2 024 | 3 444 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 445 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 446 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 447 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 448 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 449 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 450 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 451 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 452 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 453 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 454 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 455 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
2 024 | 3 456 | ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС" |
