Реєстр №6 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024 27.12.2023 року |
||
Рік дозволу | № дозволу | Власник |
2 024 | 78 | ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" |
2 024 | 79 | ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" |
2 024 | 3 820 | ТОКАР МИРОН МИРОНОВИЧ |
2 024 | 3 821 | КОВАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 822 | КОВАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 823 | КОВАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 824 | МПП "РУТА" |
2 024 | 3 825 | МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 826 | МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 827 | МИКЛА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 828 | ТОВ "СУСКБ-ТРАНС" |
2 024 | 3 829 | ДИКУН ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 3 830 | ДИКУН ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 3 831 | МІСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 832 | МІСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 833 | МІСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 834 | МІСАНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 024 | 3 835 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 836 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 837 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 838 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 839 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 840 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 841 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 842 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 843 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 844 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 845 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 846 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 847 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 848 | ТЗОВ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" |
2 024 | 3 849 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 850 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 851 | КОВРИГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 852 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 853 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 854 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 855 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 856 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 857 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 858 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 859 | ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 860 | ТОВ МIСАНЮК ТРАНС ГРУП |
2 024 | 3 861 | ФІЛЮК ІВАН АНТОНОВИЧ |
2 024 | 3 862 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" |
2 024 | 3 863 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" |
2 024 | 3 864 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" |
2 024 | 3 865 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" |
2 024 | 3 866 | ТОВ "УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ" |
2 024 | 3 867 | МАРУХНИЧ ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА |
2 024 | 3 868 | ЗМИСНА ОРИСЯ МИРОСЛАВІВНА |
2 024 | 3 869 | ТЗОВ "АБСОЛЮТ ВЕСТ СЕРВІС" |
2 024 | 3 870 | ЙОВИЧ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 871 | ЙОВИЧ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 872 | ПП "ЯРОСЛАВ-ТРАНС" |
2 024 | 3 873 | ПП "ЯРОСЛАВ-ТРАНС" |
2 024 | 3 874 | ПП "ЯРОСЛАВ-ТРАНС" |
2 024 | 3 875 | ТОВ "ДЖИТ ТРАНС" |
2 024 | 3 876 | БОДНАР СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 877 | ШОКАЛО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 878 | ШОКАЛО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 879 | ШОКАЛО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 3 880 | ТЗОВ "ЕКСІМ ФУД" |
2 024 | 3 881 | ПП "НАЗАР-ТРАНС" |
2 024 | 3 882 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 883 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 884 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 885 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 886 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 887 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 888 | ДУМНИЧ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ |
2 024 | 3 889 | ЛУЦИК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 890 | ЛУЦИК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 891 | ТОВ "ІДЕЯ" |
2 024 | 3 892 | ТОВ "ЕВНІКА" |
2 024 | 3 893 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 894 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 895 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 896 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 897 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 898 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 899 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 900 | ПП "ВІКТОРІЯ-ТРАНС УКРАЇНА" |
2 024 | 3 901 | МИЦИК АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ |
2 024 | 3 902 | РОЛЬКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ |
2 024 | 3 903 | ТОВ "КАМПЕН" |
2 024 | 3 904 | ТОВ "КАМПЕН" |
2 024 | 3 905 | ТОВ "КАМПЕН" |
2 024 | 3 906 | ДРОЗД ІВАННА ОЛЕГІВНА |
2 024 | 3 907 | ТОВ "ТП ІНТЕРФРАХТ УЖГОРОД" |
2 024 | 3 908 | ТОВ "БЕСТ - ЛАЙН" |
2 024 | 3 909 | ДАНИЛИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 910 | ТОВ "СОІТ" |
2 024 | 3 911 | ТОВ "СОІТ" |
2 024 | 3 912 | ТОВ "СОІТ" |
2 024 | 3 913 | ТОВ "СОІТ" |
2 024 | 3 914 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 915 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 916 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 917 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 918 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 919 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 920 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 921 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 922 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 923 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 924 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 925 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 926 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 927 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 928 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 929 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 930 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 931 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 932 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 933 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 934 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 935 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 936 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 937 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 938 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 939 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 940 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 941 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 942 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 943 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 944 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 945 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 946 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 947 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 948 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 949 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 950 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 951 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 952 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 953 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 954 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 955 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 956 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 957 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 958 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 959 | ТОВ "АГРОТЕП" |
2 024 | 3 960 | ДЬОРДЯЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 961 | ДЬОРДЯЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 3 962 | АБРАМЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 3 963 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 964 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 965 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 966 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 967 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 968 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 969 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 970 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 971 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 972 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 973 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 974 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 975 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 976 | ТОВ "ВПТРАНС" |
2 024 | 3 977 | ТОВ "АКТІВ ТРАНС" |
2 024 | 3 978 | ТОВ "АКТІВ ТРАНС" |
2 024 | 3 979 | РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ |
2 024 | 3 980 | РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ |
2 024 | 3 981 | РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ |
2 024 | 3 982 | РОМАЧЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ |
2 024 | 3 983 | ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕК" |
2 024 | 3 984 | ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕК" |
2 024 | 3 985 | КОСТИК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ |
2 024 | 3 986 | КОСТИК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ |
2 024 | 3 987 | ТОВ "КЛАСТ" |
2 024 | 3 988 | ТИВОДАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 989 | ТИВОДАР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 3 990 | СИЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА |
2 024 | 3 991 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 992 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 993 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 994 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 995 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 996 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 997 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 998 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 3 999 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 4 000 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ БЛАСКО" |
2 024 | 4 001 | ГЕКМАНЮК РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 002 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 003 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 004 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 005 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 006 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 007 | ПП "АЛЕКСЛЕГНО" |
2 024 | 4 008 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "САРМАТ" |
2 024 | 4 009 | ВЛАХ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 010 | КАПЛУН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 4 011 | КАПЛУН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 4 012 | РОМАНИШИН СТЕПАН СТАХОВИЧ |
2 024 | 4 013 | ПП "ЕЛІТ ФРОСТ ТРАНС" |
2 024 | 4 014 | ТОВ "АВТОБОСС" |
2 024 | 4 015 | ТОВ "АВТОБОСС" |
2 024 | 4 016 | ТОВ "АВТОБОСС" |
2 024 | 4 017 | ТОВ "АВТОПАРТНЕР УКРАЇНА" |
2 024 | 4 018 | ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" |
2 024 | 4 019 | ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" |
2 024 | 4 020 | ТОВ "ЖУКТРАНСАВТО" |
2 024 | 4 021 | ПП "ТРАФІК" |
2 024 | 4 022 | ПП "ТРАФІК" |
2 024 | 4 023 | ТОВ "МАТОНІ" |
2 024 | 4 024 | ТОВ "МАТОНІ" |
2 024 | 4 025 | ТОВ "МАТОНІ" |
2 024 | 4 026 | ТОВ "ЄВРО-ЛІС" |
2 024 | 4 027 | ТОВ "ПАТРА-ТРАНС" |
2 024 | 4 028 | ЛУЦИШИН ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 029 | ЛУЦИШИН ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 030 | ТОВ "БЕР ТРАНС" |
2 024 | 4 031 | ТОВ "ЛЕО ТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 4 032 | ТОВ "ЛЕО ТРАНС ЛОГІСТИК" |
2 024 | 4 033 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 034 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 035 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 036 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 037 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 038 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 039 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 040 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 041 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 042 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 043 | УНГУРЯН МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ |
2 024 | 4 044 | МАЦІБОРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 4 045 | МАЦІБОРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ |
2 024 | 4 046 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 047 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 048 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 049 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 050 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 051 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 052 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 053 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 054 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 055 | ПП "КПА-ТРАНС" |
2 024 | 4 056 | ГАЛАША СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 057 | КОСТЕЛЕЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 4 058 | КОКОХА ІРИНА МИКОЛАЇВНА |
2 024 | 4 059 | ТОВ "ВВН ТРАНС" |
2 024 | 4 060 | ТОВ "ВВН ТРАНС" |
2 024 | 4 061 | ТОВ "ВВН ТРАНС" |
2 024 | 4 062 | ТОВ "ВВН ТРАНС" |
2 024 | 4 063 | ТОВ "ВВН ТРАНС" |
2 024 | 4 064 | САМБОРАК ОЛЬГА ЮРІЇВНА |
2 024 | 4 065 | САМБОРАК ОЛЬГА ЮРІЇВНА |
2 024 | 4 066 | БУБЕЛА ВІКТОР АНДРОНОВИЧ |
2 024 | 4 067 | БУБЕЛА ВІКТОР АНДРОНОВИЧ |
2 024 | 4 068 | ПП "БЕСТВЕЙ" |
2 024 | 4 069 | ЧАЙКА ЛЮБОМИР ОЛЕГОВИЧ |
2 024 | 4 070 | ЧАЙКА ЛЮБОМИР ОЛЕГОВИЧ |
2 024 | 4 071 | СТРІЛЕЦЬ ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА |
2 024 | 4 072 | ТОВ "КРАФТ ТРЕВЕЛ" |
2 024 | 4 073 | ТОВ "КРАФТ ТРЕВЕЛ" |
2 024 | 4 074 | ТОВ "КРАФТ ТРЕВЕЛ" |
2 024 | 4 075 | ДРАГАНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ |
2 024 | 4 076 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 077 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 078 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 079 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 080 | БІЛАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 081 | ПРОКАЗА ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 4 082 | ПРОКАЗА ЮРІЙ РОМАНОВИЧ |
2 024 | 4 083 | ВАСЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ |
2 024 | 4 084 | ТОВ "КАХОВРЕФТРАНС" |
2 024 | 4 085 | ХОХИЧ БОГДАН ПЕТРОВИЧ |
2 024 | 4 086 | ВАСЬКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ |
2 024 | 4 087 | ВОЙТОВИЧ ІВАН ФЕДОРОВИЧ |
2 024 | 4 088 | ЗАН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
2 024 | 4 089 | ТЗОВ "УКРТЕХГАЗ ЛХЗ" |
2 024 | 4 090 | ТЗОВ "УКРТЕХГАЗ ЛХЗ" |
2 024 | 4 091 | КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 092 | КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 093 | КАРАСЛАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ |
2 024 | 4 094 | ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ТРАНС" |
2 024 | 4 095 | ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ТРАНС" |
2 024 | 4 096 | ТОВ "ХІМПОСТАЧ" |
/ Діяльність / Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення / ...