Реєстр №7 готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024

Реєстр №7
готових до видачі дозволів ЄКМТ 2024
28.12.2023 року
Рік дозволу № дозволу Власник
2 024 80 МПП "МІНІТРАНС"
2 024 81 ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС'
2 024 82 ТОВ 'ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС'
2 024 83 ТОВ "ДЕРТРАНС"
2 024 84 ТОВ "ДЕРТРАНС"
2 024 85 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 86 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 87 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 88 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 89 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 90 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 91 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 92 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА"
2 024 93 ТОВ "РІД-СЕРВІС"
2 024 94 ТОВ "СОВАТРАНС"
2 024 4 097 ТОВ "МЕГА КАРГО ТРАНС"
2 024 4 098 ТОВ "МЕГА КАРГО ТРАНС"
2 024 4 099 ТОВ "МЕГА КАРГО ТРАНС"
2 024 4 100 ТОВ "МЕГА КАРГО ТРАНС"
2 024 4 101 ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП"
2 024 4 102 ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП"
2 024 4 103 ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП"
2 024 4 104 ТОВ "ЛАКІТРЕЙДГРУПП"
2 024 4 105 ГОМЕЧКО ВАСИЛЬ МИТРОФАНОВИЧ
2 024 4 106 ГОМЕЧКО ВАСИЛЬ МИТРОФАНОВИЧ
2 024 4 107 ТОВ "ГТІ"
2 024 4 108 ТОВ "ГТІ"
2 024 4 109 ТОВ "ГТІ"
2 024 4 110 ДЕМИДА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
2 024 4 111 ТОВ "ЗАХІД-ПРОМ-ІНВЕСТ"
2 024 4 112 ТОВ "ЗАХІД-ПРОМ-ІНВЕСТ"
2 024 4 113 ТОВ "ЗАХІД-ПРОМ-ІНВЕСТ"
2 024 4 114 ТОВ "ЗАХІД-ПРОМ-ІНВЕСТ"
2 024 4 115 МИЩИК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
2 024 4 116 МИЩИК ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
2 024 4 117 ЧИРУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 118 ЯСКАЛ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
2 024 4 119 ТОВ "ГРАНДТРАНСМІСІЯ"
2 024 4 120 КОНОНЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
2 024 4 121 ЮНАШОВА ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА
2 024 4 122 ТОВ "ТРАНС4ЮА"
2 024 4 123 ТОВ "ТРАНС4ЮА"
2 024 4 124 ТОВ "ТРАНС4ЮА"
2 024 4 125 ТОВ "ТРАНС4ЮА"
2 024 4 126 ТОВ "ТРАНС4ЮА"
2 024 4 127 СТЕЦЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 128 СТЕЦЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 129 СТЕЦЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 130 СТЕЦЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 131 ДЬОРДЯЙ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ
2 024 4 132 ТОВ "ОЛЕНА ТРАНС ГРУП"
2 024 4 133 КОСЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
2 024 4 134 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 135 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 136 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 137 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 138 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 139 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 140 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 141 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 142 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 143 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 144 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 145 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 146 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 147 ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"
2 024 4 148 МПП "МІНІТРАНС"
2 024 4 149 МПП "МІНІТРАНС"
2 024 4 150 МПП "МІНІТРАНС"
2 024 4 151 КИНІВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
2 024 4 152 ТОВ "ЗВАМ ТРАНС"
2 024 4 153 ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЗ"
2 024 4 154 ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЗ"
2 024 4 155 ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЗ"
2 024 4 156 КОЗЮРКЕВИЧ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
2 024 4 157 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 158 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 159 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 160 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 161 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 162 СКУР'Я ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2 024 4 163 МОКРИНСЬКА ІВАННА МИХАЙЛІВНА
2 024 4 164 КОВАЛЬОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 165 МЕЛЬНИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
2 024 4 166 МЕЛЬНИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
2 024 4 167 МЕЛЬНИК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
2 024 4 168 ТОВ  "АВТОЛІГА-КИЇВ"
2 024 4 169 ТОВ  "АВТОЛІГА-КИЇВ"
2 024 4 170 ДАГУЛИЧ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
2 024 4 171 ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД"
2 024 4 172 ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД"
2 024 4 173 ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД"
2 024 4 174 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 175 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 176 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 177 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 178 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 179 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 180 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 181 БІЛИЙ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ
2 024 4 182 БАНДУРА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
2 024 4 183 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 184 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 185 КОТ РОСТИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 186 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 187 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 188 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 189 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 190 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 191 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 192 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 193 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 194 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 195 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 196 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 197 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 198 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 199 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 200 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 201 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 202 ТОВ "АФ-ТРАНС"
2 024 4 203 ТОВ "КРІСТОЛЬГА"
2 024 4 204 ТОВ "КРІСТОЛЬГА"
2 024 4 205 ГРІН МАРІНА ЮРІЇВНА
2 024 4 206 ГРІН МАРІНА ЮРІЇВНА
2 024 4 207 ТОВ "ЛІДЕР-ТРАНСПОРТ"
2 024 4 208 ТОВ "ЛІДЕР-ТРАНСПОРТ"
2 024 4 209 АЛБ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 210 ТОВ "БВА"
2 024 4 211 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 212 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 213 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 214 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 215 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 216 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 217 ТЗДВ "ЛЬВІВСЬКА АВТОБАЗА №1"
2 024 4 218 РОГОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
2 024 4 219 ПП "ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС"
2 024 4 220 ПП "ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС"
2 024 4 221 ПП "ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС"
2 024 4 222 ПП "БОСНА"
2 024 4 223 ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 224 РАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
2 024 4 225 ТЗОВ "МТД-ТРАНС"
2 024 4 226 ТЗОВ "МТД-ТРАНС"
2 024 4 227 ТЗОВ "МТД-ТРАНС"
2 024 4 228 ТЗОВ "МТД-ТРАНС"
2 024 4 229 ТЗОВ "МТД-ТРАНС"
2 024 4 230 ШПІК ТАРАС ЄВГЕНОВИЧ
2 024 4 231 ШПІК ТАРАС ЄВГЕНОВИЧ
2 024 4 232 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 233 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 234 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 235 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 236 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 237 СФГ "КЛЕН"
2 024 4 238 ТОВ "ВІНГЗ ТРАНС"
2 024 4 239 ТОВ "ВІНГЗ ТРАНС"
2 024 4 240 ФІЛЯС ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 241 ФІЛЯС ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 242 ТЗОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС"
2 024 4 243 ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
2 024 4 244 ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
2 024 4 245 ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
2 024 4 246 ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
2 024 4 247 ПП "ГІДРОЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС"
2 024 4 248 ПП "ГІДРОЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС"
2 024 4 249 ПП "ГРАНД ТРАНС ВОЛИНЬ"
2 024 4 250 АТ "ФАРМАК"
2 024 4 251 ТОВ "АВТОМАКС-ЕКСПРЕС"
2 024 4 252 ТОВ "АВТОМАКС-ЕКСПРЕС"
2 024 4 253 ТОВ "ФЬОРСТ КЕПІТАЛ ЛОГІСТІК"
2 024 4 254 БАЛЯР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 255 БАЛЯР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 256 БАШМАКОВ БОРИС ВЕНІАМІНОВИЧ
2 024 4 257 ТОВ "ІСЛА СЕРВІС"
2 024 4 258 ТОВ "ІСЛА СЕРВІС"
2 024 4 259 ТОВ "ІСЛА СЕРВІС"
2 024 4 260 ТОВ "ІСЛА СЕРВІС"
2 024 4 261 ТОВ "ІСЛА СЕРВІС"
2 024 4 262 ШПЕТКО СТЕПАН ОНУФРІЙОВИЧ
2 024 4 263 ШПЕТКО СТЕПАН ОНУФРІЙОВИЧ
2 024 4 264 ШПЕТКО СТЕПАН ОНУФРІЙОВИЧ
2 024 4 265 ШПЕТКО СТЕПАН ОНУФРІЙОВИЧ
2 024 4 266 ПВФ "М'ЯСОПРОМ"
2 024 4 267 ПВФ "М'ЯСОПРОМ"
2 024 4 268 БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 269 БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 270 ПП "АВТО-СТАНДАРТ"
2 024 4 271 ТОВ "ЄВРО-ВЕКТОР-ЛАЙФ"
2 024 4 272 ТОВ "ЄВРО-ВЕКТОР-ЛАЙФ"
2 024 4 273 ТОВ "НОВЕКСТРАНС"
2 024 4 274 ТОВ "ПРАЙМТОРГ ЛОГІСТИКА"
2 024 4 275 ГОРОЖАНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 4 276 ТОВ "ФАЙНО ГРУП"
2 024 4 277 ТОВ "ФАЙНО ГРУП"
2 024 4 278 МАГДІЙ МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ
2 024 4 279 БАЗАКА МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ
2 024 4 280 БАЗАКА МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ
2 024 4 281 БАЗАКА МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ
2 024 4 282 ІВАНУСА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
2 024 4 283 ТОВ "ТК "ТРАНСФЕР"
2 024 4 284 ТОВ "ТК "ТРАНСФЕР"
2 024 4 285 ЯРЕМЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 286 ТОВ "ЕКВІСТ-СІМ"
2 024 4 287 ТОВ "ЕКВІСТ-СІМ"
2 024 4 288 ТОВ "ЕКВІСТ-СІМ"
2 024 4 289 ТОВ "ЕКВІСТ-СІМ"
2 024 4 290 ТОВ "ЕКВІСТ-СІМ"
2 024 4 291 ТОВ "ТАЙМЛОГІСТІКС"
2 024 4 292 ТОВ "ТАЙМЛОГІСТІКС"
2 024 4 293 ТОВ "ТАЙМЛОГІСТІКС"
2 024 4 294 ТОВ "МАН-СЕРВІС"
2 024 4 295 ТОВ "МАН-СЕРВІС"
2 024 4 296 ТОВ "МАН-СЕРВІС"
2 024 4 297 ТОВ "МАН-СЕРВІС"
2 024 4 298 ТОВ "ЄВРОТРАНС ЕЛІТ"
2 024 4 299 ТОВ "ЄВРОТРАНС ЕЛІТ"
2 024 4 300 ТОВ "ЄВРОТРАНС ЕЛІТ"
2 024 4 301 ТОВ "ЄВРОТРАНС ЕЛІТ"
2 024 4 302 ТОВ "ЄВРОТРАНС ЕЛІТ"
2 024 4 303 КОШОВИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
2 024 4 304 КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2 024 4 305 ГАДЖЕГА ІГОР ІВАНОВИЧ
2 024 4 306 МАРИНЕЦЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
2 024 4 307 ТЗОВ "ВІДЕНСЬКА КАВА"
2 024 4 308 ТОВ " ТД "КАРБОН-ДІОКСАЙД"
2 024 4 309 ТОВ " ТД "КАРБОН-ДІОКСАЙД"
2 024 4 310 ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 4 311 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 312 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 313 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 314 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 315 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 316 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 317 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 318 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 319 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 320 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 321 АТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАПІД"
2 024 4 322 КОРІНЬ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ
2 024 4 323 КОРІНЬ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ
2 024 4 324 КОРІНЬ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ
2 024 4 325 КОРІНЬ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ
2 024 4 326 СФГ "КСЕНІЯ"
2 024 4 327 ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК"
2 024 4 328 ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК"
2 024 4 329 ТЗОВ "ВОТРАНС ЛОГІСТИК"
2 024 4 330 ЛЕСПУХ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
2 024 4 331 ТОВ "ЧІП ТРАНС"
2 024 4 332 ТОВ "ЧІП ТРАНС"
2 024 4 333 ТОВ "ЧІП ТРАНС"
2 024 4 334 ТОВ "АЛГОСЕРВІС"
2 024 4 335 ТОВ "АЛГОСЕРВІС"
2 024 4 336 МАТЮХ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 4 337 КОЗЕЛ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 338 КОЗЕЛ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
2 024 4 339 ТОВ "БЕМАНТ"
2 024 4 340 ТОВ "БЕМАНТ"
2 024 4 341 МАРИНЕЦЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 342 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 4 343 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 4 344 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 4 345 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 4 346 ПП "СУМИТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ"
2 024 4 347 ТОВ "АВТОРУХ СЕРВІС"
2 024 4 348 ПП "ВІЗИТ"
2 024 4 349 ПП "ВІЗИТ"
2 024 4 350 ТОВ "МП Л-ТРАНС"
2 024 4 351 ТОВ "МП Л-ТРАНС"
2 024 4 352 ТОВ "МП Л-ТРАНС"
2 024 4 353 ТОВ "МП Л-ТРАНС"
2 024 4 354 СКРИПКАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 355 СКРИПКАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 356 ВЕРБИЦЬКИЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2 024 4 357 ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС"
2 024 4 358 ТЗОВ "КОСТЮК-ТРАНС"
2 024 4 359 ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТІК"
2 024 4 360 МПП "ІДЕЯ"
2 024 4 361 ПРОДАН ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ
2 024 4 362 ТЗОВ "МАРТА-ТРАНС"
2 024 4 363 ТЗОВ "МАРТА-ТРАНС"
2 024 4 364 ТОВ "ЄВРОТРАНСПОРТ"
2 024 4 365 ТОВ "ЄВРОТРАНСПОРТ"
2 024 4 366 ТОВ "ЄВРОТРАНСПОРТ"
2 024 4 367 ТОВ "ЄВРОТРАНСПОРТ"
2 024 4 368 ТОВ "Л-КОРП"
2 024 4 369 ТОВ "Л-КОРП"
2 024 4 370 ТОВ "Л-КОРП"
2 024 4 371 ТОВ "Л-КОРП"
2 024 4 372 ЯРОШЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 373 ПРИЙМИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ
2 024 4 374 ПП "ТИМОФІЙ ТРАНС"
2 024 4 375 ПП "ТИМОФІЙ ТРАНС"
2 024 4 376 ТОВ "ВІО-ТРАНСПОРТ"
2 024 4 377 ТОВ "ВІО-ТРАНСПОРТ"
2 024 4 378 ПП "СТ"
2 024 4 379 ПП "СТ"
2 024 4 380 ПП "СТ"
2 024 4 381 ПП "СТ"
2 024 4 382 ТОВ "МАК РОАД"
2 024 4 383 СКАБ'ЯК МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
2 024 4 384 РУСНАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
2 024 4 385 ПП "КОНТИНЕНТТРАНС"
2 024 4 386 ПП "БЕРКУТ-АВТО"
2 024 4 387 СЛОБОДЕНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 388 ТОВ "ТРАНССЕРВІС"
2 024 4 389 ТОВ "ТРАНССЕРВІС"
2 024 4 390 ТОВ "ТРАНССЕРВІС"
2 024 4 391 ТОВ "ТРАНССЕРВІС"
2 024 4 392 ТОВ "ТРАНССЕРВІС"
2 024 4 393 СЕЛЕБИНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
2 024 4 394 ЛАВРИШИН ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
2 024 4 395 ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 396 ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 397 ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 398 ЗУБАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 399 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 400 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 401 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 402 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 403 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 404 ТОВ "РОМТРАНС СЕРВІС"
2 024 4 405 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ"
2 024 4 406 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ"
2 024 4 407 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ"
2 024 4 408 ПП "ТРАНС-КАРПАТИ"
2 024 4 409 ТОВ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"
2 024 4 410 ТОВ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"
2 024 4 411 ТОВ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"
2 024 4 412 ТОВ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"
2 024 4 413 ТОВ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"
2 024 4 414 СІЧКА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
2 024 4 415 ТОВ "АДОНІС-УКРАЇНА"
2 024 4 416 ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА"
2 024 4 417 ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА"
2 024 4 418 ТОВ "СЕЙФ ТРАНС"
2 024 4 419 ТОВ "СЕЙФ ТРАНС"
2 024 4 420 ЧЕЛЛЕНЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 421 ТОВ "КСТ ЛОДЖИСТІКС"
2 024 4 422 ТОВ "КСТ ЛОДЖИСТІКС"
2 024 4 423 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 424 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 425 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 426 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 427 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 428 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 429 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 430 ТОВ "ВОЛИНЬ-ТРАНС"
2 024 4 431 ТОВ "АТП СЄМЦОВ"
2 024 4 432 ТОВ "АТП СЄМЦОВ"
2 024 4 433 ТОВ "АТП СЄМЦОВ"
2 024 4 434 БУЛЕЗА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
2 024 4 435 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 436 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 437 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 438 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 439 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 440 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 441 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 442 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 443 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 444 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 445 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 446 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 447 ЖУРБЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
2 024 4 448 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 449 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 450 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 451 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 452 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 453 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 454 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 455 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 456 КАРАСЛАЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
2 024 4 457 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 458 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 459 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 460 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 461 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 462 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 463 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 464 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 465 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 466 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 467 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 468 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 469 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 470 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 471 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 472 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 473 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 474 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 475 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 476 ПП "ТРАНС-АВТО-Д"
2 024 4 477 ЮРОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА
2 024 4 478 ЮРОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА
2 024 4 479 ДРОПА ТАРАС БОГДАНОВИЧ
2 024 4 480 ДМИТРИШИН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 4 481 ДМИТРИШИН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
2 024 4 482 ТОВ "СП "ТЕРПАК-ТРАНС"
2 024 4 483 ТОВ "СП "ТЕРПАК-ТРАНС"
