З початку 2017 року територіальними органами Укртрансбезпеки на автомобільних дорогах загального користування здійснюються заходи габаритно-вагового контролю за транспортними засобами, що здійснюють перевезення вантажів з перевищенням встановлених законодавством габаритно-вагових параметрів.
Так з початку поточного року досягнуто наступних результатів:
Результати габаритно-вагового контролю територіальними органами Укртрансбезпеки з початку 2017 року
Найменування Управлінь Укртрансбезпеки | Проведено зважувань | Виявлено порушення вагових параметрів | Нараховано плати за проїзд | Накладено штрафних санкцій | Перераховано до Державного бюджету |
(євро) | (грн.) | (грн.) | |||
Вінницьке | 2729 | 181 | 31476,39 | 909500 | 592628,15 |
Волинське | 4512 | 141 | 32242,3 | 294780 | 819079,64 |
Дніпропетр-е | 1633 | 152 | 40136,22 | 447100 | 371591,62 |
Донецьке | 1688 | 330 | 121445,4 | 675644 | 1557494,46 |
Житомирське | 5067 | 187 | 47321,73 | 248200 | 638758,53 |
Закарпатське | 478 | 29 | 17871 | 49300 | 490290,29 |
Запорізьке | 3107 | 105 | 31696,6 | 96900,8 | 161631,68 |
Івано-Франк-е | 3081 | 61 | 12149,52 | 181900 | 198223,95 |
Київське | 12701 | 659 | 27527,18 | 1169260 | 185515,16 |
Кіровоградське | 13221 | 1134 | 249610 | 283900 | 1270601 |
Луганське | 0 | 14 | 5100 | 1700 | 1700 |
Львівське | 9237 | 565 | 54772,18 | 552500 | 688993,87 |
Миколаївське | 9277 | 560 | 188890,7 | 618800 | 382778 |
Одеське | 282727 | 3499 | 656535,04 | 1888700 | 3616669,65 |
Полтавське | 5407 | 365 | 120189,66 | 272000 | 733716,43 |
Рівненське | 11052 | 243 | 39510,23 | 232220 | 568478,67 |
Сумське | 3950 | 168 | 38991,97 | 129540 | 423320,56 |
Тернопільське | 16784 | 199 | 77335,94 | 102000 | 490711,22 |
Харківське | 3499 | 406 | 76160,638 | 39100 | 1058891,91 |
Чорноморське | 20366 | 1261 | 182674,18 | 229500 | 948694,07 |
Хмельницьке | 3010 | 122 | 25040,95 | 177500 | 199894,62 |
Черкаське | 29189 | 534 | 90190,31 | 370600 | 831140,85 |
Чернівецьке | 4189 | 195 | 24481,16 | 153000 | 428793,7 |
Чернігівське | 3055 | 190 | 24094,57 | 163200 | 489757 |
Всього | 449959 | 11300 | 2215443,868 | 9286844,8 | 17149355,03 |
/ Діяльність / Порушники ГВК / ...