26.02.2021 | |||
03.12.2020 |
Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за 9 місяців 2020 року |
||
11.09.2020 | |||
14.08.2020 | |||
12.08.2020 | |||
31.07.2020 | Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за І півріччя 2020 року | ||
22.06.2020 | |||
30.05.2020 | Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за 4 місяці 2020 року та Аварійність за 4 місяці 2020 року | ||
21.04.2020 | |||
31.03.2020 | |||
12.03.2020 | Інформація щодо результатів проведення технічного розслідування обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 16.12.2019 | ||
24.02.2020 | |||
10.02.2020 | |||
10.02.2020 | |||
31.01.2020 | Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за 2019 рік та Аварійність у 2019 році |
/ Діяльність / Безпека на транспорті / Інформація про ДТП / резонансні ДТП, аварії, катастрофи /...